2026 Kawasaki Frontale season
| 2026 season | |||
|---|---|---|---|
| Owner | Fujitsu | ||
| Chairman | Yoshihiro Warashina | ||
| Stadium | Kawasaki Todoroki Stadium Kawasaki, Kanagawa | ||
|
| |||
The 2026 season was Kawasaki Frontale's 30th season in history.
Players
| No. | Name | Nationality | Date of birth (age) | Previous club | Contract since | Contract end | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Louis Yamaguchi | 28 May 1998 | 2024 | 2025 | |||
| 21 | Yuki Hayasaka | 22 May 1999 | 2022 | ||||
| 33 | Lee Keun-hyeong | 22 May 2006 | 2025 | 2027 | |||
| 49 | Svend Brodersen | 22 March 1997 | 2026 | 2027 | |||
| Defenders | |||||||
| 2 | Yuto Matsunagane | 14 September 2004 | |||||
| 3 | Hiroto Taniguchi | 30 September 1999 | 2026 | 2027 | |||
| 5 | Asahi Sasaki | 26 January 2000 | 2022 | ||||
| 13 | Sota Miura | 7 September 2000 | 2024 | ||||
| 22 | Filip Uremović | 11 February 1997 | 2025 | 2028 | |||
| 27 | Ryota Kamihashi | 16 June 2002 | 2025 | ||||
| 28 | Yuichi Maruyama | 16 June 1989 | 2024 | ||||
| 29 | Reon Yamahara | 8 June 1999 | 2026 | 2027 | |||
| 30 | Hiroto Noda | 5 April 2006 | 2025 | ||||
| 31 | Noriharu Kan | 11 April 2007 | Youth Team | ||||
| 32 | Shunsuke Hayashi | 29 May 2007 | Youth Team | ||||
| Midfielders | |||||||
| 6 | Yuki Yamamoto | 6 November 1997 | 2024 | ||||
| 8 | Kento Tachibanada | 29 May 1998 | 2020 | 2027 | |||
| 10 | Ryota Oshima | 23 January 1993 | 2011 | ||||
| 14 | Yasuto Wakizaka | 11 June 1995 | 2018 | ||||
| 15 | Toya Myogan | 29 June 2004 | |||||
| 16 | Yuto Ozeki | 6 February 2005 | |||||
| 19 | So Kawahara | 13 March 1998 | 2024 | ||||
| 25 | Shuto Yamaichi | 20 January 2004 | 2026 | ||||
| 26 | Kota Yui | 10 June 2005 | |||||
| 34 | Ryuki Osa | 13 October 2007 | |||||
| 41 | Akihiro Ienaga | 13 June 1986 | 2017 | ||||
| Forwards | |||||||
| 9 | Erison | 13 April 1999 | 2024 | 2027 | |||
| 11 | Yu Kobayashi | 23 September 1987 | 2008 | ||||
| 17 | Tatsuya Ito | 26 June 1997 | 2025 | ||||
| 18 | Kazuya Konno | 11 July 1997 | 2026 | 2027 | |||
| 20 | Kyosuke Mochiyama | 18 August 2003 | 2025 | ||||
| 23 | Marcinho | 16 May 1995 | 2021 | ||||
| 24 | Ten Miyagi | 2 June 2001 | 2020 | ||||
| 38 | Soma Kanda | 29 December 2005 | 2025 | 2027 | |||
| 91 | Lazar Romanić | 25 March 1998 | 2025 | ||||
| Players who left on loan/mid-season | |||||||
| 26 | Takatora Einaga | 7 April 2003 | 2021 | ||||
| 28 | Patrick Verhon | 8 September 2004 | 2024 | ||||
| 39 | Kaito Tsuchiya | 12 May 2006 | Youth Team | 2022 | 2028 | ||
| 44 | César Haydar | 31 March 2001 | 2024 | 2024 | |||
| Players who left permanently in mid-season | |||||||
Friendly & Pre-season
Win Draw Loss
Tour of Okinawa (11 Jan - 24 Jan)
| 16 January 1 | FC Ryukyu | 1–6 | Kawasaki Frontale | Okinawa |
|
Report | Stadium: Akama Sports Park Soccer Field |
| 25 January 2 | – | Kawasaki Frontale | Okinawa | |
| Stadium: Akama Sports Park Soccer Field |
Transfers
In
Pre-season
| Date | Position | Player | Transferred from | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Transfer | |||||
| 15 December 2025 | GK | Free [1] | |||
| 17 December 2025 | FW | Free [2] | |||
| 19 December 2025 | DF | Free [3] | |||
| 21 December 2025 | DF | Free [4] | |||
| 22 December 2025 | GK | End of loan [5] | |||
| 24 December 2025 | DF | End of loan [6] | |||
| MF | End of loan [7] | ||||
| 25 December 2025 | FW | End of loan [8] | |||
| 27 December 2025 | MF | End of loan [9] | |||
| 29 December 2025 | MF | End of loan[10] | |||
| 2 January 2026 | FW | End of loan [11] | |||
| 3 January 2026 | FW | End of loan [12] | |||
| Loan Transfer | |||||
Out
Pre-season
| Date | Position | Player | Transferred To | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Transfer | |||||
| 12 November 2025 | GK | Free [13][14] | |||
| 17 November 2025 | DF | Retired | N.A.[15] | ||
| 23 November 2025 | GK | Retired | N.A.[16] | ||
| DF | Free [17] | ||||
| 18 December 2025 | DF | Free [18] | |||
| 25 December 2025 | FW | Free [19]. | |||
| 28 December 2025 | MF | Free [20] | |||
| 29 December 2025 | DF | Free [21] | |||
| 3 January 2026 | MF | Free [22] | |||
| Loan Transfer | |||||
| 18 July 2025 | DF | Season loan[23] | |||
| 28 December 2025 | DF | Season loan [24] | |||
| 3 January 2026 | FW | Season loan [25] | |||
| 4 January 2026 | FW | Season loan [26] | |||
- ^ Jung Sung-ryong moves to Fukushima United on 24 Dec
Competitions
J1 League
| Pos | Team | Pld | W | PKW | PKL | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Verdy | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | Final |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 3rd–4th place playoff |
| 3 | Kashima Antlers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | 5th–6th place playoff |
| 4 | FC Tokyo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | 7th–8th place playoff |
| 5 | Machida Zelvia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | 9th–10th place playoff |
| 6 | Kawasaki Frontale | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | 11th–12th place playoff |
| 7 | Mito HollyHock | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | 13th–14th place playoff |
| 8 | JEF United Chiba | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 15th–16th place playoff |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 | 17th–18th place playoff |
| 10 | Kashiwa Reysol | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 0 | 19th–20th place playoff |
Updated to match(es) played on 21 February 2026. Source: JLeague.co, J.League Data Site
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head.
Matches
| 8 February 1 | Kawasaki Frontale | 5–3 | Kashiwa Reysol | Kawasaki |
|
Report |
|
Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium Attendance: 22,226 Referee: Akihiko Ikeuchi |
| 15 February 2 | JEF United Chiba | 0–0 (8–9 p) | Kawasaki Frontale | Chiba |
|
Report | Stadium: Fukuda Denshi Arena Attendance: 16,389 Referee: Koki Nagamine | ||
| Penalties | ||||
|
|
|||
| 21 February 3 | Kawasaki Frontale | 1–2 | FC Tokyo | Kawasaki |
|
Report |
|
Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium Attendance: 22,672 Referee: Koji Takasaki |
| 1 March 4 | Kawasaki Frontale | – | Mito HollyHock | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 28 March 5 (Rescheduled) | Machida Zelvia | – | Kawasaki Frontale | Tokyo |
| Report | Stadium: Machida GION Stadium |
| 14 March 6 | Kashima Antlers | – | Kawasaki Frontale | Tokyo |
| Report | Stadium: Japan National Stadium |
| 18 March 7 | Tokyo Verdy | – | Kawasaki Frontale | Chōfu |
| Report | Stadium: Ajinomoto Stadium |
| 22 March 8 | Kawasaki Frontale | – | Yokohama F. Marinos | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 5 April 9 | Kawasaki Frontale | – | Urawa Red Diamonds | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 12 April 10 | Kawasaki Frontale | – | Kashima Antlers | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 18 April 11 | Yokohama F. Marinos | – | Kawasaki Frontale | Yokohama |
| Stadium: Nissan Stadium |
| 25 April 12 | Kawasaki Frontale | – | JEF United Chiba | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 29 April 13 | Urawa Red Diamonds | – | Kawasaki Frontale | Saitama |
| Report | Stadium: Saitama Stadium 2002 |
| 2 May 14 | FC Tokyo | – | Kawasaki Frontale | Chōfu |
| Report | Stadium: Ajinomoto Stadium |
| 6 May 15 | Kawasaki Frontale | – | Tokyo Verdy | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 10 May 16 | Kashiwa Reysol | – | Kawasaki Frontale | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 17 May 17 | Kawasaki Frontale | – | Machida Zelvia | Kawasaki |
| Report | Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
| 24 May 18 | Mito HollyHock | – | Kawasaki Frontale | Ibaraki |
| Report | Stadium: K's denki Stadium Mito |
| 30-31 May Placement Leg 1 | – | Kawasaki Frontale |
| 6-7 June Placement Leg 2 | Kawasaki Frontale | – | Kawasaki | |
| Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium |
Team statistics
Appearances and goals
- As of 21 February 2026
| No. | Pos. | Player | J1 League | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | DF | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 2+1 | 0 | 3 | 0 | |
| 8 | MF | 1+2 | 0 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 10 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | MF | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 15 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 0+2 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | FW | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 18 | FW | 2+1 | 0 | 3 | 0 | |
| 19 | DF | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | FW | 0+3 | 0 | 3 | 0 | |
| 24 | FW | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 30 | DF | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | MF | 1+1 | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | GK | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 91 | FW | 0+3 | 0 | 3 | 0 | |
References
- ^ "スベンド ブローダーセン選手 加入のお知らせ".
- ^ "紺野和也選手 加入のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "谷口栄斗選手 加入のお知らせ".
- ^ "山原怜音選手 加入のお知らせ".
- ^ "早坂勇希 選手、川崎フロンターレより期限付き移籍加入のお知らせ" (Press release). いわきFC. 2024-12-18. Retrieved 2025-02-07.
- ^ "松長根 悠仁選手 期限付き移籍延長のお知らせ". 福島ユナイテッドFC. Retrieved 2025-02-08.
- ^ "川崎フロンターレ:由井航太選手 育成型期限付き移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "川崎フロンターレ:五十嵐太陽選手 育成型期限付き移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "川崎フロンターレ:ゼ ヒカルド選手 契約合意および期限付き移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "山内日向汰選手 期限付き移籍のお知らせ".
- ^ "パトリッキ ヴェロン選手 期限付き移籍のお知らせ".
- ^ "川崎フロンターレ:永長鷹虎選手 育成型期限付き移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "契約満了選手のお知らせ".
- ^ "J1リーグ4度制覇に貢献 元韓国代表 チョン ソンリョン 選手 加入のお知らせ".
- ^ "車屋紳太郎選手 現役引退のお知らせ".
- ^ "安藤駿介選手 現役引退のお知らせ".
- ^ "契約満了選手のお知らせ".
- ^ "契約満了選手のお知らせ".
- ^ "五十嵐太陽選手 完全移籍のお知らせ".
- ^ "ゼ ヒカルド選手 移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "田邉秀斗選手 移籍のお知らせ".
- ^ "山内 日向汰選手 移籍加入のお知らせ".
- ^ "セサル アイダル選手 期限付き移籍のお知らせ".
- ^ "土屋櫂大選手 育成型期限付き移籍のお知らせ". 川崎フロンターレ オフィシャルWEBサイト.
- ^ "パトリッキ ヴェロン選手 期限付き移籍のお知らせ".
- ^ "永長鷹虎選手 育成型期限付き移籍のお知らせ".
External links
- Official website (in Japanese and English)