2026 Kashiwa Reysol season
| 2026 season | |||
|---|---|---|---|
| Chairman | Ryuichiro Takikawa | ||
| Manager | Ricardo Rodríguez | ||
|
| |||
| All statistics correct as of 19 April 2025. | |||
The 2026 Kashiwa Reysol season is the club's 86th season in existence and the 6th consecutive season in the top flight of Japanese football.
Squad
| No. | Name | Nationality | Date of birth (age) | Previous club | Contract since | Contract end | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Haruki Saruta | 23 April 1999 | 2018 | ||||
| 25 | Ryosuke Kojima | 30 January 1997 | 2025 | ||||
| 29 | Kengo Nagai | 6 November 1994 | 2025 | ||||
| 41 | Daiki Sakata | 11 September 1994 | 2025 | ||||
| 46 | Kenta Matsumoto | 4 May 1997 | 2020 | ||||
| Defenders | |||||||
| 2 | Hiromu Mitsumaru | 6 July 1993 | 2020 | ||||
| 4 | Taiyo Koga | 28 October 1998 | 2017 | ||||
| 13 | Tomoya Inukai | 12 May 1993 | 2024 | ||||
| 22 | Hiroki Noda | 27 July 1997 | 2024 | ||||
| 26 | Daiki Sugioka | 8 September 1998 | 2025 | ||||
| 31 | Shumpei Naruse | 17 January 2001 | 2025 | ||||
| 32 | Yusei Yamanouchi | 1 September 2003 | 2025 | ||||
| 38 | Rei Shimano | 1 July 2004 | 2025 | ||||
| 42 | Wataru Harada | 22 July 1996 | 2025 | ||||
| 88 | Seiya Baba | 24 October 2001 | 2025 | ||||
| Midfielders | |||||||
| 6 | Yuto Yamada | 17 May 2000 | 2019 | ||||
| 8 | Yoshio Koizumi | 5 October 1996 | 2025 | ||||
| 11 | Masaki Watai | 18 July 1999 | 2025 | ||||
| 16 | Koya Yuruki | 3 July 1995 | 2026 | ||||
| 17 | Kohei Tezuka | 6 April 1996 | 2024 | ||||
| 19 | Hayato Nakama | 16 May 1992 | 2025 | ||||
| 20 | Yusuke Segawa | 7 February 1994 | 2025 | ||||
| 21 | Yudai Konishi | 18 April 1998 | 2025 | ||||
| 23 | Kaiji Chonan | 7 April 2009 | Youth Team | 2024 | |||
| 24 | Tojiro Kubo | 5 April 1999 | 2025 | ||||
| 27 | Koki Kumasaka | 15 April 2001 | 2025 | ||||
| 28 | Sachiro Toshima | 26 September 1995 | 2020 | ||||
| 30 | Yuito Kamo | 18 October 2008 | Youth Team | 2024 | |||
| 34 | Takumi Tsuchiya | 25 October 2003 | 2022 | ||||
| 37 | Yoshikaze Tsunoda | 18 August 2003 | 2026 | 2026 | |||
| 39 | Nobuteru Nakagawa | 15 May 2002 | 2024 | ||||
| 40 | Riki Harakawa | 18 August 1993 | 2025 | ||||
| 87 | Hinata Yamauchi | 30 May 2001 | 2024 | 2028 | |||
| Strikers | |||||||
| 9 | Mao Hosoya | 17 September 2001 | Youth Team | 2019 | |||
| 14 | Tomoaki Ōkubo | 23 July 1998 | 2026 | ||||
| 15 | Yōta Komi | 11 August 2002 | 2025 | ||||
| 18 | Yuki Kakita | 14 July 1997 | 2023 | ||||
| 36 | Nabel Yoshitaka Furusawa | 28 March 2003 | 2024 | ||||
| Players who are on loan to other club | |||||||
| 5 | Hayato Tanaka | 1 November 2003 | 2021 | ||||
| 37 | Shun Nakajima | 8 April 2002 | 2024 | ||||
| Masato Sasaki (G) | 1 May 2002 | 2021 | |||||
| Takuya Shimamura | 6 March 1999 | 2023 | |||||
| Ota Yamamoto | 4 June 2004 | 2024 | |||||
| Hidetaka Maie | 28 July 2003 | 2022 | |||||
| Mohammad Farzan Sana | 30 June 2006 | 2025 | |||||
| Mohamad Sadiki Wade | 29 May 2006 | 2025 | |||||
| Players who left during mid-season | |||||||
Club officials
Club staff 2025
| Position | Name |
|---|---|
| Manager | |
| Assistant manager | |
| Coaches | |
| Coaches & Physical coach | |
| Goalkeeping coach | |
| Technical | |
| Doctor | |
| Medical | |
| Interpreter | |
| Scout and support coach | |
| Equipment | |
| Competent |
Transfers
In
Pre-season
| Date | Position | Player | Transferred from | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Transfer | |||||
| 15 December 2025 | FW | End of loan | |||
| FW | Free [1] | ||||
| 17 December 2025 | MF | End of loan[2] | |||
| 24 December 2025 | GK | End of loan[3] | |||
| 25 December 2025 | DF | End of loan[4] | |||
| 26 December 2025 | MF | End of loan[5] | |||
| 27 December 2025 | MF | Free [6] | |||
| 28 December 2025 | MF | End of loan[7] | |||
| 29 December 2025 | MF | End of loan[8][9] | |||
| 30 December 2025 | FW | End of loan[10] | |||
| 3 January 2026 | MF | Free [11] | |||
| FW | End of loan | ||||
| FW | End of loan [12] | ||||
| 4 January 2026 | MF | Free [13] | |||
| Loan Transfer | |||||
Out
Pre-season
| Date | Position | Player | Transferred To | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanent Transfer | |||||
| 7 December 2025 | DF | Free [14][15] | |||
| 16 December 2025 | FW | Free [16] | |||
| 18 December 2025 | MF | Free [17] | |||
| MF | Free [18] | ||||
| 20 December 2025 | DF | Free [19][20] | |||
| 26 December 2025 | DF | Free [21] | |||
| 30 December 2025 | MF | Free [22] | |||
| Loan Transfer | |||||
| 25 December 2025 | MF | Season loan [23] | |||
| 27 December 2025 | MF | Season loan [24] | |||
| 29 December 2025 | MF | Season loan[25] | |||
| 31 December 2025 | DF | Season loan [26] | |||
| 3 January 2026 | DF | Season loan [27] | |||
| 4 January 2026 | FW | Season loan[28] | |||
| FW | Season loan [29] | ||||
| DF | Season loan [30] | ||||
| FW | Season loan [31] | ||||
Pre-season and friendlies
Tour of Ibusuki (11 Jan - 24 Jan)
| 11 January 1 | Kashiwa Reysol | 11–0 | Miyazaki Sangyo Keiei University | Kagoshima |
| Stadium: Ibusuki Iwasaki Hotel Soccer Stadium |
| 16 January 2 | Kashiwa Reysol | 5–0 | Thespa Gunma | Kagoshima |
| Stadium: Ibusuki Iwasaki Hotel Soccer Stadium |
| 20 January 3 | Kashiwa Reysol | 6–1 | Fujieda MYFC | Miyazaki |
| Stadium: Seagaia Event Square 1 |
| 24 January 4 | Kashiwa Reysol | 1–4 | Sanfrecce Hiroshima | Miyazaki |
|
Stadium: Seagaia Event Square 1 |
| 31 January 30th Chibagin Cup | Kashiwa Reysol | – | JEF United Chiba | Chiba |
| Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
Competitions
J1 League
| Pos | Team | Pld | W | PKW | PKL | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Verdy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | Final |
| 2 | Kawasaki Frontale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 3rd–4th place playoff |
| 3 | Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | 5th–6th place playoff |
| 4 | Urawa Red Diamonds | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 7th–8th place playoff |
| 5 | Kashima Antlers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 9th–10th place playoff |
| 6 | FC Tokyo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11th–12th place playoff |
| 7 | Mito HollyHock | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | 13th–14th place playoff |
| 8 | JEF United Chiba | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 15th–16th place playoff |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0 | 17th–18th place playoff |
| 10 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 0 | 19th–20th place playoff |
Updated to match(es) played on 15 February 2026. Source: JLeague.co, J.League Data Site
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head.
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head.
Matches
| 8 February 1 | Kawasaki Frontale | 5–3 | Kashiwa Reysol | Kawasaki |
|
Report |
|
Stadium: Kawasaki Todoroki Stadium Attendance: 22,226 Referee: Akihiko Ikeuchi |
| 15 February 2 | Kashiwa Reysol | 1–2 | Tokyo Verdy | Chiba |
|
Report |
|
Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium Attendance: 13,643 Referee: Hiroki Kasahara |
| 21 February 3 | Kashima Antlers | – | Kashiwa Reysol | Tokyo |
| Report | Stadium: Japan National Stadium |
| 28 February 4 | FC Tokyo | – | Kashiwa Reysol | Chōfu |
| Report | Stadium: Ajinomoto Stadium |
| 7 March 5 | JEF United Chiba | – | Kashiwa Reysol | Chiba |
| Report | Stadium: Fukuda Denshi Arena |
| 14 March 6 | Kashiwa Reysol | – | Machida Zelvia | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 18 March 7 | Urawa Red Diamonds | – | Kashiwa Reysol | Saitama |
| Report | Stadium: Saitama Stadium 2002 |
| 22 March 8 | Kashiwa Reysol | – | Mito HollyHock | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 5 April 9 | Kashiwa Reysol | – | Yokohama F. Marinos | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 11 April 10 | Machida Zelvia | – | Kashiwa Reysol | Tokyo |
| Report | Stadium: Machida GION Stadium |
| 19 April 11 | Mito HollyHock | – | Kashiwa Reysol | Ibaraki |
| Report | Stadium: K's denki Stadium Mito |
| 24 April 12 | Kashiwa Reysol | – | Kashima Antlers | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 29 April 13 | Kashiwa Reysol | – | FC Tokyo | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 3 May 14 | Tokyo Verdy | – | Kashiwa Reysol | Chōfu |
| Report | Stadium: Ajinomoto Stadium |
| 6 May 15 | Kashiwa Reysol | – | Urawa Red Diamonds | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 10 May 16 | Kashiwa Reysol | – | Kawasaki Frontale | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 16 May 17 | Yokohama F. Marinos | – | Kashiwa Reysol | Yokohama |
| Report | Stadium: Nissan Stadium |
| 23 May 18 | Kashiwa Reysol | – | JEF United Chiba | Chiba |
| Report | Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
| 30-31 May Placement Leg 1 | – | Kashiwa Reysol |
| 6-7 June Placement Leg 2 | Kashiwa Reysol | – | Chiba | |
| Stadium: Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
Team statistics
Appearances and goals
- As of 9 November 2025
| No. | Pos. | Player | J1 League | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 1 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | DF | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 9 | FW | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FW | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | FW | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | DF | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | GK | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | DF | 0+1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | MF | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | GK | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 1+1 | 0 | 2 | 0 | |
| 34 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | FW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | MF | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 40 | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DF | 1+1 | 0 | 2 | 0 | |
| 46 | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | MF | 0+2 | 1 | 2 | 1 | |
| 88 | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | |
References
- ^ "大久保 智明選手 移籍加入のお知らせ". 15 December 2025.
- ^ "鵜木 郁哉 選手、柏レイソルより期限付き移籍加入のお知らせ". いわきFC公式サイト (in Japanese). 2024-12-20. Retrieved 2024-12-30.
- ^ "佐々木雅士選手 育成型期限付き移籍加入のお知らせ" (Press release). ファジアーノ岡山. 2024-12-29. Retrieved 2024-12-29.
- ^ "川口 尚紀選手 ジュビロ磐田へ期限付き移籍". 柏レイソル. 2025-01-05. Archived from the original on 2025-01-05. Retrieved 2025-01-05.
- ^ "柏レイソルから 島村 拓弥 選手 期限付き移籍加入のお知らせ" (Press release). アルビレックス新潟. 2025-07-15. Retrieved 2025-07-15.
- ^ "汰木康也選手 柏レイソルへ完全移籍のお知らせ". 27 December 2025.
- ^ "柏レイソル所属のモハマド ファルザン佐名選手 育成型期限付き移籍加入のお知らせ". ザスパ群馬 (in Japanese). Retrieved 2025-07-07.
- ^ "土屋 巧選手 ヴァンフォーレ甲府へ期限付き移籍". 柏レイソル. Archived from the original on 2025-01-05. Retrieved 2025-01-05.
- ^ "土屋 巧選手 柏レイソルより期限付き移籍加入のお知らせ". ヴァンフォーレ甲府. Retrieved 2025-01-05.
- ^ "山本 桜大 選手 柏レイソルより育成型期限付き移籍加入のお知らせ | レノファ山口FC". RENOFA YAMAGUCHI FC (in Japanese). 2024-12-27. Retrieved 2024-12-29.
- ^ "山内 日向汰選手 移籍加入のお知らせ".
- ^ "真家英嵩選手 育成型期限付き移籍期間延長のお知らせ". FC琉球OKINAWA. Retrieved 2025-01-05.
- ^ "慶應義塾大学 角田 惠風選手 新加入決定".
- ^ "片山 瑛一選手 契約満了のお知らせ". 7 December 2025.
- ^ "片山 瑛一選手 浦和レッズへ移籍". 28 December 2025.
- ^ "オウイエ ウイリアム選手 契約満了のお知らせ". 16 December 2025.
- ^ "鵜木 郁哉選手 ヴァンラーレ八戸へ移籍". 25 December 2025.
- ^ "熊澤 和希選手 ギラヴァンツ北九州へ移籍". 18 December 2025.
- ^ "ジエゴ選手 契約満了のお知らせ". 20 December 2025.
- ^ "ジエゴ選手 柏レイソルより完全移籍加入のお知らせ".
- ^ "川口 尚紀選手 ジュビロ磐田へ完全移籍". 20 December 2025.
- ^ "小屋松 知哉選手 名古屋グランパスへ移籍". 30 December 2025.
- ^ "佐々木 雅士選手 いわきFCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ". 25 December 2025.
- ^ "島村 拓弥選手 アルビレックス新潟への期限付き移籍期間延長". 27 December 2025.
- ^ "モハマド ファルザン佐名選手 ザスパ群馬への育成型期限付き移籍期間延長".
- ^ "中島 舜選手 いわきFCへ期限付き移籍". 31 December 2025.
- ^ "桒田 大誠選手 いわきFCへ期限付き移籍".
- ^ "山本 桜大選手 RB大宮アルディージャへ育成型期限付き移籍".
- ^ "ワッド モハメッド サディキ選手 FC岐阜へ育成型期限付き移籍".
- ^ "田中 隼人選手 セレッソ大阪へ期限付き移籍".
- ^ "真家 英嵩選手 アスルクラロ沼津へ移籍".
External links
- Official website (in Japanese and English)