Wushu at the 2025 Islamic Solidarity Games
| Wushu at the 2025 Islamic Solidarity Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Boulevard City 1 |
| Dates | 15—16 November 2025 |
| Competitors | 81 from 22 nations |
The wushu tournament at the 2025 Islamic Solidarity Games in Riyadh was held between 15—16 November 2025. The wushu competition took place at Boulevard City 1 in Saudi Arabia.[1][2]
Medal table
* Host nation (Saudi Arabia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (10 entries) | 6 | 6 | 11 | 23 | |
Medal overview
Men's sanda
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 60 kg |
Amirhossein Hemati |
Youssif Hamoda |
Elchin Eminov |
| Dastan Kanybek Uulu | |||
| 70 kg |
Erfan Moharrami |
Abror Khakimov |
Mohammad Jafar Sultani |
| Rafkhat Zeripov | |||
| 85 kg |
Alhussein Wahdan |
Farbod Taleshi |
Mondher Majjadi |
| Temirlan Amankulov |
Women's sanda
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 56 kg |
Sara Ganje |
Shahd Abdelsadek |
Berna Tut |
| Shika Khatun | |||
| 60 kg |
Soheila Mansourian |
Habiba Abouomar |
Eya Dridi |
| not awarded | |||
| 70 kg |
Mennatallah Aly |
Sudenaz Gülay |
Tonhon Haba |
| Shahrbanoo Mansourian |
Participating nations
A total of 75 athletes from 21 nations competed in wushu at the 2025 Islamic Solidarity Games:
Afghanistan (3)
Algeria (3)
Azerbaijan (4)
Bangladesh (6)
Ivory Coast (3)
Egypt (6)
Gabon (1)
Iran (6)
Jordan (1)
Kazakhstan (6)
Kyrgyzstan (4)
Lebanon (2)
Libya (1)
Niger (4)
Pakistan (6)
Palestine (2)
Saudi Arabia (4)
Sudan (3)
Tunisia (4)
Turkey (4)
Yemen (2)
Results
Men's sanda
60 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
85 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Women's sanda
56 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
60 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Bronze Medal Match | ||||
| 1 | 2 | |||
| 2 | 0 | |||
70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
