Wrestling at the 2025 Islamic Solidarity Games
| Wrestling at the 2025 Islamic Solidarity Games | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 18—21 November |
| Stadium | Boulevard Arena 01A |
Wrestling at the 2025 Islamic Solidarity Games were held in Riyadh, Saudi Arabia from 18 to 21 November 2025. Each National Olympic Committee (NOC) has the right to participate with a maximum of one wrestler per weight category in all styles (Greco-Roman, women and freestyle).[1][2][3]
Medal table
* Host nation (Saudi Arabia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (14 entries) | 18 | 18 | 33 | 69 | |
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
Abdymalik Karachov |
Islam Bazarganov |
Gulomjon Abdullaev |
| Ali Momeni | |||
| 65 kg |
Rahman Amouzad |
Abdulmazhid Kudiev |
Bilol Sharip Uulu |
| Umidjon Jalolov | |||
| 74 kg |
Younes Emami |
Aghanazar Novruzov |
Magomedrasul Asluev |
| Orozobek Toktomambetov | |||
| 86 kg |
Arsenii Dzhioev |
Khidir Saipudinov |
Osman Göçen |
| Kamran Ghasempour | |||
| 97 kg |
Amir Ali Azarpira |
Rizabek Aitmukhan |
Muhammad Gulzar |
| Magomedkhan Magomedov | |||
| 125 kg |
Amir Hossein Zare |
Shamil Sharipov |
Giorgi Meshvildishvili |
| Hakan Büyükçıngıl |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 60 kg |
Alisher Ganiev |
Ekrem Öztürk |
Ali Ahmadi Vafa |
| Sajjad Ali | |||
| 67 kg |
Saeid Esmaeili |
Hasrat Jafarov |
Razzak Beishekeev |
| Aytjan Khalmakhanov | |||
| 77 kg |
Akzhol Makhmudov |
Amir Abdi |
Shahin Badaghi |
| Abdullo Aliev | |||
| 87 kg |
Gholamreza Farrokhi |
Islam Yevloyev |
Bachir Sid Azara |
| Asan Zhanyshov | |||
| 97 kg |
Mohammad Hadi Saravi |
Murad Ahmadiyev |
Beytullah Kayışdağ |
| Fadi Rouabah | |||
| 130 kg |
Fardin Hedayati |
Abdellatif Mohamed |
Fatih Bozkurt |
Women's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 50 kg |
Aktenge Keunimjaeva |
Mercy Genesis |
Elnura Mammadova |
| 53 kg |
Christianah Ogunsanya |
Shokhida Akhmedova |
Zeinep Bayanova |
| Aruuke Kadyrbek Kyzy | |||
| 57 kg |
Zhala Aliyeva |
Elvira Süleyman Kamaloğlu |
Achouak Tekouk |
| 62 kg |
Esther Kolawole |
Ruzanna Mammadova |
Nigina Sabirova |
| Selvi İlyasoğlu | |||
| 68 kg |
Meerim Zhumanazarova |
Svetlana Oknazarova |
Irina Kazyulina |
| Nigar Mirzazade | |||
| 76 kg |
Aiperi Medet Kyzy |
Damola Ojo |
Samar Amer |
| Elmira Syzdykova |
Participating nations
A total of 173 athletes from 30 nations competed in wrestling at the 2025 Islamic Solidarity Games:
Afghanistan (9)
Albania (1)
Algeria (8)
Azerbaijan (18)
Bangladesh (2)
Bahrain (5)
Cameroon (5)
Comoros (1)
Egypt (13)
Guinea-Bissau (1)
Guinea (1)
Indonesia (3)
Iran (12)
Iraq (2)
Kazakhstan (6)
Kyrgyzstan (15)
Saudi Arabia (3)
Lebanon (1)
Morocco (2)
Nigeria (4)
Pakistan (4)
Palestine (2)
Sierra Leone (1)
Sudan (2)
Qatar (2)
Tajikistan (8)
Tunisia (5)
Turkey (18)
Uganda (3)
Uzbekistan (16)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2F | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10F | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| WO | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17F | 13 | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 10 | ||||||
| 0 | ||||||
| 11 | ||||||
| WO | 0 | |||||
Men's freestyle 65 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| WO | 0 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 0 | 10 | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 5 | 8 | |||||
| 12 | 3 | |||||
Men's freestyle 74 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 10F | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 10 | 3 | |||||
| 0 | 4 | |||||
| 4 | ||||||
| 2 | ||||||
Men's freestyle 86 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 12 | 2 | |||||
| 1 | 10 | |||||
| 11 | 8 | |||||
| 0 | 0 | |||||
Men's freestyle 97 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | 8F | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 4F | ||||||
| WO | 5 | |||||
| 6 | WO | |||||
| 18 | ||||||
Men's freestyle 125 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 0 | |||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||
| 5R | 6 | ||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 60 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 11F | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
Men's Greco-Roman 67 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 0 | 9F | |||||
| 8 | 0 | |||||
| 2 | ||||||
| 5 | ||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Repechage round | Bronze medal match | |||||
| 3 | 1 | |||||
| 2 | 8F | |||||
| 5 | 2 | |||||
| 3 | 2 | |||||
Men's Greco-Roman 87 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 9 | ||
Men's Greco-Roman 97 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 8 | |||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 0 | ||
Men's Greco-Roman 130 kg
19 November[4]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IRI | EGY | AZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | — | 3–0 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–3 PO | — | 4–3 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | TUR | KGZ | IRQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 18 | — | 9–0 | 9–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0–4 SU | — | 4–1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 9 | |||||||
| 0 | 9F | ||||||
| 0 | 0 | ||||||
| 3 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 2 | |||||||
| 11 | |||||||
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
19 November[5]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | UZB | ALG | TUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | — | 6–1 Fall | 10–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0–5 FA | — | 5–1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | NGR | AZE | TUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18 | — | 12–2 | 6–1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1–4 SU1 | — | 8–5 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 10 | |||||||
| 0 | 5 | ||||||
| 8F | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 5 | |||||||
| 0 | |||||||
Women's freestyle 53 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 11F | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| 0 | ||
| 3F | ||
Women's freestyle 57 kg
19 November[6]
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | AZE | TUR | TUN | BAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 13 | 36 | — | 19–10 | 9–2 Fall | 8–0 Fall | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 25 | 1–3 PO1 | — | 5–3 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 20 | 0–5 FA | 1–3 PO1 | — | 15–4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0–5 FA | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ALG | KGZ | UGA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | — | 4–2 | 4–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FA | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4F | |||||||
| 2 | 6 | ||||||
| 6 | 2 | ||||||
| 10 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 3 | |||||||
| 14F | |||||||
Women's freestyle 62 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 10F | 0 | ||||||||||
| 0 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 11 | ||
| 0 | ||
| 2F | ||
Women's freestyle 68 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 2F | |||||||||||
| 0 | 4F | ||||||||||
| 2F | 4 | ||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||
| 6F | 12 | ||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 0 | ||
| 6F | ||
| WO | ||
Women's freestyle 76 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 5F | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| Bronze medals | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 7F | ||
| 0 | ||
References
- ^ "Wrestling".
- ^ "2025 Islamic Games".
- ^ "Islamic Solidarity Games 2025 wrestling". United World Wrestling.
- ^ "Islamic Games Results Book". United World Wrestling. Retrieved 17 November 2025.
- ^ "Islamic Games Results Book". United World Wrestling. Retrieved 17 November 2025.
- ^ "Islamic Games Results Book". United World Wrestling. Retrieved 17 November 2025.
