Muaythai at the 2025 Asian Youth Games
| Muaythai at the 2025 Asian Youth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Exhibition World Bahrain |
| Dates | 23–26 October 2025 |
Muaythai at the 2025 Asian Youth Games was held in Sakhir, Bahrain from 23 to 26 October 2025 at the Exhibition World Bahrain. It was the debuting appearance of the sport.[1]
Medalists
Under-15
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys' wai kru | Zeth Gabriel Bueno |
Daonuea Phuangmali |
Jaethan Quan |
| Amir Abbas Saghari | |||
| Boys' 45 kg | Mahdi Qaed |
Abolfazl Hajivand |
Doston Abduvaliev |
| Haikal Faiz | |||
| Boys' 48 kg | Abdullah Osamah |
Suwachat Kongsawat |
Trần Quốc Bảo |
| Ramis Maslovets | |||
| Boys' 51 kg | Asadbek Turdiboev |
Ridha Qayssar |
Kotaro Nomoto |
| Thorn Chanthou | |||
| Girls' wai kru | Lyre Anie Ngina |
Auryelle Xzandra Bobby |
Kittima Yotsombat |
| Sevda Aghaei | |||
| Girls' 40 kg | Baran Jani |
Natthida Kanyaburi |
Salina Al-Hayek |
| Aisulu Kovaleva | |||
| Girls' 45 kg | Vivian Allis |
Hala Mekdashi |
Adina Sailau |
| Maedeh Sadeghzadeh | |||
| Girls' 48 kg | Rojan Behnami |
Nguyễn Thị Thu Phương |
Mia Nur Al-Amani |
| Kamila Abdolda |
Under-17
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys' wai kru | Pimpichien Chaiwan |
Jan Brix Ramiscal |
Sajjad Hamzah |
| Taha Sharifi | |||
| Boys' 54 kg | Muzaffar Nurkhujaev |
Chhong Visal |
Ibrahim Mohammed |
| Myagmaryn Byambatsogt | |||
| Boys' 57 kg | Issam Aymen Khaleel |
Thitiphong Inkong |
Amir Mohammad Majidinia |
| Al-Motasim Bin Salem | |||
| Boys' 60 kg | Rayan Ahmad |
Yasin Mousavi |
Mustafa Qutaiba |
| Shakhruz Davronov | |||
| Girls' wai kru | Rungthipwa Koakaw |
Jasmine Dagame |
Ariesya Dania Abdul Latip |
| Alphonsa Wriang | |||
| Girls' 48 kg | Niracha Tangchio |
Aya Chaari |
Xie Jiaxin |
| Adiya Izbaskan | |||
| Girls' 51 kg | Albina Zhuminova |
Om Sreypenh |
Iyeshia Blair Bituin |
| Đỗ Phương Nguyên | |||
| Girls' 54 kg | Pimlapat Roikaew |
Zhu Liye |
Tanishi Bhowmick |
| Jasmina Achilova | |||
| Mai muay | Jan Brix Ramiscal Tyron Jamborillo |
Rakan Yousef Aziz Al-Hammadi |
Bethany Lai Jaethan Quan |
Yousif Fawzi Ahmed Fawzi |
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (20 entries) | 17 | 17 | 34 | 68 | |
Results
Under-15
Boys' wai kru
25–26 October[2]
| Rank | Athlete | Qual. | Final |
|---|---|---|---|
| 9.03 | 9.17 | ||
| 8.97 | 9.00 | ||
| 8.47 | 8.53 | ||
| 8.20 | 8.40 | ||
| 5 | 8.07 | ||
| 6 | 7.80 | ||
| 7 | 7.43 | ||
| 8 | 7.20 | ||
| 9 | 7.03 | ||
Boys' 45 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| CCL | |||||||||||||||
| CCL | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 29 | 28 | ||||||||||||||
| 28 | 27 | ||||||||||||||
| RSCS | 30 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| WO | RSCH | ||||||||||||||
| RSCH | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| DSQ | 27 | ||||||||||||||
Boys' 48 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| CCL | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | CCL | ||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
Boys' 51 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| RSCI | 28 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||
| 27 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| WO | WO | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| RSCS | 30 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
Girls' wai kru
23–26 October[6]
| Rank | Athlete | Qual. | Final |
|---|---|---|---|
| 8.90 | 9.00 | ||
| 8.67 | 8.80 | ||
| 8.50 | 8.60 | ||
| 8.07 | 8.16 | ||
| 5 | 7.80 | ||
| 6 | 7.27 | ||
| 7 | 7.17 | ||
| 8 | 7.00 | ||
Girls' 40 kg
| Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | |||||||||
| RSCS | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||
| 30 | |||||||||||
Girls' 45 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 30 | 27 | ||||||||||||||
| 26 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 28 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 26 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
Girls' 48 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| CCL | |||||||||||||||
| CCL | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 30 | 26 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| CCL | RSCS | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| CCL | 30 | ||||||||||||||
| 30 | RSCS | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
Under-17
Boys' wai kru
25–26 October[10]
| Rank | Athlete | Qual. | Final |
|---|---|---|---|
| 9.03 | 9.23 | ||
| 9.17 | 9.23 | ||
| 8.47 | 8.47 | ||
| 8.13 | 8.20 | ||
| 5 | 7.83 | ||
| 6 | 7.50 | ||
| 7 | 7.40 | ||
| 8 | 7.00 | ||
Boys' 54 kg
| Round of 32 – 23 October | ||
|---|---|---|
| 27–30 | ||
| 30–27 | ||
| CCL | ||
| Round of 16 24 October | Quarterfinals 25 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| RSCS | 27 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | 28 | ||||||||||||||
| 26 | 29 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | 27 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | ||||||||||||||
| RSCS | 27 | ||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| RSCS | 28 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 28 | ||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
Boys' 57 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | 26 | ||||||||||||||
| 30 | 29 | ||||||||||||||
| 29 | 28 | ||||||||||||||
| 28 | 27 | ||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 28 | ||||||||||||||
| 29 | 29 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | ||||||||||||||
| 28 | 27 | ||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 27 | WO | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 29 | 27 | ||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
Boys' 60 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| WO | RSCS | ||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| CCL | |||||||||||||||
Girls' wai kru
23–26 October[14]
| Rank | Athlete | Qual. | Final |
|---|---|---|---|
| 8.90 | 9.17 | ||
| 8.83 | 8.93 | ||
| 8.40 | 8.63 | ||
| 8.27 | 8.47 | ||
| 5 | 8.03 | ||
| 6 | 7.73 | ||
| 7 | 7.50 | ||
| 8 | 7.40 | ||
| 9 | 7.40 | ||
| 10 | 7.37 | ||
Girls' 48 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| RSCS | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 27 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | 26 | ||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| RSCS | |||||||||||||||
Girls' 51 kg
| Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | |||||||||
| 30 | |||||||||||
| 26 | 27 | ||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||
| 26 | 30 | ||||||||||
| 30 | 28 | ||||||||||
| 28 | 29 | ||||||||||
| 29 | |||||||||||
Girls' 54 kg
| Round of 16 23 October | Quarterfinals 24 October | Semifinals 25 October | Final 26 October | ||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| RSCS | |||||||||||||||
| RSCS | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 27 | 28 | ||||||||||||||
| 30 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 27 | 27 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | ||||||||||||||
| 26 | 27 | ||||||||||||||
| RSCS | 30 | ||||||||||||||
Mai muay
24–26 October[18]
| Rank | Athlete | Qual. | Final |
|---|---|---|---|
Jan Brix Ramiscal Tyron Jamborillo |
9.07 | 9.20 | |
Rakan Yousef Aziz Al-Hammadi |
8.13 | 8.30 | |
Bethany Lai Jaethan Quan |
8.00 | 8.27 | |
Yousif Fawzi Ahmed Fawzi |
7.93 | 8.10 | |
| 5 | Hoàng Anh Kiệt Bùi Khánh Nguyên |
7.67 | |
| 6 | Faraz Banisaeid Mohammad Rouhi |
7.27 | |
| 7 | Yuvraj Singh Harshita |
6.70 | |
| — | Ramis Maslovets Medina Beishenalieva |
DNS | |
| — | Sonam Dorji Pema Tsokye Dorji |
DNS | |
References
- ^ "Muaythai Combat Finals Ignite the 3rd Asian Youth Games with Passion, Pride, and History". IFMA. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' Wai Kru 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' −45Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' −48Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' −51Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' Wai Kru 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −40Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −45Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −48Kg Combat Discipline 14–15" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' Wai Kru 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Boys' −54Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 8 November 2025.
- ^ "Boys' −57Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 8 November 2025.
- ^ "Boys' −60Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 8 November 2025.
- ^ "Girls' Wai Kru 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −48Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −51Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Girls' −54Kg Combat Discipline 16–17" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
- ^ "Mixed Team Mai Muay" (PDF). results.asianyouthgames2025.org. Retrieved 7 November 2025.
