2014 Tianjin Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2014 Tianjin Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–4 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Alison Riske won the first edition of the tournament, defeating Belinda Bencic in the final, 6–3, 6–4.[1][2]
Seeds
Jelena Janković (second round)
Peng Shuai (semifinals, retired due to a lower back injury)
Belinda Bencic (final)
Varvara Lepchenko (quarterfinals)
Zhang Shuai (second round)
Alison Riske (champion)
Monica Puig (first round)
Ajla Tomljanović (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 1r | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 4 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 8 | 65 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 1 | 2 | 77 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Q | 78 | 4 | 6 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Shahar Pe'er (qualified)
Lyudmyla Kichenok (qualified)
Nadiia Kichenok (qualified)
Elizaveta Kulichkova (qualified)
Zhang Kailin (second round)
Marina Melnikova (first round)
Xu Yifan (qualifying competition)
Han Xinyun (qualifying competition)
Qualifiers
Draw
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1/Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1/Alt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 3 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2/Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 79 | 1 | 6 | WC | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | 6 | 4 | 2/Alt | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||
| Alt | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 60 | 2 | |||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 79 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3/Alt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 3 | 3/Alt | 6 | 77 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 3 | 61 | ||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | Alt | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "Tianjin Open: Alison Riske beats Belinda Bencic to win maiden WTA title in China". Sky Sports. 12 October 2014.
- ^ "Alison Riske wins 1st WTA title". ESPN. 12 October 2014.