1959 South American Championship (Ecuador) squads

The following are the squad lists for the countries that played in the 1959 South American Championship held in Ecuador, the second edition of the tournament contested twice in a year.[1][2]

The participating countries were Argentina, Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay and Uruguay.[3] Unlike the previous edition held that same year in Argentina, the participant teams brought reserve squads to the competition. Moreover, Brazilian roster included players from teams from Pernambuco state only, while Argentina brought younger or reserve players.[1]

The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.[4]

Argentina

Head Coach: Argentina José Manuel Moreno

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2DF Norberto Anido (1933-02-09)9 February 1933 (aged 26) 1 0 Argentine Football Association Racing Club
2DF Carlos Arredondo (1933-10-26)26 October 1933 (aged 26) 0 0 Argentine Football Association Huracán
4FW Raúl Belén (1931-07-01)1 July 1931 (aged 28) 7 3 Argentine Football Association Racing Club
2DF Rodolfo Betinotti (1932-10-07)7 October 1932 (aged 27) 0 0 Argentine Football Association Atlanta
4FW Norberto Boggio (1934-08-11)11 August 1934 (aged 25) 3 0 Argentine Football Association San Lorenzo
3MF José Carbone (1930-09-15)15 September 1930 (aged 29) 0 0 Argentine Football Association Independiente
1GK Néstor Errea (1939-04-27)27 April 1939 (aged 20) 0 0 Argentine Football Association Atlanta
4FW Héctor Facundo (1937-11-02)2 November 1937 (aged 22) 1 0 Argentine Football Association San Lorenzo
4FW Omar García (1939-09-12)12 September 1939 (aged 20) 0 0 Argentine Football Association San Lorenzo
3MF Carlos Griguol (1934-09-04)4 September 1934 (aged 25) 0 0 Argentine Football Association Atlanta
3MF Juan Héctor Guidi (1930-07-14)14 July 1930 (aged 29) 18 0 Argentine Football Association Lanús
2DF Juan Francisco Lombardo (1925-06-11)11 June 1925 (aged 34) 36 0 Argentine Football Association Boca Juniors
3MF Eliseo Mouriño (1927-06-03)3 June 1927 (aged 32) 23 0 Argentine Football Association Boca Juniors
2DF Juan Carlos Murúa (1935-07-18)18 July 1935 (aged 24) 6 0 Argentine Football Association Racing Club
1GK Jorge Negri (1932-11-30)30 November 1932 (aged 27) 7 0 Argentine Football Association Racing Club
4FW Juan José Pizzuti (1927-05-09)9 May 1927 (aged 32) 7 3 Argentine Football Association Racing Club
3MF Antonio Rattín (1937-05-16)16 May 1937 (aged 22) 1 0 Argentine Football Association Boca Juniors
4FW Juan José Rodríguez (1937-01-11)11 January 1937 (aged 22) 4 0 Argentine Football Association Boca Juniors
3MF Miguel Ángel Ruíz (1934-01-10)10 January 1934 (aged 25) 1 0 Argentine Football Association San Lorenzo
4FW José Sanfilippo (1935-05-04)4 May 1935 (aged 24) 8 3 Argentine Football Association San Lorenzo
4FW Rubén Sosa (1936-11-14)14 November 1936 (aged 23) 4 4 Argentine Football Association Racing Club

Brazil

Head Coach: Brazil Gentil Cardoso

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2DF Biu (1936-03-27)27 March 1936 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
2DF Bria (1928-05-12)12 May 1928 (aged 30) 0 0 Brazilian Football Confederation Sport Recife
2DF Clóvis (1937-08-28)28 August 1937 (aged 22) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
2DF Édson (1933-03-19)19 March 1933 (aged 26) 13 0 Brazilian Football Confederation Sport Recife
4FW Elcy (1938-12-05)5 December 1938 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation Sport Recife
4FW Elias (1931-02-20)20 February 1931 (aged 28) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
3MF Fernando 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
4FW Geraldo (1936-03-06)6 March 1936 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
2DF Geroldo (1933-03-14)14 March 1933 (aged 26) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
2DF Givaldo (1935-03-12)12 March 1935 (aged 24) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
4FW Goiano (1935-09-24)24 September 1935 (aged 24) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
1GK Moacir (1921-03-27)27 March 1921 (aged 38) 20 0 Brazilian Football Confederation Vasco da Gama
4FW Paulo (1930-11-01)1 November 1930 (aged 29) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
2DF Servílio (1929-09-25)25 September 1929 (aged 30) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
4FW Tião (1936-05-11)11 May 1936 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
3MF Traçaia (1933-08-06)6 August 1933 (aged 26) 0 0 Brazilian Football Confederation Sport Recife
1GK Valter (1935-07-25)25 July 1935 (aged 24) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
1GK Waldemar (1936-03-04)4 March 1936 (aged 23) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico
3MF Zé Maria (1931-12-03)3 December 1931 (aged 28) 0 0 Brazilian Football Confederation Sport Recife
3MF Zé de Mello (1934-01-07)7 January 1934 (aged 25) 0 0 Brazilian Football Confederation Santa Cruz
3MF Zequinha (1938-07-06)6 July 1938 (aged 21) 0 0 Brazilian Football Confederation Náutico

Ecuador

Head Coach: Uruguay Juan López Fontana

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2DF Francisco Almeida (1936-10-04)4 October 1936 (aged 23) 0 0 Ecuadorian Football Federation España
4FW Carlos Altamirano 0 0 Ecuadorian Football Federation Everest
2DF Raúl Argüello (1936-05-01)1 May 1936 (aged 23) 6 0 Ecuadorian Football Federation Everest
4FW Nelson Aurea 0 0 Ecuadorian Football Federation Patria
3MF Alberto Cruz Ávila (1937-08-02)2 August 1937 (aged 22) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
4FW José Balseca (1933-08-19)19 August 1933 (aged 26) 15 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
1GK Alfredo Bonnard (1930-11-03)3 November 1930 (aged 29) 15 0 Ecuadorian Football Federation Patria
4FW Clímaco Cañarte (1936-02-05)5 February 1936 (aged 23) 8 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
2DF Jaime Galarza (1934-11-07)7 November 1934 (aged 25) 2 0 Ecuadorian Football Federation Patria
2DF Rómulo Gómez (1934-06-06)6 June 1934 (aged 25) 2 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
2DF Honorato Gonzabay (1929-12-29)29 December 1929 (aged 29) 8 0 Peruvian Football Federation Atlético Chalaco
4FW Ernesto Guerra (1934-02-23)23 February 1934 (aged 25) 0 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
2DF Jorge Izaguirre (1928-01-23)23 January 1928 (aged 31) 7 0 Ecuadorian Football Federation 9 de Octubre
2DF Vicente Lecaro (1936-06-08)8 June 1936 (aged 23) 0 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
3MF Flávio Nall (1934-06-29)29 June 1934 (aged 25) 0 0 Ecuadorian Football Federation Valdez
4FW Leonardo Palacios (1933-04-02)2 April 1933 (aged 26) 0 0 Ecuadorian Football Federation Aucas
4FW Carlos Raffo (1926-04-10)10 April 1926 (aged 33) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
3MF Ruperto Reeves (1934-02-12)12 February 1934 (aged 25) 0 0 Ecuadorian Football Federation Barcelona
3MF Juan Ruales 0 0
4FW Mario Saeteros 4 0 Ecuadorian Football Federation Patria
4FW Alberto Spencer (1937-12-06)6 December 1937 (aged 22) 0 0 Uruguayan Football Association Peñarol
2DF Jaime Ubilla (1932-10-20)20 October 1932 (aged 27) 0 0 Ecuadorian Football Federation Emelec
1GK Cipriano Yu Lee (1933-09-16)16 September 1933 (aged 26) 2 0 Ecuadorian Football Federation Emelec

Paraguay

Head Coach: Paraguay Benjamín Laterza

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Samuel Aguilar (1933-03-16)16 March 1933 (aged 26) 2 0 Paraguayan Football Association Libertad
4FW Genaro Benítez (1929-07-17)17 July 1929 (aged 30) 0 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
4FW Pedro Cabral (1940-02-06)6 February 1940 (aged 19) 0 0 Paraguayan Football Association 12 de Octubre
2DF Eligio Echagüe (1931-12-31)31 December 1931 (aged 27) 7 0 Paraguayan Football Association Olimpia
4FW Rolando Esquivel 0 0 Paraguayan Football Association River Plate
2DF Crescencio Gómez 0 0
4FW Eligio Insfrán (1935-10-27)27 October 1935 (aged 24) 0 0 Paraguayan Football Association Guaraní
4FW Agustin Jara 0 0 Paraguayan Football Association River Plate
4FW Claudio Lezcano 3 0 Paraguayan Football Association Olimpia
2DF Idalino Monges (1940-06-05)5 June 1940 (aged 19) 0 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
2DF Carlos Monín (1939-07-18)18 July 1939 (aged 20) 0 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
4FW Fabián Muñoz (1939-01-20)20 January 1939 (aged 17) 0 0 Paraguayan Football Association Sol de América
4FW Gerardo Núñez 0 0 Paraguayan Football Association Sportivo Luqueño
3MF Silvio Parodi (1931-11-06)6 November 1931 (aged 28) 1 0 Brazilian Football Confederation Vasco da Gama
1GK Carlos Adolfo Riquelme (1928-09-10)10 September 1928 (aged 31) 0 0 Peruvian Football Federation Atlético Chalaco
2DF Luis Gonzaga Torres 0 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
2DF Salvador Villalba (1924-08-29)29 August 1924 (aged 35) 13 1 Paraguayan Football Association Libertad
3MF Celso Zaracho 0 0 Paraguayan Football Association Cerro Porteño
4FW Eladio Zárate (1942-01-14)14 January 1942 (aged 17) 0 0 Paraguayan Football Association General Caballero

Uruguay

Head Coach: Uruguay Juan Carlos Corazzo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Eladio Benítez (1939-02-24)24 February 1939 (aged 20) 3 0 Uruguayan Football Association Racing de Montevideo
4FW Mario Bergara (1937-01-12)12 January 1937 (aged 22) 0 0 Uruguayan Football Association Racing de Montevideo
3MF Carlos Chávez 1 0 Uruguayan Football Association Liverpool
2DF Julio Dalmao (1940-05-05)5 May 1940 (aged 19) 0 0 Uruguayan Football Association Cerro
2DF Walter Davoine (1935-03-27)27 March 1935 (aged 24) 5 0 Uruguayan Football Association Rampla Juniors
1GK Luis Dogliotti (1937-06-21)21 June 1937 (aged 22) 0 0 Uruguayan Football Association Liverpool
4FW Vladas Douksas (1933-03-14)14 March 1933 (aged 26) 6 3 Uruguayan Football Association Rampla Juniors
4FW Guillermo Escalada (1936-04-24)24 April 1936 (aged 23) 9 5 Uruguayan Football Association Nacional
4FW Javier Espalter 0 0 Uruguayan Football Association Sud América
2DF Jorge Gómez 0 0 Uruguayan Football Association Nacional
2DF Rubén González (1939-07-17)17 July 1939 (aged 20) 0 0 Uruguayan Football Association Nacional
4FW Víctor Guaglianone (1936-09-24)24 September 1936 (aged 23) 2 1 Uruguayan Football Association Montevideo Wanderers
3MF Washington Manghini 2 0 Uruguayan Football Association Danubio
2DF Mario Méndez (1938-05-11)11 May 1938 (aged 21) 0 0 Uruguayan Football Association Sud América
4FW Juan Carlos Mesías (1933-07-06)6 July 1933 (aged 26) 5 0 Uruguayan Football Association Nacional
4FW Domingo Pérez (1936-06-07)7 June 1936 (aged 23) 2 1 Uruguayan Football Association Rampla Juniors
4FW William Píriz (1934-11-21)21 November 1934 (aged 25) 0 0 Uruguayan Football Association Defensor Sporting
4FW José Sasía (1933-12-27)27 December 1933 (aged 25) 15 4 Uruguayan Football Association Defensor Sporting
3MF Alcides Silveira (1938-03-18)18 March 1938 (aged 21) 4 0 Uruguayan Football Association Sud América
1GK Roberto Sosa (1935-06-14)14 June 1935 (aged 24) 0 0 Uruguayan Football Association Nacional
2DF Horacio Troche (1936-02-04)4 February 1936 (aged 23) 0 0 Uruguayan Football Association Nacional

References