Ronnachai Naratreekul
| Ronnachai Naratreekul | |
|---|---|
| Born | Surasak Wankrahem January 1, 1983[1] Tha Sala district, Nakhon Si Thammarat province, Thailand |
| Nickname | Black Mongoose (พังพอนดำ) |
| Height | 163 cm (5 ft 4 in) |
| Division | Light Flyweight Flyweight Super Flyweight Bantamweight Super Bantamweight Featherweight |
| Style | Muay Thai |
| Stance | Southpaw |
| Team | Naratreekul |
| Trainer | Luksor Kiattipakpanang |
| Other information | |
| Occupation | Muay Thai trainer |
Surasak Wankrahem (Thai: สุรศักดิ์ หวันกระเหรม; born January 1, 1983), known professionally as Ronnachai Naratreekul (Thai: รณชัย นราตรีกุล), is a Thai former professional Muay Thai fighter. He is a former Lumpinee Stadium Light Flyweight Champion.
Biography and career
Ronnachai started to compete in Bangkok in 1995 for the Onesongchai promotion. He won the Lumpinee Stadium Light Flyweight title against on Chalamkhao Kiatpanthong June 12, 1998.[2]
Thorughout his career Ronnachai defeated many notable champions such as Thongchai Tor.Silachai[3], Fahsuchon Sit-O, Anuwat Kaewsamrit[4], Bovy Sor Udomson and Jomthong Chuwattana.[5][6]
After retiring, Ronnachai became a trainer. He currently works at the Dark Horse Boxing Gym. He was selected as the opponent for the retirement fight of Wanchalong PK.Saenchai which will happen on April 7, 2026.[7]
Titles and accomplishments
Muay Thai record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-08 | Loss | Khunsuk Trakunyang, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007-03-29 | Loss | Jarumueng, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007-02-02 | Loss | Khunsuk Trakunyang, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-12-28 | Win | Phettongkham, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-10-31 | Win | Khunsuk Trakunyang, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punch) | 4 | |||
| 2006-09-04 | Loss | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the WMC World Featherweight (126 lbs) title. | ||||||||
| 2006-07-28 | Win | Khunsuk Trakunyang, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-05-04 | Win | Kiatyongyut, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-03-23 | Win | Kiatyongyut, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-02-21 | Loss | Phetsupaphan, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-12- | Loss | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-11-02 | Win | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-09-22 | Loss | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (High kick) | 3 | |||
| 2005-08-12 | Win | Queens Birthday | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-07-20 | Win | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005- | Win | Daorungchujaroen, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-05-20 | NC | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Ref.stop (Kongprai dismissded) | 3 | |||
| 2005-02-17 | Win | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-01-20 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-12-25 | Loss | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-11-13 | Win | Onesongchai | Surin province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-09-02 | Loss | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-07-08 | Loss | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-06-03 | Loss | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-03-27 | Win | Omnoi Stadium, Isuzu Cup, 3rd place fight | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-01- | Win | Omnoi Stadium, Isuzu Cup, Semifinal | Samut Sakhon, Thailand | KO (Right cross) | 2 | |||
| 2003-12-27 | Win | Omnoi Stadium, Isuzu Cup | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-10-04 | Win | Omnoi Stadium, Isuzu Cup | Samut Sakhon, Thailand | TKO (Referee stopapge) | 2 | |||
| 2003-08-28 | Loss | OneSongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-07-27 | Win | OneSongchai + Por. Telakun, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-06-23 | Onesongchai + Petchthongkam, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | ||||||
| 2003-04-26 | Draw | OneSongchai | Chachoengsao Province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-03-28 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For a 500,000 baht side-bet. | ||||||||
| 2002-10-09 | Loss | Onesongchai + Palangnum, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-08-07 | Win | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-07-09 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1999-02-12 | Win | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-08-21 | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-06-12 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins the Lumpinee Stadium Light Flyweight (108 lbs) title. | ||||||||
| 1998-05-05 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-03-27 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-01-16 | Win | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1998-01-03 | Draw | Songchai Nai Khanom Tom, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1997-11-18 | Win | Thailand | KO (Punches) | 5 | ||||
| 1997-09-23 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1997-06-28 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1996-07-26 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1996-06-25 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1996-05-29 | Win | Daorung Sor.Ploenchit, Adisorn Stadium | Saraburi, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ^ "" รณชัย นราตรีกุล " poster". Muay Tuu. Retrieved 10 February 2026.
- ^ ""ยอดมวยในอดีต" แชมป์จูเนียร์ฟลายเวตลุมินี"รณชัย นราตรีกุล"". Retrieved 10 February 2026.
- ^ "ไฟต์ล้างตา! ธงชัย ต.ศิลาชัย vs รณชัย นราตรีกุล". youtube.com. หนุ่ยไดโน Channel. Retrieved 11 February 2026.
- ^ "【Muay Thai】Anuwat kaewsamrit vs Ronachai Naratreekoon". youtube.com. Thai Kick. Retrieved 11 February 2026.
- ^ "Anuwat Kaewsamrit (career 2000-2010)". siamfightmag.com. Retrieved 11 February 2026.
- ^ Tréfeu, Serge. "Jomthong Chuwattana (Career 2000-2020)". siamfightmag.com. Retrieved 10 February 2026.
- ^ "อัจฉริยะ แจงเหตุยกเลิกคู่ หนุ่มเทศบาล-วันฉลอง". thsport.io. Retrieved 10 February 2026.