Rendani Airport
Rendani Airport Bandar Udara Rendani | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| Summary | |||||||||||
| Airport type | Public | ||||||||||
| Owner | Government of Indonesia | ||||||||||
| Serves | Manokwari | ||||||||||
| Location | Manokwari, West Papua, Indonesia | ||||||||||
| Time zone | WIT (UTC+09:00) | ||||||||||
| Elevation AMSL | 4.6 m / 15 ft | ||||||||||
| Coordinates | 00°53′30″S 134°02′57″E / 0.89167°S 134.04917°E | ||||||||||
| Website | Rendani | ||||||||||
| Map | |||||||||||
![]() MKW/WAUU Location in Bird's Head Peninsula ![]() MKW/WAUU Location in West Papua | |||||||||||
| Runways | |||||||||||
| |||||||||||
Rendani Airport (IATA: MKW, ICAO: WAUU; formerly WASR), in Manokwari, West Papua, Indonesia, is one of the largest and busiest airports in West Papua. The airport has one runway, designated 17/35, with an asphalt surface measuring 2,000 by 45 meters (6,562 by 148 ft). A new terminal, cargo building and larger apron were finished in 2013.
Airlines and destinations
| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Batik Air | Sorong |
| Lion Air | Jayapura[1][2], Sorong[3] |
| Susi Air | Anggi, Ayawasi, Bintuni, Babo, Kambuaya, Kebar, Merdey, Noemfoor, Teminabuan, Wasior |
| Super Air Jet | Jayapura,[4] Makassar,[5] Sorong[6] |
| Wings Air | Fakfak,[7] Kaimana,[8] Nabire |
Statistics
| Rank | Destinations | Frequency (weekly) | Airline(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Batik Air, Super Air Jet | |
| 2 | 7 | Super Air Jet | |
| 3 | 6 | Super Air Jet | |
| 4 | 4 | Wings Air | |
| 5 | 3 | Wings Air | |
| 6 | 3 | Susi Air | |
| 7 | 3 | Susi Air | |
| 8 | 3 | Susi Air | |
| 9 | 2 | Susi Air | |
| 10 | 2 | Susi Air | |
| 11 | 2 | Susi Air | |
| 12 | 2 | Susi Air | |
| 13 | 2 | Susi Air | |
| 14 | 1 | Susi Air | |
| 15 | 1 | Susi Air |
Ground handling
- Lintas Bintang Timur[10]
- Cahaya Alam Abadi
- Koperasi Angkasa Manokwari
Accidents and incidents
- On 13 April 2010, Merpati Nusantara Airlines Flight 836, a Boeing 737-300 (registered PK-MDE) overran the runway on landing. All 103 passengers and six crew escaped alive.[11]
Gallery
-
.jpg)
-
The new terminal building
References
- ^ "Flight history for Lion Air flight JT788". flightradar24.com. Retrieved January 25, 2026.
- ^ "Departures schedule". Sentani Airport. Retrieved January 25, 2026.
- ^ "Departures". flightradar24. Retrieved January 25, 2026.
- ^ "Bandara Sentani buka penerbangan baru Super Air Jet Jayapura-Manokwari". travel.detik. Retrieved 7 November 2024.
- ^ "Yuk Jelajahi Indonesia Timur! Super Air Jet Buka Rute ke Makassar-Sorong-Manokwari". travel.detik. Retrieved 5 November 2024.
- ^ "Yuk Jelajahi Indonesia Timur! Super Air Jet Buka Rute ke Makassar-Sorong-Manokwari". travel.detik. Retrieved 5 November 2024.
- ^ "Wings Air Layani Rute Penerbangan Fakfak-Manokwari 3 Kali Seminggu". papuabarat.tribunnews. Retrieved 2024-08-03.
- ^ "Wings Air: Kaimana-Manokwari Flights Starting August 10, 2024". rri.co.id. Retrieved 2024-07-01.
- ^ https://hubud.kemenhub.go.id/hubud/website/bandara/177
- ^ Lintas Bintang Timur
- ^ Hradecky, Simon. "Accident: Merpati B733 at Manokwari on Apr 13th 2010, overran runway and broke up in river". Aviation Herald. Retrieved 13 April 2010.
External links


