Radhikapur–Anand Vihar Terminal Express
| Overview | |
|---|---|
| Status | Active |
| Locale | West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh & Delhi |
| First service | 6 October 2024 |
| Current operator | Northern Railway zone |
| Route | |
| Termini | Anand Vihar Terminal Radhikapur |
| Distance travelled | 1,420 km (882 mi) |
| Average journey time | 31h 50m |
| Service frequency | Weekly |
| Train number | 14012 / 14011 |
| On-board services | |
| Classes | AC 2-tier, AC 3-tier, Sleeper Class & General Unreserved |
| Seating arrangements | Yes |
| Sleeping arrangements | Yes |
| Catering facilities | IRCTC E-Catering , Zomato & Swiggy |
| Observation facilities | Large windows |
| Baggage facilities | Available |
| Technical | |
| Rolling stock | LHB coach |
| Track gauge | 1,676 mm (5 ft 6 in) |
| Operating speed | 130 km/h (max), 52 km/h (avg) including halts |
The 14011/ 14012 Radhikapur–Anand Vihar Terminal Express is a weekly express train operated by Indian Railways between Radhikapur in West Bengal and Anand Vihar Terminal in Delhi via Muzaffarpur, Katihar & Gorakhpur.[1][2]
Overview
The Radhikapur–Anand Vihar Terminal Express had its inaugural run on 2 October 2024, when it was flagged off by Ashwini Vaishnaw, Minister of Railways, virtually from Sealdah. The inaugural special Train No. 04011 departed Radhikapur at around 13:35 hrs.
The train started commercial operations shortly after, with Train No. 14012 commencing weekly service from Anand Vihar Terminal on 6 October 2024, and Train No. 14011 beginning weekly service from Radhikapur on 8 October 2024.
Schedule
| 14012 / 14011 Anand Vihar–Radhikapur Express Schedule | |
|---|---|
| Train Type | Mail / Express |
| Distance | 1250 km |
| Journey Time (Anand Vihar → Radhikapur) | 31 hours 25 minutes |
| Journey Time (Radhikapur → Anand Vihar) | 30 hours 15 minutes |
| Classes Available | AC 2-tier, AC 3-tier, Sleeper Class, General Unreserved |
| Operating Days | Daily |
| Railway Zone | Northern Railway / North East Frontier Railway |
Route and timetable
| 14012 Anand Vihar → Radhikapur | 14011 Radhikapur → Anand Vihar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Day | Arr. | Dep. | Station | Day | Arr. | Dep. |
| Anand Vihar Terminal | 1 | — | 23:45 | Radhikapur | 1 | — | 11:00 |
| Ghaziabad | 2 | 00:21 | 00:23 | Kaliyanganj | 1 | 11:13 | 11:15 |
| Hapur | 2 | 01:00 | 01:05 | Raiganj | 1 | 11:35 | 11:40 |
| Moradabad | 2 | 02:52 | 03:00 | Barsoi Junction | 1 | 11:58 | 12:00 |
| Chandausi Junction | 2 | 03:50 | 03:55 | Salmari | 1 | 12:20 | 12:22 |
| Sitapur Junction | 2 | 08:12 | 08:22 | Sonalli | 1 | 12:50 | 12:52 |
| Gonda Junction | 2 | 11:30 | 11:40 | Katihar Junction | 1 | 13:20 | 13:30 |
| Mankapur Junction | 2 | 12:02 | 12:04 | Naugachia | 1 | 14:13 | 14:15 |
| Basti | 2 | 12:50 | 12:53 | Mansi Junction | 1 | 15:08 | 15:10 |
| Gorakhpur Junction | 2 | 14:27 | 14:37 | Khagaria Junction | 1 | 15:20 | 15:22 |
| Kaptanganj Junction | 2 | 15:48 | 15:50 | Begusarai | 1 | 15:51 | 15:53 |
| Narkatiaganj Junction | 2 | 18:15 | 18:25 | Barauni Junction | 1 | 16:20 | 16:30 |
| Bettiah | 2 | 19:00 | 19:02 | Samastipur Junction | 1 | 17:30 | 17:35 |
| Sagauli Junction | 2 | 19:23 | 19:25 | Muzaffarpur Junction | 1 | 18:40 | 18:45 |
| Bapudm Motihari | 2 | 19:41 | 19:43 | Bapudm Motihari | 1 | 20:13 | 20:15 |
| Muzaffarpur Junction | 2 | 21:45 | 21:50 | Sagauli Junction | 1 | 20:40 | 20:42 |
| Samastipur Junction | 2 | 22:50 | 22:55 | Bettiah | 1 | 21:00 | 21:02 |
| Barauni Junction | 2 | 23:45 | 23:55 | Narkatiaganj Junction | 1 | 21:50 | 22:00 |
| Begusarai | 3 | 00:11 | 00:13 | Kaptanganj Junction | 2 | 00:54 | 00:56 |
| Khagaria Junction | 3 | 00:50 | 00:52 | Gorakhpur Junction | 2 | 02:50 | 03:00 |
| Mansi Junction | 3 | 01:03 | 01:05 | Basti | 2 | 03:55 | 03:58 |
| Naugachia | 3 | 01:53 | 01:55 | Mankapur Junction | 2 | 04:45 | 04:47 |
| Katihar Junction | 3 | 03:30 | 03:40 | Gonda Junction | 2 | 05:25 | 05:35 |
| Sonalli | 3 | 04:08 | 04:10 | Sitapur Junction | 2 | 08:40 | 08:50 |
| Salmari | 3 | 04:30 | 04:32 | Chandausi Junction | 2 | 13:35 | 13:40 |
| Barsoi Junction | 3 | 04:45 | 04:47 | Moradabad | 2 | 14:45 | 14:55 |
| Raiganj | 3 | 05:05 | 05:10 | Hapur | 2 | 16:25 | 16:30 |
| Kaliyanganj | 3 | 06:30 | 06:32 | Ghaziabad | 2 | 18:13 | 18:15 |
| Radhikapur | 3 | 07:10 | — | Anand Vihar Terminal | 2 | 18:50 | — |
Coach composition
| Category | Coaches | Total |
|---|---|---|
| Sleeper cum Luggage Rake (SLRD) (Divyangjan) | SLRD1, SLRD2 | 2 |
| General Unreserved (GEN) | GEN1, GEN2, GEN3, GEN4 | 4 |
| Sleeper Class (SL) | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 | 7 |
| AC First Class (1A) | H1 | 1 |
| AC 3 Tier (3A) | B1, B2, B3, B4, B5, B6 | 6 |
| AC 2 Tier (2A) | A1, A2 | 2 |
| Luggage/Parcel Rake (LPR) | LPR1, LPR2 | 2 |
| Total Coaches | 22 |
- Primary Maintenance – ANVT CD
See also
References
- ^ "Announcement of special train between Anand Vihar and Radhikapur". Dainik Bhaskar. Retrieved 26 January 2026.
- ^ "Union Minister Shri Ashwini Vaishnaw dedicates extension of platforms at Sealdah, inaugurates new rail services and Nashipur Railway Bridge". Press Information Bureau, Government of India. 2 October 2024. Retrieved 26 January 2026.
- ^ "14011 RDP ANVT EXPRESS Train Running Status & Schedule". ConfirmTKT. Retrieved 26 January 2026.
- ^ "14012 ANVT RDP Express (Delhi Anand Vihar Terminal to Radhikapur) Train Running Status & Schedule". MakeMyTrip. Retrieved 26 January 2026.
- ^ "Train will soon run between Anand Vihar and Radhikapur with stops at many stations including Hapur". Jagran. 4 October 2024. Retrieved 26 January 2026.
- ^ "New weekly train will run from Anand Vihar to Radhikapur via Naugachhia". Dainik Bhaskar. Retrieved 26 January 2026.