Nguyễn Khánh Đang
| Nguyễn Khánh Đang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full name | Nguyễn Khánh Đang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Born | October 3, 2000 Long An, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.58 m (5 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 56 kg (123 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spike | 280 cm (9 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 265 cm (8 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volleyball information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position | Libero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 12 (National team) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Khánh Đang (born October 3, 2000) is a Vietnamese volleyball player. She is a member of Vietnam women's national volleyball team and Hà Nội Tasco Auto volleyball club.[1][2][3][4]
Clubs
VTV Bình Điền Long An (2015 – 2025)
Sport Center 1 (2023) (selected team)
Hà Nội Tasco Auto (2026 – present)
Career
National teams
Senior team
- 2023 SEA Games —
Silver Medal - 2023 Asian Challenge Cup —
Champion - 2023 FIVB Challenger Cup — 8th Place
- 2023 SEA V.League – First Leg —
Runner-up - 2023 Asian Championship — 4th Place
- 2022 Asian Games — 4th Place
- 2024 Asian Challenge Cup —
Champion - 2024 FIVB Challenger Cup —
3rd Place - 2024 SEA V.League —
Runner-up - 2025 Asian Nations Cup —
Champion - 2025 SEA V.League – First Leg —
Runner-up - 2025 SEA V.League – Second Leg —
Champion - 2025 World Championship — 31st Place
- 2025 SEA Games —
Silver Medal
U23 team
- 2019 Asian Peace Cup —
Champion - 2019 Asian Championship —
3rd Place
U20 team
- 2018 Asian Championship — 6th Place
Clubs
- 2018 Vietnam League –
Champion, with VTV Bình Điền Long An - 2022 Vietnam League –
3rd Place, with VTV Bình Điền Long An - 2023 Vietnam League –
3rd Place, with VTV Bình Điền Long An - 2023 Asian Club Championship –
Champion, with Sport Center 1 - 2024 Vietnam League –
Champion, with VTV Bình Điền Long An - 2025 AVC Champions League –
Runner-up, with VTV Bình Điền Long An - 2025 Vietnam League –
Champion, with VTV Bình Điền Long An
Awards
- 2023 Asian Club Championship "Best libero"
- 2024 VTV9 - Binh Dien International Cup "Best libero"
- 2024 Asian Challenge Cup "Best libero"
- 2024 SEA V.League – Second Leg "Best libero"
- 2024 VTV Cup "Best libero"
- 2024 Vietnam League "Best digger"
- 2025 AVC Champions League "Best libero"
- 2025 Asian Nations Cup "Best libero"
- 2025 VTV Cup "Best libero"
- 2025 SEA V.League – First Leg "Best libero"
- 2025 Vietnam League "Best digger"
References
- ^ "'Cô bé hạt tiêu' mê bóng chuyền". daidoanket.vn (in Vietnamese). 30 July 2017. Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Cô bé hạt tiêu 1,56m chơi bóng chuyền cực hay giữa các đồng đội cao lớn". webthethao.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Libero Khánh Đang: Từ kép phụ tới tấm áo đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia". webthethao.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.
- ^ "Vi Quỳnh, Khánh Đang lọt top VĐV có thống kê ấn tượng nhất vòng bảng giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới". webthethao.vn (in Vietnamese). Retrieved 2024-05-24.