Mana Ayukawa
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 14 September 1994 Noda, Japan |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Prize money | US$127,220 |
| Singles | |
| Career record | 259–259 |
| Career titles | 2 ITF |
| Highest ranking | No. 382 (29 July 2019) |
| Current ranking | No. 1829 (27 October 2025) |
| Doubles | |
| Career record | 284–208 |
| Career titles | 19 ITF |
| Highest ranking | No. 214 (03 February 2020) |
| Current ranking | No. 274 (03 November 2025) |
| Last updated on: 3 November 2025. | |
Mana Ayukawa (鮎川 真奈, Ayukawa Mana ; born 14 September 1994) is a Japanese tennis player.
Ayukawa has a career-high singles ranking by the WTA of 382, achieved on 29 July 2019, and a best doubles ranking of world No. 214, achieved on 03 February 2020. She has won two singles titles and 19 doubles titles on the ITF Circuit.
Early life
She was born Noda in Japan. Started playing tennis at the age of three. She started playing professional tennis in 2012.[1]
Career
Junior
As a junior, Ayukawa reached her highest ranking of 174 on 31 January 2011.[2]
Professional
In October 2018, she played in the finals of the ITF W25 tournament held in Hamamatsu, Japan.[3]
In February 2022, she won her second career singles title at the ITF W15 tournament in Monastir, Tunisia.[4] In May 2022, She won the ITF W25 tournament in Nottingham, United Kingdom, with her Australian partner Alana Parnaby. This was Ayukawa's seventeenth title on the ITF Tour.[5]
In February 2023, she reached the final of the Georgia's Rome Tennis Open, an ITF W60 tournament held in Rome, United States, with her Czech partner Gabriela Knutson. They lost in two sets to Hungarian Fanny Stollár and Swiss Lulu Sun.[6]
In September 2025, she won the ITF W35 tournament held in Nakhon Pathom, Thailand, with her compatriot Eri Shimizu, beating her compatriots Natsumi Kawaguchi and Erika Sema in the final.[7]
2025: WTA Tour debut
Ayukawa WTA Tour main-draw debut at the 2025 Jiangxi Open, in the doubles tournament, partnering with Kanako Morisaki.[8] In the first round defeating English Alicia Barnett and French Elixane Lechemia they advanced to the quarterfinals.[9] They advanced to the semi-finals by defeating Isabelle Haverlag of the Netherlands and Maia Lumsden of Great Britain in the quarter-finals.[10]
ITF Circuit Finals
Singles: 6 (2 titles, 4 runner–ups)
| Legend |
|---|
| W25 tournaments |
| W10/15 tournaments |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Feb 2012 | ITF Antalya, Turkey | W10 | Clay | 3–6, 0–6 | |
| Loss | 0–2 | Mar 2014 | ITF Kōfu, Japan | W10 | Hard | 6–3, 6–7(7), 2–6 | |
| Win | 1–2 | Jun 2014 | ITF Tokyo, Japan | W10 | Hard | 2–6, 6–0, 6–3 | |
| Loss | 1–3 | May 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 3–6, 5–7 | |
| Loss | 1–4 | Oct 2018 | ITF Hamamatsu, Japan | W25 | Carpet | 3–6, 4–6 | |
| Win | 2–4 | Feb 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 1–6, 6–1, 6–4 |
Doubles: 48 (19 titles, 29 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2013 | ITF Istanbul, Turkey | W10 | Hard | 6–4, 7–6(6) | ||
| Win | 2–0 | Jul 2013 | ITF Knokke, Belgium | W10 | Clay | 6–2, 4–6, [10–8] | ||
| Loss | 2–1 | Sep 2013 | ITF Kyoto, Japan | W10 | Carpet (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 3–1 | Mar 2014 | ITF Antalya, Turkey | W10 | Clay | 7–5, 7–5 | ||
| Win | 4–1 | Apr 2014 | ITF Pula, Italy | W10 | Clay | 7–5, 3–6, [10–5] | ||
| Win | 5–1 | Jun 2014 | ITF Tokyo, Japan | W10 | Hard | 3–6, 6–4, [10–4] | ||
| Loss | 5–2 | Jul 2014 | Challenger de Gatineau, Canada | W25 | Hard | 4–6, 3–6 | ||
| Win | 6–2 | Jan 2015 | ITF Hong Kong | W10 | Hard | 7–6(4), 2–6, [10–7] | ||
| Loss | 6–3 | Feb 2015 | ITF Clare, Australia | W15 | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Loss | 6–4 | Mar 2015 | ITF Mornington, Australia | W15 | Clay | 4–6, 6–7(4) | ||
| Loss | 6–5 | May 2015 | ITF Karuizawa, Japan | W25 | Grass | 2–6, 0–6 | ||
| Loss | 6–6 | May 2015 | ITF Changwon, South Korea | W25 | Hard (i) | 3–6, 1–6 | ||
| Loss | 6–7 | Jun 2015 | ITF Kashiwa, Japan | W25 | Hard | 2–6, 7–5, [8–10] | ||
| Win | 7–7 | Aug 2015 | ITF Braunschweig, Germany | W15 | Clay | 3–6, 7–6(5), [10–4] | ||
| Loss | 7–8 | Sep 2015 | ITF Bangkok, Thailand | W15 | Hard | 6–2, 1–6, [6–10] | ||
| Win | 8–8 | Oct 2015 | ITF Hamamatsu, Japan | W25 | Grass | 0–6, 6–3, [10–4] | ||
| Loss | 8–9 | Dec 2015 | ITF Hong Kong | W10 | Hard | w/o | ||
| Loss | 8–10 | Mar 2016 | ITF Mildura, Australia | W25 | Grass | 0–6, 3–6 | ||
| Loss | 8–11 | May 2016 | ITF Karuizawa, Japan | W25 | Grass | 1–6, 4–6 | ||
| Loss | 8–12 | Aug 2016 | Challenger Banque Nationale de Gatineau, Canada | W25 | Hard | 6–4, 4–6, [6–10] | ||
| Loss | 8–13 | May 2017 | Jin'an Open, China | W60 | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Win | 9–13 | Nov 2017 | ITF Heraklion, Greece | W15 | Clay | 6–4, 6–3 | ||
| Win | 10–13 | Nov 2017 | ITF Stellenbosch, South Africa | W15 | Hard | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 11–13 | Dec 2017 | ITF Stellenbosch, South Africa | W15 | Hard | 7–6(3), 6–3 | ||
| Loss | 11–14 | Feb 2028 | ITF Antalya, Turkey | W15 | Hard | 2–6, 6–7(5) | ||
| Loss | 11–15 | Apr 2028 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 2–6 | ||
| Loss | 11–16 | May 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | W15 | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Loss | 11–17 | Jun 2018 | ITF Hua Hin, Thailand | W25 | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 11–18 | Jul 2018 | ITF Jakarta, Indonesia | W15 | Hard | 1–6, 2–6 | ||
| Win | 12–18 | Feb 2019 | ITF Jodhpur, India | W25 | Hard | 7–6(4), 4–6, [10–5] | ||
| Win | 13–18 | Jul 2019 | ITF Qujing, China | W25 | Hard | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 14–18 | Aug 2019 | ITF Tsukuba, Japan | W25 | Hard | 6–7(2), 6–1, [10–7] | ||
| Win | 15–18 | Jan 2020 | ITF Hong Kong | W25 | Hard | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 15–19 | Mar 2021 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 6–1, 4–6, 1–2 ret. | ||
| Loss | 15–20 | Jun 2021 | Open ITF Arcadis Brezo Osuna, Spain | W25 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Loss | 15–21 | Jun 2021 | Porto Open, Portugal | W25 | Hard | 5–7, 2–6 | ||
| Loss | 15–22 | Oct 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 16–22 | Oct 2021 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 17–22 | May 2022 | ITF Nottingham, United Kingdom | W25 | Grass | 7–5, 6–4 | ||
| Loss | 17–23 | Oct 2022 | ITF Makinohara, Japan | W25 | Carpet | 4–6, 5–7, [7–10] | ||
| Loss | 17–24 | Feb 2023 | Georgia's Rome Tennis Open, United States | W60 | Hard (i) | 3–6, 0–6 | ||
| Loss | 17–25 | Feb 2024 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt | W15 | Hard | 4–6, 3–6 | ||
| Loss | 17–26 | Jul 2024 | ITF Tianjin, China | W35 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 18–26 | Jul 2024 | ITF Sapporo, Japan | W15 | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 18–27 | Oct 2024 | ITF Bakersfield, United States | W35 | Hard | 6–7(8), 2–6 | ||
| Loss | 18–28 | Jul 2025 | ITF Buzău, Romania | W35 | Clay | 6–7(7), 1–6 | ||
| Win | 19–28 | Sep 2025 | ITF Nakhon Pathom, Thailand | W35 | Hard | 6–2, 6–7(5), [10–8] | ||
| Loss | 19–29 | Nov 2025 | ITF Hamamatsu, Japan | W35 | Carpet | 3–6, 2–6 |
References
- ^ "鮎川 真奈 プロフィール". manaayukawa.com (in Japanese). Retrieved 26 October 2025.
- ^ "Mana Ayukawa Junior Singles Overview". ITF. Retrieved 26 October 2025.
- ^ "トップシードの清水綾乃が鮎川真奈を下して今季3勝目 [浜松ウイメンズオープン]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 21 October 2018.
- ^ "鮎川真奈がITFツアーで2014年6月以来となる2度目のシングルス優勝 [W15モナスティル]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 20 February 2022.
- ^ "初コンビの鮎川真奈/パーナビーがダブルスでタイトルを獲得 [W25ノッティンガム]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 8 May 2022.
- ^ "鮎川真奈がITFツアーで初めてペアを組んだナッツソンとのダブルスで準優勝 [W60ローム]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 5 February 2023.
- ^ "日本人ペア対決の決勝を制した鮎川真奈/清水映里がITFツアーのダブルス初優勝 [W35ナコン パトム]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 7 September 2025.
- ^ "2025 Jiangxi Open" (PDF). Retrieved 29 October 2025.
- ^ "WTAツアーで初めてペアを組んだ鮎川真奈/森崎可南子が逆転勝利で白星デビュー [江西オープン]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 29 October 2025.
- ^ "第4シードペアを倒した鮎川真奈/森崎可南子が2試合連続の逆転勝利で4強入り [江西オープン]". tennismagazine.jp (in Japanese). Retrieved 30 October 2025.