Jasna Đoković
![]() Đoković playing for Montenegro in 2014 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Jasna Đoković | ||
| Date of birth | 29 October 1991 | ||
| Place of birth | Titograd, SR Montenegro, Yugoslavia | ||
| Position | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Split | ||
| Youth career | |||
| –2011 | ŽFK Budućnost Podgorica | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2011–2012 | ŽFK Budućnost Podgorica | ||
| 2012–2014 | Ekonomist | ||
| 2014–2021 | SFK 2000 | ||
| 2021–2024 | Split | ||
| 2024- | ŽNK Agram | ||
| International career‡ | |||
| 2012– | Montenegro | 93 | (15) |
|
* Club domestic league appearances and goals ‡ National team caps and goals as of 28 November 2025 | |||
Jasna Đoković is a Montenegrin professional football midfielder who plays for Croatian club ŽNK Split and the Montenegro women's national team.[1]
Honours
Player
Club
Ekonomist
- Montenegrin Women's Premier League: 2012–13, 2013–14
SFK 2000
- Bosnian Women's Premier League: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
- Bosnian Women's Cup: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19
International goals
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 April 2015 | Skopje, North Macedonia | 3–0 | 7–0 | Friendly | |
| 2. | 11 April 2017 | Gundadalur, Tórshavn, Faroe Islands | 3–0 | 7–1 | 2019 FIFA Women's World Cup qualification | |
| 3. | 4–0 | |||||
| 4. | 1 December 2020 | Obolon Arena, Kyiv, Ukraine | 1–1 | 1–2 | UEFA Women's Euro 2022 qualifying | |
| 5. | 10 April 2023 | Camp FSCG, Podgorica, Montenegro | 1–0 | 3–1 | Friendly | |
| 6. | 17 July 2023 | Stadionul CPSM, Vadul lui Vodă, Moldova | 4–0 | 5–0 | ||
| 7. | 1 December 2023 | Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro | 6–0 | 9–0 | 2023–24 UEFA Women's Nations League | |
| 8. | 9–0 | |||||
| 9. | 5 April 2024 | 2–0 | 6–1 | UEFA Women's Euro 2025 qualifying | ||
| 10. | 9 April 2024 | 4–1 | 5–1 | |||
| 11. | 4 June 2024 | Estadi Nacional, Andorra la Vella, Andorra | 4–1 | 5–1 | ||
| 12. | 3 December 2024 | Petar Miloševski Training Centre, Skopje, North Macedonia | 3–1 | 5–1 | Friendly | |
| 13. | 4–1 | |||||
| 14. | 8 April 2025 | Gradski Stadion, Nikšić, Montenegro | 1–1 | 1–1 | 2025 UEFA Women's Nations League C | |
| 15. | 28 November 2025 | Podgorica City Stadium, Podgorica, Montenegro | 1–0 | 1–0 | Friendly |
References
- ^ "Jasna Đoković". UEFA. Archived from the original on February 5, 2013. Retrieved 20 July 2019.
External links
- Jasna Đoković at NFSBiH
.jpg)