2026 Pakhtakor FC season
| 2026 season | |||
|---|---|---|---|
| President | Bobur Shodiev | ||
| Manager | Kamoliddin Tajiev | ||
| Uzbek League | Preseason | ||
| Uzbekistan Cup | Preseason | ||
| AFC Champions League Two | Preseason | ||
|
| |||
The 2026 season is Pakhtakor Tashkent's 35th season in the Uzbek League in Uzbekistan.
Season events
On 5 January, Pakhtakor announced the signing of Sanjar Kuvvatov from Qizilqum to a one-year contract, the signings of Oybek Bozorov and Sherzod Nasrullaev from Nasaf, both to a two-year contracts.[1]
On 7 January, Pakhtakor announced that Igor Sergeev had not renewed his contract with the club, and left in order to continue his career in Iran with Persepolis.[2][3]
On 9 January, Pakhtakor announced that Nikita Shevchenko, Jhonatan, Umar Adkhamzoda, Diyor Kholmatov, Brayan Riascos and Bobur Abdikholikov had all left Pakhtakor after their contracts had expired.[4]
On 13 January, Pakhtakor announced that they had extended their contracts with Bashar Resan and Dostonbek Khamdamov until the end of 2026, with Rustam Turdimurodov and Saidumar Saidnurullaev until the end of 2027 and with Vladimir Nazarov until the end of the 2028 season.[5]
On 3 February, Pakhtakor announced the signing of Akmal Mozgovoy from Baniyas, to a two-year contract.[6]
On 11 February, Pakhtakor announced that they had extended their contract with Khojiakbar Alijonov until the end of the 2027 season.[7]
On 17 February, Pakhtakor announced the signing of Piotr Parzyszek, who'd most recently played for KuPS.[8]
Squad
- As of match played 29 November 2025[9]
| No. | Name | Nationality | Position | Date of birth (age) | Signed from | Signed in | Contract ends | Apps. | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||
| 12 | Vladimir Nazarov | GK | 8 June 2002 | Surkhon | 2025 | 2028[5] | 50 | 0 | ||
| Sanjar Kuvvatov | GK | 8 January 1990 | Qizilqum | 2026[1] | 2026[1] | 108 | 0 | |||
| Defenders | ||||||||||
| 3 | Shakhzod Azmiddinov | DF | 7 August 2000 | Academy | 2020 | 98 | 4 | |||
| 4 | Zaid Tahseen | DF | 29 January 2001 | Al-Quwa Al-Jawiya | 2025[10] | 2026[10] | 12 | 1 | ||
| 5 | Mukhammadkodir Khamraliev | DF | 6 July 2001 | Dinamo Samarqand | 2023 | 2026[11] | 69 | 2 | ||
| 7 | Khojiakbar Alijonov | DF | 19 April 1997 | Academy | 2017 | 2027[7] | 232 | 11 | ||
| 15 | Diyor Ortikboev | DF | 6 January 2003 | Academy | 2021 | 23 | 0 | |||
| 20 | Abubakir Ashurov | DF | 12 June 2003 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| 24 | Kirill Todorov | DF | 24 May 2004 | Academy | 2023 | 6 | 1 | |||
| 38 | Temur Odilov | DF | 12 October 2005 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| 44 | Makhmud Mukhammadjonov | DF | 30 June 2003 | Bunyodkor | 2025[12] | 2027[12] | 11 | 1 | ||
| 55 | Mukhammadrasul Abdumazhidov | DF | 23 July 2004 | Academy | 2023 | 64 | 2 | |||
| 77 | Dilshod Saitov | DF | 2 February 1999 | Nasaf | 2023 | 66 | 2 | |||
| Sherzod Nasrullaev | DF | 23 July 1998 | Nasaf | 2026[1] | 2027[1] | 0 | 0 | |||
| Midfielders | ||||||||||
| 2 | Behruzbek Askarov | MF | 8 March 2003 | Academy | 2023 | 41 | 1 | |||
| 9 | Ibrokhim Ibrokhimov | MF | 12 January 2001 | Olympic Tashkent | 2024 | 39 | 5 | |||
| 10 | Azizbek Turgunboev | MF | 1 October 1994 | Sivasspor | 2025[13] | 121 | 18 | |||
| 17 | Dostonbek Khamdamov | MF | 24 July 1996 | Al-Nasr | 2021[14] | 2026[5] | 210 | 40 | ||
| 18 | Saidumar Saidnurullaev | MF | 13 April 2005 | Academy | 2023 | 2027[5] | 14 | 2 | ||
| 20 | Dilshod Abdullayev | MF | 9 May 2005 | Academy | 2023 | 10 | 1 | |||
| 21 | Bashar Resan | MF | 22 December 1996 | Qatar SC | 2025[15] | 2026[5] | 36 | 6 | ||
| 23 | Abdurauf Buriev | MF | 20 July 2002 | Olympic Tashkent | 2023 | 47 | 0 | |||
| 27 | Sardor Sabirkhodjaev | MF | 6 November 1994 | Bunyodkor | 2019 | 2026[16] | 231 | 13 | ||
| 29 | Muhriddin Pazildinov | MF | 9 April 2004 | Academy | 2023 | 1 | 0 | |||
| 31 | Mukhammadali Usmonov | MF | 9 December 2004 | Academy | 2023 | 24 | 4 | |||
| 40 | Abdushukur Makhamatov | MF | 14 September 2005 | Academy | 2024 | 1 | 0 | |||
| 41 | Fazliddin Zukhriddinov | MF | 25 December 2005 | Academy | 2024 | 0 | 0 | |||
| 42 | Rustambek Fomin | MF | 9 July 2005 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| 44 | Daler Tuxsanov | MF | 11 April 2005 | Academy | 2023 | 0 | 0 | |||
| 52 | Nurlan Ibraimov | MF | 29 August 2005 | Academy | 2023 | 2 | 0 | |||
| Oybek Bozorov | MF | 7 August 1997 | Nasaf | 2026[1] | 2027[1] | 0 | 0 | |||
| Akmal Mozgovoy | MF | 2 April 1999 | Baniyas | 2026[6] | 2027[6] | 0 | 0 | |||
| Forwards | ||||||||||
| 15 | Khojimat Erkinov | FW | 29 May 2001 | Al Wahda | 2025[17] | 2026[17] | 16 | 3 | ||
| 16 | Rustam Turdimuradov | FW | 4 April 2004 | Academy | 2022 | 2027[5] | 6 | 0 | ||
| 50 | Flamarion | FW | 30 July 1996 | Valenciennes | 2025[18] | 28 | 6 | |||
| Piotr Parzyszek | FW | 8 September 1993 | Unattached | 2026[8] | 0 | 0 | ||||
| Akbar O'ktamov | FW | 11 February 2004 | Academy | 2023 | 0 | 0 | ||||
| Players away on loan | ||||||||||
| Players who left during the season | ||||||||||
Transfers
In
| Date | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 January 2026 | GK | Sanjar Kuvvatov | Qizilqum | Undisclosed | [1] | |
| 5 January 2026 | DF | Sherzod Nasrullaev | Nasaf | Undisclosed | [1] | |
| 5 January 2026 | MF | Oybek Bozorov | Nasaf | Undisclosed | [1] | |
| 3 February 2026 | MF | Akmal Mozgovoy | Baniyas | Undisclosed | [6] | |
| 17 February 2026 | FW | Piotr Parzyszek | Unattached | Free | [8] |
Friendlies
| 26 January 2026 | Pakhtakor | 1–2 | Prishtina e Re | Antalya, Turkey |
| 13:30 UZT (UTC+5) | Tulaganov |
Report |
| 7 February 2026 | Pakhtakor | 1–1 | Kairat | Antalya, Turkey |
| 19:00 UZT (UTC+5) | Resan |
Report | Shirobokov |
| 8 February 2026 | Pakhtakor | 3–2 | Petrocub Hîncești | Antalya, Turkey |
| 18:30 UZT (UTC+5) | Erkinov Ibrokhimov Turdimurodov |
Report |
| 12 February 2026 | Pakhtakor | 0–2 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | Antalya, Turkey |
| 16:00 UZT (UTC+5) | Erkinov |
Report |
| 12 February 2026 | Pakhtakor | 1–1 | Obolon Kyiv | Antalya, Turkey |
| 19:00 UZT (UTC+5) | Turdimuradov |
Report |
| 15 February 2026 | Pakhtakor | 0–2 | Rubin Kazan | Antalya, Turkey |
| 18:30 UZT (UTC+5) | Report |
| 17 February 2026 | Pakhtakor | 3–4 | Spaeri | Antalya, Turkey |
| UZT (UTC+5) | Khamdamov Erkinov Turdimurodov |
Report |
Competitions
Overview
| Competition | Starting round | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||
| Super League | Matchday 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — |
| Uzbekistan Cup | Group stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — |
| AFC Champions League Two | Group stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | |
Last updated: 29 November 2025
Source: Competitions
Super League
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Navbahor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Neftchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation play off Uzbekistan Pro League |
| 13 | Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Qizilqum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sogdiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rules for classification: 1) points; 2) head-to-head points; 3) head-to-head goal difference; 4) head-to-head away goals scored; 5) goal difference; 6) number of goals scored.
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated: 29 November 2025.
Source: See Results
Results by round
Results
Uzbek Cup
Group stage
AFC Champions League Two
Group stage
Squad statistics
- As of match played 29 November 2025
References
- ^ a b c d e f g h i j "Quvvatov, Bozorov, and Nasrullaev have become Pakhtakor players!". pakhtakor.uz. Pakhtakor FC. 5 January 2026. Retrieved 10 February 2026.
- ^ "Good luck to Igor Sergeev!". pakhtakor.uz. Pakhtakor FC. 7 January 2026. Retrieved 10 February 2026.
- ^ "رسمی: اولین خرید پرسپولیس در راه تهران". ورزش سه (in Persian). Retrieved 2026-01-03.
- ^ "Six players left Pakhtakor as free agents". pakhtakor.uz. Pakhtakor FC. 9 January 2026. Retrieved 10 February 2026.
- ^ a b c d e f "Contracts with Resan, Khamdamov, Nazarov, Turdimurodov, and Saidnurullaev have been extended". pakhtakor.uz. Pakhtakor FC. 13 January 2026. Retrieved 10 February 2026.
- ^ a b c d "Акмал Мозговой "Пахтакор" футболчисига айланди!". instagram.com/pakhtakor_fc (in Uzbek). Pakhtakor FC Instagram. 3 February 2026. Retrieved 10 February 2026.
- ^ a b "Ҳожиакбар Алижонов билан шартнома узайтирилди". telegram.me/s/Pakhtakor_FC (in Uzbek). Pakhtakor FC Telegram. 11 February 2026. Retrieved 13 February 2026.
- ^ a b c "Пётр Паржишек - "Пахтакор" футболчиси!". t.me/s/Pakhtakor_FC (in Uzbek). Pakhtakor FC Telegram. 17 February 2026. Retrieved 17 February 2026.
- ^ "Paxtakor". pfl.uz. Uzbekistan Professional Football League. Retrieved 11 April 2023.
- ^ a b "Заид Таҳсин "Пахтакор" футболчисига айланди". instagram.com/pakhtakor_fc (in Uzbek). Pakhtakor FC Instagram. 22 July 2025. Retrieved 22 July 2025.
- ^ "Муҳаммадқодир Ҳамралиев "Шерлар" сафида яна икки йил ўйнайди". pakhtakor.uz (in Uzbek). Pakhtakor FC. 24 December 2024. Retrieved 9 January 2025.
- ^ a b "Маҳмуд Маҳаммаджонов расман "Пахтакор" футболчиси!". pakhtakor.uz (in Uzbek). Pakhtakor FC. 10 January 2025. Retrieved 13 January 2025.
- ^ "Азиз Турғунбоев "Пахтакор"га қайтди!". instagram.com/pakhtakor_fc (in Uzbek). Pakhtakor FC Instagram. 29 July 2025. Retrieved 30 July 2025.
- ^ "ДОСТОНБЕК ҲАМДАМОВ ЯНА "ПАХТАКОР" ФУТБОЛЧИСИГА АЙЛАНДИ". pakhtakor.uz/ (in Uzbek). Pakhtakor Tashkent FK. 23 July 2021. Retrieved 23 July 2021.
- ^ "Башар Ресан "Пахтакор" футболчисига айланди!". pakhtakor.uz (in Uzbek). Pakhtakor FC. 13 December 2024. Retrieved 17 December 2024.
- ^ "Сардор Собирхўжаев жамоамизда яна икки йил қолади". pakhtakor.uz (in Uzbek). Pakhtakor FC. 30 December 2024. Retrieved 9 January 2025.
- ^ a b "Ҳожимат Эркинов "Пахтакор"га қайтди". x.com/Pakhtakor_fc (in Uzbek). Pakhtakor FC Twitter. 15 July 2025. Retrieved 15 July 2025.
- ^ "Фламарион "Пахтакор" футболчисига айланди!". pakhtakor.uz (in Uzbek). Pakhtakor FC. 16 January 2025. Retrieved 16 January 2025.