2025 US Open – Women's singles qualifying
| Women's singles qualifying | |
|---|---|
| 2025 US Open | |
| Draw | 128 |
| Seeds | 32 |
The 2025 US Open – Women's singles qualifying was a series of tennis matches that took place from 18 to 22 August 2025 (was originally to end on 21 August, but got rescheduled due to heavy rain) to determine the sixteen qualifiers into the main draw of the women's singles tournament.[1]
Sada Nahimana was the first Burundian player to compete in the qualifying competition of a major, and the first black African player from Africa in history to do so.
Janice Tjen was the first Indonesian to compete in the main draw of a singles major, following her qualification, since Angelique Widjaja at the 2004 US Open.[2][3]
Only 16 out of the 128 qualifiers who competed in this tournament secured a main draw place, and, if necessary, the lucky losers.[4][5][6][7]
Seeds
All seeds are per WTA rankings as of 11 August 2025.
Francesca Jones (qualified)
Tereza Valentová (qualified)
Aoi Ito (qualifying competition)
Dalma Gálfi (qualified)
Viktoriya Tomova (second round)
Varvara Gracheva (qualifying competition)
Katie Volynets (qualified)
Sára Bejlek (first round)
Zhang Shuai (qualified)
Bernarda Pera (first round)
Petra Marčinko (second round)
Darja Semeņistaja (qualified)
Anca Todoni (first round)
Julia Grabher (first round)
María Lourdes Carlé (first round)
Katarzyna Kawa (first round)
Rebecca Marino (qualified)
Arantxa Rus (qualifying competition)
Olivia Gadecki (second round)
Ena Shibahara (qualified)
Ella Seidel (qualifying competition)
Varvara Lepchenko (first round)
Leyre Romero Gormaz (second round)
Simona Waltert (second round)
Jessika Ponchet (second round)
Sinja Kraus (first round)
Priscilla Hon (qualified)
Victoria Jiménez Kasintseva (qualified)
Panna Udvardy (qualifying competition)
Joanna Garland (first round)
Wang Xiyu (qualified)
Veronika Erjavec (qualifying competition)
Qualifiers
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 713 | ||||||||||||||||||
| 1 | 611 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fifth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sixth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 67 | |||||||||||||||||||
| 20 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||
| PR | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Seventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 77 | 0r | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Eighth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| PR | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ninth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 67 | |||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Eleventh qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 31 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Twelfth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 60 | |||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Thirteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 77 | 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 63 | 710 | ||||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Fourteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 710 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 68 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 710 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Fifteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 15 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||
| 710 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 78 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Sixteenth qualifier
| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| PR | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
References
- ^ "2025 tournament schedule". usopen.org. Retrieved 2025-07-30.
- ^ "Janice Tjen puts Indonesia back on US Open main draw after 21-year drought". The Jakarta Post. 25 August 2025. Retrieved 31 August 2025.
- ^ "Janice Tjen earns first Grand Slam singles victory by an Indonesian tennis player in 22 years". Tennis.com. 24 August 2025. Retrieved 31 August 2025.
- ^ Hadlich, Gui. "How Do Tennis Players Qualify For Grand Slams?". My Tennis HQ. Retrieved 2023-05-19.
- ^ "What is a Qualifier in Tennis?". The Stadium Reviews. 2022-06-02. Retrieved 2023-05-19.
- ^ Simonsson, Fred (2023-04-24). "How Tennis Players Qualify For Grand Slams". TennisPredict.com. Retrieved 2023-05-19.
- ^ "Lucky Loser: Explaining The Greatest Term In Tennis". ATP Tour. 2023-05-06. Retrieved 2023-05-19.
External links