2025 U23 World Wrestling Championships
| 2025 U23 World Wrestling Championships | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 20-27 October |
| Stadium | SPC Vojvodina |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2025 U23 World Wrestling Championships will be the ninth edition of the U23 World Wrestling Championships of combined events and it will held from 20 to 27 October 2025 in Novi Sad, Serbia.[1][2][3][4]
Competition schedule
All times are (UTC+2:00) (20-25 October) and (UTC+1:00) (26-27 October)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| 20 October | 10.00-14.30 | Qualification rounds: GR – 63-77-87-130 kg |
| 18:00-19.30 | Semi-finals: GR – 63-77-87-130 kg | |
| 21 October | 10.30-15.30 | Qualification rounds: GR 55-67-72-97 kg; Repechage: GR – 63-77-87-130 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: GR 55-67-72-97 kg | |
| 18.00-20.30 | Finals: GR – 63-77-87-130 kg | |
| 22 October | 10.30-13.30 | Qualification rounds: GR 60-82 kg WW 50-72-76 kg; Repechage: GR 55-67-72-97 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: GR 60-82 kg WW 50-72-76 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: GR 55-67-72-97 kg | |
| 23 October | 10.30-13.30 | Qualification rounds: WW 55-57-65-68 kg; Repechage: GR 60-82 kg WW 50-72-76 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: WW 55-57-65-68 kg | |
| 18.00-20.30 | Finals: GR 60-82 kg WW 50-72-76 kg | |
| 24 October | 10.30-15.30 | Qualification rounds: FS 74-92 kg WW 53-59-62 kg; Repechage: WW 55-57-65-68 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: FS 74-92 kg WW 53-59-62 kg | |
| 18.00-20.30 | Finals: WW 55-57-65-68 kg | |
| 25 October | 10.30-15.30 | Qualification rounds: FS 57-70-79-125 kg; Repechage: FS 74-92 kg WW 53-59-62 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: FS 57-70-79-125 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: FS 74-92 kg WW 53-59-62 kg | |
| 26 October | 10.30-15.30 | Qualification rounds: FS 61-65-86-97 kg; Repechage: FS 57-70-79-125 kg |
| 16.45-17.45 | Semi-finals: FS 61-65-86-97 kg | |
| 18.00-21.00 | Finals: FS 57-70-79-125 kg | |
| 27 October | 16.00-17.45 | Repechage: FS 61-65-86-97 kg |
| 18:00-20.30 | Finals: FS 61-65-86-97 kg |
Medal table
* Host nation (Serbia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| – | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (24 entries) | 30 | 30 | 60 | 120 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 137 | 143 | 121 | |||
| 2 | 127 | 96 | 117 | |||
| 3 | 85 | 93 | 106 | |||
| 4 | 84 | 81 | 88 | |||
| 5 | 70 | 72 | 78 | |||
| 6 | 61 | 72 | 65 | |||
| 7 | 54 | 71 | 50 | |||
| 8 | 51 | 64 | 37 | |||
| 9 | 50 | 40 | 33 | |||
| 10 | 50 | 40 | 30 | |||
Medal summary
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Elmir Aliyev |
Alibek Amirov |
Khojiakbar Kuchkarov |
| Vishvajit More | |||
| 60 kg |
Koto Gomi |
Sajjad Abbaspour |
Suren Aghajanyan |
| Mehroj Bakhramov | |||
| 63 kg |
Ziya Babashov |
Vitalie Eriomenco |
Dordzhi Shungurtsikov |
| Adham El-Sayed | |||
| 67 kg |
Mohamed Abdelrehim |
Anri Khozrevanidze |
Ahmad Reza Mohsennejad |
| Otto Black | |||
| 72 kg |
Iman Mohammadi |
Abror Atabaev |
Ruslan Nurullayev |
| Merey Maulitkanov | |||
| 77 kg |
Irfan Mirzoiev |
Temuri Orjonikidze |
Alexandru Solovei |
| Levente Lévai | |||
| 82 kg |
Alexandrin Guțu |
Ruslan Abdiiev |
Omar Satayev |
| Abolfazl Mohmedi | |||
| 87 kg |
Gholamreza Farrokhi |
Ivan Chmyr |
Payton Jacobson |
| Achiko Bolkvadze | |||
| 97 kg |
Yehor Yakushenko |
Iussuf Matsiyev |
Richard Karelson |
| Maksim Averin | |||
| 130 kg |
Fardin Hedayati |
Razmik Kurdyan |
László Darabos |
| Aleksandr Melekhov |
Women's freestyle
Participating nations
685 wrestlers from 57 countries:
Albania (9)
Armenia (20)
Australia (1)
Austria (2)
Azerbaijan (27)
Belgium (3)
Brazil (1)
Bahrain (2)
Bulgaria (22)
Canada (19)
Chile (3)
China (30)
Croatia (3)
Cuba (5)
Czech Republic (5)
Denmark (4)
Ecuador (1)
Egypt (10)
Spain (6)
Estonia (4)
Finland (5)
France (6)
Georgia (20)
Germany (14)
Greece (7)
Hungary (13)
India (29)
Iran (20)
Israel (5)
Italy (14)
Japan (30)
Kazakhstan (30)
Kyrgyzstan (23)
Lithuania (6)
Moldova (21)
Mexico (18)
Mongolia (4)
North Macedonia (3)
Netherlands (1)
Nigeria (3)
Norway (2)
Poland (17)
Romania (8)
South Africa (1)
Sierra Leone (3)
Serbia (12) (Host)
Sri Lanka (1)
Switzerland (2)
Slovakia (2)
Sweden (4)
Turkmenistan (3)
Tunisia (5)
Turkey (30)
Ukraine (30)
United States (30)
Uzbekistan (24)
Venezuela (8)- United World Wrestling (Russia+Belarus) (49)
References
- ^ "2025 U23 World Championships". uww.org. Retrieved 2025-09-24.
- ^ "Competition Program U23 World Championships". uww.org. Retrieved 2025-09-24.
- ^ "2025 World U23 Wrestling Championship". allsportdb.com. Retrieved 2025-09-24.
- ^ "USA Wrestling Announces 2025 U23 World Team". flowrestling.org. Retrieved 2025-09-24.
External links

