2025 Layjet Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2025 Layjet Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 7–5, 6–4 |
Jaume Munar was the defending champion[1] but chose not to defend his title.
Jan Choinski won the title after defeating Vít Kopřiva 7–5, 6–4 in the final.[2]
Seeds
Pedro Martínez (first round, retired)
Vít Kopřiva (final)
Roberto Carballés Baena (semifinals)
Thiago Agustín Tirante (first round)
Pablo Carreño Busta (quarterfinals)
Dušan Lajović (first round)
Daniel Elahi Galán (first round)
Román Andrés Burruchaga (quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | Q | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 4 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 6 | 6 | LL | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 4 | Q | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 8 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Alt | 6 | 6 | Alt | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 65 | Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 77 | Q | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 6 | WC | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LL | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 61 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Heer, Florian (September 22, 2024). "Munar Triumphs In Austria, Wins Bad Waltersdorf Trophy".
- ^ "Choinski Crowned Champion At LAYJET Open In Bad Waltersdorf". tennistourtalk.com. Retrieved 21 September 2025.