2025 Internazionali di Calabria – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 2025 Internazionali di Calabria | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 6–7(1–7), 6–3 |
This was the first edition of the tournament.[1]
Sára Bejlek won the title, defeating Lola Radivojević 6–2, 6–7(1–7), 6–3 in the final.[2]
Seeds
Mayar Sherif (second round)
Darja Semeņistaja (second round)
Simona Waltert (quarterfinals)
Sára Bejlek (champion)
Bernarda Pera (first round)
Julia Grabher (second round)
Oksana Selekhmeteva (quarterfinals)
Leyre Romero Gormaz (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 2 | 77 | 3 | |||||||||||
| 4 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | Q | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
Seeds
Teodora Kostović (qualified)
Leonie Küng (qualifying competition, lucky loser)
Tina Smith (qualifying competition)
Laura Hietaranta (first round)
Dalila Spiteri (first round)
Tiphanie Lemaître (qualified)
Ekaterina Kazionova (first round)
Federica Urgesi (qualifying competition)
Qualifiers
Teodora Kostović
Tiphanie Lemaître
Deborah Chiesa
Anastasia Abbagnato
Lucky loser
Qualifying draw
First qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 8 | 5 | 2 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||
Third qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
Fourth qualifier
| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 62 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 77 | |||||||||||
| WC | 3 | 7 | 64 | ||||||||||
| WC | 7 | 3 | 6 | ||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
References
- ^ "Internazionali di Calabria Overview". wtatennis.com.
- ^ "Přes tři hodiny boje! Finálové drama strhla Bejlek na svou stranu ziskem pěti her v řadě". Tenisovysvet (in Czech). Retrieved 6 October 2025.