2025–26 SV Werder Bremen season
| 2025–26 season | ||||
|---|---|---|---|---|
| President | Hubertus Hess-Grunewald | |||
| Head coach | Daniel Thioune | |||
| Stadium | Weserstadion | |||
| Bundesliga | 16th | |||
| DFB-Pokal | First round | |||
| Top goalscorer | League: Jens Stage (6) All: Jens Stage (6) | |||
| Highest home attendance | 42,100 (30 August 2025 v. Leverkusen) (4 October 2024 v. St. Pauli | |||
| Lowest home attendance | 40,500 (20 September 2025 v. Freiburg) (7 November 2025 vs. Wolfsburg | |||
| Average home league attendance | 41,322 | |||
| Biggest win | 4–0 (14 September 2025 vs. Borussia Mönchengladbach) | |||
| Biggest defeat | 0–4 (14 December 2025 vs. Stuttgart) | |||
|
| ||||
| All statistics correct as of 31 January 2026. | ||||
The 2025–26 season is SV Werder Bremen's 127th season in existence, and the club's fourth consecutive season in the Bundesliga. The club also participated in the DFB-Pokal, falling in the first round.
Players
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
Out on loan
Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules; some limited exceptions apply. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
Transfers
In
| Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 July 2025 | FW | Samuel Mbangula | €10 million | [3] |
Out
| Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 July 2025 | DF | Miloš Veljković | Free transfer | [4] | ||
| 1 July 2025 | FW | Oliver Burke | Free transfer | [4] | ||
| 1 July 2025 | DF | Anthony Jung | Free transfer | [4] | ||
| 1 July 2025 | FW | Abdenego Nankishi | Free transfer | [4] | ||
| 7 August 2025 | FW | Marvin Ducksch | €2.00m | [5] | ||
| 20 August 2025 | GK | Michael Zetterer | €5.00m | [6] | ||
| 7 September 2025 | MF | Dikeni Salifou | Undisclosed | [7] |
Loans in
| Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Duration | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 July 2025 | DF | Maximilian Wöber | 30 June 2026 | [8] | ||
| 22 August 2025 | GK | Karl Hein | 30 June 2026 | [9] | ||
| 26 August 2025 | DF | Yukinari Sugawara | 30 June 2026 | [10] | ||
| 1 September 2025 | FW | Victor Boniface | 30 June 2026 | [11] | ||
| 1 September 2025 | MF | Cameron Puertas | 30 June 2026 | [12] | ||
| 11 January 2026 | FW | Jovan Milošević | 30 June 2026 | [13] |
Loans out
| Date | Pos. | Nat. | Name | Club | Duration | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 July 2025 | FW | Dawid Kownacki | 30 June 2026 |
New Contracts
| Date | Pos. | Nat. | Name | Contract Until | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 July 2025 | MF | Senne Lynen | 30 June 2028 | [14] |
Pre-season and friendlies
Win Draw Loss Fixtures
| 12 July 2025 Friendly | FC Verden 04 | 0–6 | Werder Bremen | Verden an der Aller |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Report | Pieper Opitz Hansen-Aarøen Covic Njinmah |
Stadium: Stadion am Berliner Ring Attendance: 5,500 Referee: Tom Holsten |
| 19 July 2025 Friendly | Kickers Emden | 1–3 | Werder Bremen | Emden |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Eickhoff |
Report | Malatini Grüll Adeh |
Stadium: Ostfriesland-Stadion Attendance: 7,200 Referee: Jost Steenken |
| 26 July 2025 Friendly | Werder Bremen | 0–0 | Parma Calcio | Zell am Ziller, Austria |
| 14:00 CEST (UTC+2) | Report | Stadium: Parkstadion Zell am Ziller Attendance: 2,000 Referee: Samuel Sampl |
| 1 August 2025 Friendly | Hoffenheim | 1–0 | Werder Bremen | Schwaz, Austria |
| 12:00 CEST (UTC+2) | Machida |
Report | Stadium: Silberstadt Arena Schwaz Attendance: 2,000 Referee: Stjepan Bosnjak |
| 1 August 2025 Friendly | Hoffenheim | 3–0 | Werder Bremen | Schwaz, Austria |
| 14:00 CEST (UTC+2) | Orban Burger Prass Damar |
Report | Stadium: Silberstadt Arena Schwaz Attendance: 2,000 Referee: Andreas Schett |
| 9 August 2025 Friendly | Werder Bremen | 1–2 | Udinese Calcio | Bremen |
| 15:30 CEST (UTC+2) | Schmid Coulibaly Deman |
Report | Ehizibue Davis Palma Solet Zarraga |
Stadium: Weserstadion Attendance: 27,500 Referee: Felix Bickel |
Competitions
Overall record
| Competition | First match | Last match | Starting round | Final position | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||||
| Bundesliga | 23 August 2025 | Matchday 1 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | −17 | 19.05 | ||
| DFB-Pokal | 19 August 2025 | 19 August 2025 | First round | First round | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0.00 |
| Total | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 40 | −18 | 18.18 | ||||
Last updated: 7 February 2026
Source: Soccerway
Bundesliga
League table
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mainz 05 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | −12 | 21 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 46 | −15 | 20 | |
| 16 | Werder Bremen | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 42 | −20 | 19 | Qualification for the relegation play-offs |
| 17 | FC St. Pauli | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 39 | −19 | 17 | Relegation to 2. Bundesliga |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 48 | −29 | 13 |
Updated to match(es) played on 15 February 2026. Source: Bundesliga
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head results; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Away goals scored; 7) Play-off.[15]
(Rules 4–6 only apply after home and away matches have been played between the tied teams.)
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Goals scored; 4) Head-to-head results; 5) Head-to-head away goals scored; 6) Away goals scored; 7) Play-off.[15]
(Rules 4–6 only apply after home and away matches have been played between the tied teams.)
Results summary
| Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
| 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | −17 | 19 | 3 | 4 | 4 | 12 | 19 | −7 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | −10 |
Last updated: 7 February 2026.
Source: DFB
Results by round
Updated to match(es) played on 14 February 2026. Source: DFB
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
A = Away; H = Home; W = Win; D = Draw; L = Loss
Matches
| 23 August 2025 1 | Eintracht Frankfurt | 4–1 | Werder Bremen | Frankfurt |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Kristensen Uzun Bahoya Knauff |
Report | Malatini Njinmah Stark |
Stadium: Deutsche Bank Park Referee: Harm Osmers |
| 30 August 2025 2 | Werder Bremen | 3–3 | Leverkusen | Bremen |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Lynen Schmid Stark Schmidt Coulibaly |
Report | Kofane |
Stadium: Weserstadion Attendance: 42,100 Referee: Robin Braun |
| 14 September 2025 3 | Borussia Mönchengladbach | 0–4 | Werder Bremen | Mönchengladbach |
| 17:30 CEST (UTC+2) | Machino |
Report | Mbangula Stage Schmid Njinmah |
Stadium: Borussia-Park Attendance: 52,000 Referee: Matthias Jöllenbeck |
| 20 September 2025 4 | Werder Bremen | 0–3 | Freiburg | Bremen |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Cameron Puertas Stage Grüll Agu Boniface |
Report | Grifo Beste Adamu Coulibaly Kübler |
Stadium: Weserstadion Attendance: 40,500 Referee: Timo Gerach |
| 26 September 2025 5 | Bayern Munich | 4–0 | Werder Bremen | Munich |
| 18:30 CEST (UTC+2) | Gnabry Tah Kane [[ Joshua Kimmich|Kimmich]] Laimer |
Report | Stadium: Allianz Arena Attendance: 75,000 Referee: Frank Willenborg |
| 4 October 2025 6 | Werder Bremen | 1–0 | St. Pauli | Bremen |
| 14:30 CEST (UTC+2) | Mbangula Puertas Stage Grüll |
Report | Saliakas |
Stadium: Weserstadion Attendance: 42,100 Referee: Sören Storks |
| 18 October 2025 7 | Heidenheim | 2–2 | Werder Bremen | Heidenheim an der Brenz |
| 15:30 CEST (UTC+2) | Siersleben Schimmer Föhrenbach |
Report | Puertas Čović Grüll Stage Bittencourt |
Stadium: Voith-Arena Attendance: 15,000 Referee: Patrick Ittrich |
| 24 October 2025 8 | Werder Bremen | 1–0 | Union Berlin | Bremen |
| 21:30 CEST (UTC+2) | Coulibaly Grüll Topp Pieper |
Report | Stadium: Weserstadion Attendance: 41,800 Referee: Daniel Schlager |
| 1 November 2025 9 | Mainz | 1–1 | Werder Bremen | Mainz |
| 15:30 CET (UTC+1) | Widmer Veratschnig |
Report | Friedl Coulibaly Stage Topp |
Stadium: MEWA Arena Attendance: 33,305 Referee: Florian Badstübner |
| 7 November 2025 10 | Werder Bremen | 2–1 | Wolfsburg | Bremen |
| 20:30 CET (UTC+1) | Friedl Stage Mbangula Schmid |
Report | Svanberg |
Stadium: Weserstadion Attendance: 40,500 Referee: Felix Zwayer |
| 23 November 2025 11 | RB Leipzig | 2–0 | Werder Bremen | Leipzig |
| 15:30 CET (UTC+1) | Harder Ouédraogo Schlager |
Report | Friedl Pieper |
Stadium: Red Bull Arena Referee: Martin Petersen |
| 29 November 2025 12 | Werder Bremen | 1–1 | Köln | Bremen |
| 15:30 CET (UTC+1) | Friedl Stark |
Report | Castro-Montes Thielmann Martel El Mala Bülter |
Stadium: Weserstadion Attendance: 41,800 Referee: Bastian Dankert |
| 6 December 2025 13 | Hamburg | 3–2 | Werder Bremen | Hamburg |
| 15:30 CET (UTC+1) | Vušković Lokonga Poulsen Remberg |
Report | Stage Topp Grüll Friedl Njinmah Coulibaly Schmid |
Stadium: Volksparkstadion Attendance: 56,100 Referee: Sascha Stegemann |
| 13 December 2025 14 | Werder Bremen | 0–4 | Stuttgart | Bremen |
| 12:30 CET (UTC+1) | Coulibaly |
Report | El Khannouss Leweling Undav Führich |
Stadium: Weserstadion Attendance: 41,800 Referee: Robert Hartmann |
| 20 December 2025 15 | Augsburg | 0–0 | Werder Bremen | Augsburg |
| 15:30 CET (UTC+1) | Giannoulis Banks Zesiger |
Report | Schmid Pieper Lynen Sugawara |
Stadium: WWK Arena Attendance: 30,000 Referee: Tobias Welz |
| 13 January 2026 17 | Borussia Dortmund | 3–0 | Werder Bremen | Dortmund |
| 13:30 CET (UTC+1) | Schlotterbeck Süle Sabitzer Guirassy |
Report | Stadium: Westfalenstadion Attendance: 81,365 Referee: Daniel Siebert |
| 16 January 2026 18 | Werder Bremen | 3–3 | Eintracht Frankfurt | Bremen |
| 13:30 CET (UTC+1) | Njinmah Schmid Stage Milošević |
Report | Kalimuendo Collins Theate Dōan Amaimouni Knauff Brown |
Stadium: Weserstadion Attendance: 41,800 Referee: Benjamin Brand |
| 24 January 2026 19 | Bayer Leverkusen | 1–0 | Werder Bremen | Leverkusen |
| 13:30 CET (UTC+1) | Lucas Hofmann Badé |
Report | Friedl Malatini Deman |
Stadium: BayArena Attendance: 30,210 Referee: Tobias Reichel |
| 27 January 2026 16 | Werder Bremen | 0–2 | TSG Hoffenheim | Bremen |
| 21:30 CET (UTC+1) | Report | Stadium: Weserstadion Attendance: 39,500 Referee: Frank Willenborg |
| 31 January 2026 20 | Werder Bremen | 1–1 | Borussia Monchengladbach | Bremen |
| 16:30 CET (UTC+1) | Topp |
Report | Reitz Tabaković |
Stadium: Weserstadion Attendance: 41,800 Referee: Felix Zwayer |
| 7 February 2026 21 | Werder Bremen | v | Freiburg | Bremen |
| 16:30 CET (UTC+1) | Stadium: Weserstadion |
DFB-Pokal
| 15 August 2025 First Round | Arminia Bielefeld | 1–0 | Werder Bremen | Bielefeld |
| CEST (UTC+2) | Kniat Boakya Young |
Report | Lynen Friedl Bittencourt Deman |
Stadium: Bielefelder Alm Attendance: 26,742 Referee: Robert Hartmann |
Statistics
- As of 31 January 2026
Appearances and goals
| No. | Pos | Nat | Player | Total | Bundesliga | DFB Pokal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||||||
| 2 | MF | Olivier Deman | 4 | 0 | 1+2 | 0 | 0+1 | 0 | |||||
| 3 | DF | Yukinari Sugawara | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | DF | Niklas Stark | 8 | 0 | 3+4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | DF | Amos Pieper | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | MF | Jens Stage | 18 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | |||||
| 7 | FW | Samuel Mbangula | 17 | 3 | 10+6 | 3 | 0+1 | 0 | |||||
| 9 | FW | Keke Topp | 15 | 1 | 4+10 | 1 | 0+1 | 0 | |||||
| 10 | MF | Leonardo Bittencourt | 9 | 0 | 1+7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | FW | Justin Njinmah | 18 | 4 | 11+6 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 13 | GK | Karl Hein | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | MF | Senne Lynen | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 17 | FW | Marco Grüll | 20 | 2 | 15+4 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 18 | MF | Cameron Puertas | 13 | 0 | 8+5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | FW | Jovan Milošević | 4 | 1 | 0+4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20 | MF | Romano Schmid | 20 | 2 | 19 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21 | FW | Isak Hansen-Aarøen | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | DF | Julián Malatini | 5 | 0 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | DF | Isaac Schmidt | 12 | 1 | 4+8 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 24 | MF | Patrice Čović | 10 | 0 | 2+7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 27 | DF | Felix Agu | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | MF | Skelly Alvero | 2 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | GK | Mio Backhaus | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | DF | Karim Coulibaly | 17 | 1 | 16+1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 32 | DF | Marco Friedl | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 39 | DF | Maximilian Wöber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 44 | FW | Victor Boniface | 11 | 0 | 2+9 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Players away from the club on loan: | |||||||||||||
| Players who left Werder Bremen during the season: | |||||||||||||
| 1 | GK | Michael Zetterer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Goalscorers
| Rank | Pos. | Nat. | No. | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 6 | Jens Stage | 6 | 0 | 6 | |
| 2 | FW | 11 | Justin Njinmah | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | FW | 7 | Samuel Mbangula | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | MF | 20 | Romano Schmid | 2 | 0 | 2 | |
| FW | 17 | Marco Grüll | 2 | 0 | 2 | ||
| 6 | DF | 23 | Isaac Schmidt | 1 | 0 | 1 | |
| DF | 31 | Karim Coulibaly | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 32 | Marco Friedl | 1 | 0 | 1 | ||
| FW | 19 | Jovan Milošević | 1 | 0 | 1 | ||
| FW | 9 | Keke Topp | 1 | 0 | 1 | ||
| Opponent's own goal(s) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 22 | 0 | 22 | ||||
Assists
| Rank | Pos. | Nat. | No. | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 20 | Romano Schmid | 5 | 0 | 5 | |
| 2 | DF | 3 | Yukinari Sugawara | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | FW | 44 | Victor Boniface | 2 | 0 | 2 | |
| FW | 7 | Samuel Mbangula | 2 | 0 | 2 | ||
| 5 | FW | 9 | Keke Topp | 1 | 0 | 1 | |
| MF | 6 | Jens Stage | 1 | 0 | 1 | ||
| MF | 2 | Olivier Deman | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 16 | 0 | 16 | ||||
Clean sheets
| Rank | Pos. | Nat. | No. | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | Mio Backhaus | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | GK | 13 | Karl Hein | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 4 | 0 | 4 | ||||
Hat-tricks
| Player | Against | Result | Date | Competition | Ref. |
|---|
Disciplinary record
| No. | Nat. | Pos. | Player | Bundesliga | DFB-Pokal | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MF | Olivier Deman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | Yukinari Sugawara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | Niklas Stark | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | Amos Pieper | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | Jens Stage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | Keke Topp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | MF | Leonardo Bittencourt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | Justin Njinmah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | MF | Senne Lynen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 17 | MF | Marco Grüll | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | Cameron Puertas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | MF | Romano Schmid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | Julián Malatini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | DF | Isaac Schmidt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | MF | Patrice Čović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | DF | Felix Agu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | DF | Karim Coulibaly | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | Marco Friedl | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 44 | FW | Victor Boniface | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 46 | 4 | 0 | |||
Home attendance
| Competition | Total | Matches | Average |
|---|---|---|---|
| Bundesliga | 374,200 | 9 | 41,578 |
| DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| Total | 374,200 | 9 | 41,578 |
References
- ^ "Spieler" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 6 July 2023.
- ^ "Das sind die Trikotnummern für die Saison 2025/26" [These are the jersey numbers for the 2025/26 season]. SV Werder Bremen (in German). 9 July 2025. Retrieved 9 July 2025.
- ^ "Werder Bremen verpflichtet Samuel Mbangula" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 23 July 2025.
- ^ a b c d "Werder verabschiedet Sextett um Veljkovic" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 29 June 2025.
- ^ "Marvin Ducksch wechselt zu Birmingham City" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 7 August 2025.
- ^ "Michael Zetterer schließt sich Eintracht Frankfurt an" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 20 August 2025.
- ^ "Dikeni Salifou wechselt zu KV Mechelen" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 14 September 2025.
- ^ "Maximilian Wöber joins Werder Bremen on loan from Leeds United". SV Werder Bremen (in German). 4 July 2025. Retrieved 9 July 2025.
- ^ "Werder leiht Torhüter Karl Hein vom FC Arsenal aus". SV Werder Bremen (in German). 22 August 2025. Retrieved 22 August 2025.
- ^ "Werder Bremen leiht Yukinari Sugawara aus". SV Werder Bremen (in German). 26 August 2025. Retrieved 28 August 2025.
- ^ "Victor Boniface wechselt zu Werder Bremen". SV Werder Bremen (in German). 1 September 2025. Retrieved 1 September 2025.
- ^ "Der SV Werder Bremen leiht Cameron Puertas aus". SV Werder Bremen (in German). 1 September 2025. Retrieved 1 September 2025.
- ^ "Der SV Werder Bremen leiht Jovan Milosevic aus". SV Werder Bremen (in German). 11 January 2026. Retrieved 16 January 2026.
- ^ "WSenne Lynen verlängert bei Werder Bremen" (in German). SV Werder Bremen. Retrieved 18 July 2025.
- ^ "DFL–Spielordnung (SpOL)" [Match rules] (PDF) (in German). Deutsche Fußball Liga. 29 May 2025. p. 3. Retrieved 21 June 2025.