2024 Ibero-American Championships in Athletics – Results
These are the official results of the 2024 Ibero-American Championships in Athletics which took place on 10, 11 and 12 May 2024 at the Centro de Treinamento Olímpico in Cuiabá, Brazil.[1][2][3][4]
Men's results
100 metres
| Heats – 10 May Wind: Heat 1: +0.8 m/s, Heat 2: +0.7 m/s, Heat 3: +0.9 m/s
|
Final – 10 May Wind: -0.8 m/s
|
200 metres
| Heats – 11 May Wind: Heat 1: +0.7 m/s, Heat 2: +1.0 m/s, Heat 3: +0.9 m/s
|
Final – 12 May Wind: -0.1 m/s
|
400 metres
Heats – 11 May
|
Final – 11 May
|
800 metres
Heats – 10 May
|
Final – 11 May
|
1500 metres
12 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Thiago André | 3:39.60 | |||
| Víctor Ortiz | 3:40.65 | |||
| Carlos Sáez | 3:41.07 | |||
| 4 | Héctor Pagan | 3:41.24 | ||
| 5 | Sebastián López | 3:42.21 | ||
| 6 | Gerson Montes de Oca | 3:45.72 | ||
| 7 | Guilherme Kurtz | 3:46.59 | ||
| 8 | Fernando Martínez | 3:48.80 | ||
| 9 | Gabriel Guzmán | 3:48.99 | ||
| 10 | Diego Lacamoire | 3:49.31 | ||
| 11 | Luis Eduardo Viafara | 3:52.92 | SB | |
| 12 | Ericky dos Santos | 4:05.73 |
3000 metres
10 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| David Ninavia | 8:05.26 | NR | ||
| Ignacio Velásquez | 8:05.57 | |||
| Pedro Marín | 8:10.22 | PB | ||
| 4 | Guilherme Kurtz | 8:14.73 | ||
| 5 | Nider Pecho | 8:16.11 | ||
| 6 | Edimar Souza | 8:16.21 | ||
| 7 | Gerson Montes de Oca | 8:18.30 | ||
| 8 | Ericky dos Santos | 8:19.55 | ||
| 9 | Oliver Díaz | 8:20.26 | NU20R | |
| Luis Huaman | DNF | |||
| Daniel Toroya | DNF |
5000 metres
11 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Altobeli da Silva | 14:27.38 | |||
| Pedro Marín | 14:27.65 | |||
| Wendell Souza | 14:27.73 | |||
| 4 | David Ninavia | 14:30.31 | ||
| 5 | Gabriel Guzmán | 14:31.44 | ||
| 6 | Nider Pecho | 14:38.65 | ||
| 7 | Diego Arevalo | 14:41.84 | ||
| 8 | Joaquín Campos | 14:46.86 | ||
| 9 | Julián Molina | 14:48.21 | ||
| 10 | Daniel Toroya | 14:50.00 | ||
| 11 | Rubén Barbosa | 15:02.24 | SB | |
| Fernando Martínez | DNF |
10 kilometres
12 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Ilias Fifa | 29:41 | CR | ||
| Miguel Baidal | 30:00 | |||
| Fabio Correia | 30:06 | |||
| 4 | Nicolás Herrera | 30:16 | SB | |
| 5 | Wendell Souza | 30:25 | ||
| 6 | Nicolás Cuestas | 30:49 | ||
| 7 | Rubén Barbosa | 31:15 | SB | |
| 8 | Daniel Toroya | 32:20 | ||
| 9 | Benjamín Jiménez | 33:20 | ||
| Víctor Aguilar | DNF |
110 metres hurdles
| Heats – 11 May Wind: Heat 1: +0.5 m/s, Heat 2: +3.3 m/s
|
Final – 12 May Wind: +2.8 m/s
|
400 metres hurdles
Heats – 10 May
|
Final – 11 May
|
3000 metres steeplechase
10 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Quijada | 8:36.03 | |||
| Altobeli da Silva | 8:37.13 | |||
| Didier Rodríguez | 8:39.22 | NR | ||
| 4 | José Eduardo Rodríguez | 8:42.73 | ||
| 5 | Carlos San Martín | 8:45.41 | ||
| 6 | César Daniel Gómez | 8:49.19 | ||
| 7 | Víctor Ortiz | 8:52.30 | ||
| 8 | Julián Molina | 8:53.53 | ||
| 9 | Diego Caldeira | 8:54.42 | ||
| 10 | José Daniel González | 8:55.98 | ||
| 11 | Walace Caldas | 8:57.48 | ||
| 12 | Carlos Johnson | 9:11.15 | ||
| Víctor Aguilar | DNS |
4 × 100 metres relay
May 12
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Erik Cardoso, Vinícius Moraes | 39.19 | |||
| 4 | Neiker Abello, Carlos Flórez, Óscar Baltán, Jhonny Rentería | 39.23 | |||
| 2 | Daniel Londero, Tomás Mondino, Juan Ignacio Ciampitti, Franco Florio | 39.85 | |||
| 4 | 6 | David Landin, André Prazeres, Delvis Santos, Frederico Curvelo | 39.95 | ||
| 5 | 7 | Ignacio Nordetti, Benjamín Aravena, Tomás Vial, Enrique Polanco | 40.10 | ||
| 6 | 1 | Fabrizio Mautino, Ismael Arevalo, Luis Angulo, Aron Earl | 41.35 | ||
| 8 | Jonatan Wolk, Misael Zalzar, Fredy Maidana, César Almirón | DNF | |||
| 3 | Christopher Valdez, José González, Érick Sánchez, Franquelo Pérez | DNF |
4 × 400 metres relay
May 12
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Edgar Isaac, Valente Mendoza, Guillermo Campos, Alejandro Díaz | 3:05.73 | |||
| 3 | Jhon Perlaza, Luis Arrieta, Manuel Henao, Raúl Palacios | 3:07.09 | SB | ||
| 5 | Alan Minda, Steeven Salas, Katriel Angulo, Anderson Marquínez | 3:08.47 | |||
| 4 | 7 | Tiago da Silva, Maxsuel Santana, Pedro de Oliveira, Vitor de Miranda | 3:09.85 | ||
| 5 | 1 | Rodrigo Cornejo, Jeffrey Cajo, Fabrizio Mautino, Marco Vilca | 3:15.94 | ||
| 6 | 2 | Kevin Mendieta, Marcos González, Paul Wood, Jhumiler Sánchez | 3:17.30 | ||
| 8 | Juander Santos, Ismael Adon, Wilbert Encarnación, Yeral Núñez | DQ | R17.3.2 | ||
| 4 | Cristóbal Muñoz, Alfredo Sepúlveda, Rafael Muñoz, Martín Zabala | DQ | R24.19 |
20 kilometres walk
11 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Corrêa | 1:23:51 | =CR | ||
| Álvaro López | 1:24:32 | |||
| Luis Henry Campos | 1:24:54 | |||
| 4 | César Herrera | 1:25:09 | ||
| 5 | Max dos Santos | 1:25:35 | ||
| Juan Manuel Cano | DQ |
High jump
12 May
| Rank | Name | Nationality | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.23 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Rivera | o | o | o | xxx | 2.20 | |||
| Thiago Moura | o | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| Fernando Ferreira | o | o | xxx | 2.15 | ||||
| 4 | Carlos Layoy | o | xo | xxx | 2.15 | |||
| 5 | Nicolás Numair | xxo | xxx | 2.10 |
Pole vault
12 May
| Rank | Name | Nationality | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.15 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleix Pi | – | – | – | – | o | – | – | o | – | o | – | xxx | o | x | o | 5.45 | |||
| Isidro Leyva | – | – | – | – | o | – | – | o | – | o | – | xxx | o | x | x | 5.45 | |||
| Lucas Pedro | – | – | o | – | xxo | – | o | – | xo | – | xxx | 5.25 | |||||||
| 4 | Dyander Pacho | – | – | – | o | – | o | – | o | – | xxx | 5.20 | |||||||
| 5 | Guillermo Correa | – | – | – | – | o | – | – | xxx | 5.00 | |||||||||
| 6 | Aurelio Leite | o | o | o | xo | xxx | 4.90 | ||||||||||||
| 7 | Cristóbal Núñez | – | – | o | – | xxx | 4.80 |
Long jump
11 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Lasa | x | 7.98 | x | 7.98 | x | – | 7.98 | |||
| Arnovis Dalmero | 7.78 | x | 7.97 | x | x | x | 7.97 | |||
| Lucas dos Santos | 7.59 | x | x | 7.73 | 7.91 | x | 7.91 | |||
| 4 | Alejandro Parada | 7.73 | 7.79 | 7.60 | x | 7.67 | 7.65 | 7.79 | ||
| 5 | Maykel Vidal | 7.70 | 7.73 | x | 7.67 | 7.58 | x | 7.73 | ||
| 6 | Michael Williams | 7.28 | 7.31 | 7.45 | x | 7.51 | 7.64 | 7.64 | ||
| 7 | Gabriel Boza | 7.36 | x | 7.44 | x | x | x | 7.44 | ||
| 8 | Brayan Piñeros | 6.85 | 7.21 | 7.12 | 6.91 | 6.97 | 6.52 | 7.21 | ||
| 9 | Gabriel Mejía | 6.76 | 6.85 | 6.80 | 6.85 | |||||
| 10 | Fabrizio Mautino | 6.73 | x | 6.83 | 6.83 | |||||
| 11 | Gustavo Miño | 6.27 | 6.26 | 6.26 | 6.27 |
Triple jump
12 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almir dos Santos | 16.84 | x | 17.31 | x | – | – | 17.31 | CR | ||
| Andy Hechavarría | 16.33 | 16.49 | 16.62 | 16.93 | x | x | 16.93 | |||
| Geiner Moreno | 15.92 | x | x | 16.31 | 16.54 | x | 16.54 | SB | ||
| 4 | Luis Reyes | 15.97 | 16.10 | 16.31 | x | x | 15.70 | 16.31 | ||
| 5 | Kauam Bento | 15.65 | 15.59 | x | x | 16.25 | 15.89 | 16.25 | ||
| 6 | Leodan Torrealba | 16.06 | 16.19 | 16.21 | 14.87 | 15.99 | 16.03 | 16.21 | ||
| 7 | Juandel Bueno | 15.58 | x | 15.92 | x | x | 14.88 | 15.92 | ||
| 8 | Maximiliano Díaz | 15.39 | x | 15.89 | x | 15.33 | x | 15.89 | ||
| 9 | Santiago Theran | 14.57 | 14.67 | 14.94 | 14.94 | |||||
| 10 | Jason Castro | x | x | 14.24 | 14.24 |
Shot put
10 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Belo | 20.30 | 20.78 | 20.78 | x | 20.50 | x | 20.78 | |||
| Darlan Romani | 20.05 | 20.02 | 20.53 | x | 20.03 | 19.93 | 20.53 | |||
| Welington Morais | 20.07 | 20.12 | 20.51 | 20.28 | 20.25 | 20.11 | 20.51 | |||
| 4 | Nazareno Sasia | x | 18.83 | x | 20.33 | 20.12 | 19.55 | 20.33 | ||
| 5 | Tsanko Arnaudov | 19.61 | 19.82 | 19.82 | x | x | 19.66 | 19.82 | ||
| 6 | José Ángel Pinedo | 18.71 | 18.65 | 19.36 | x | 18.63 | 18.99 | 19.36 | ||
| 7 | Ignacio Carballo | 18.29 | 18.73 | 18.99 | 19.15 | 18.82 | 18.87 | 19.15 | ||
| 8 | Miguel Gómez | 18.09 | 17.60 | 18.68 | 18.42 | x | 18.04 | 18.68 |
Discus throw
11 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellinton da Cruz Filho | x | x | 58.26 | 60.03 | 60.62 | 62.31 | 62.31 | |||
| Diego Casas | 61.91 | 61.10 | 61.68 | 60.95 | 60.17 | x | 61.91 | |||
| Mario Díaz | 61.38 | 58.27 | 60.96 | 59.50 | 58.52 | x | 61.38 | |||
| 4 | Mauricio Ortega | 61.34 | x | x | 60.49 | 60.87 | 54.15 | 61.34 | ||
| 5 | Lucas Nervi | 59.47 | 56.39 | 58.84 | x | x | 60.20 | 60.20 | ||
| 6 | Juan José Caicedo | 59.00 | 59.98 | 59.45 | 59.17 | 59.21 | x | 59.98 | ||
| 7 | Emanuel Sousa | 57.75 | 58.83 | 59.76 | 58.20 | 59.87 | x | 59.87 | ||
| 8 | Douglas dos Reis | 57.35 | 56.18 | x | x | x | 57.79 | 57.79 | ||
| 9 | Edujose Lima | 54.13 | 55.31 | 55.23 | 55.31 | |||||
| 10 | Rodrigo Cárdenas | 52.53 | x | 52.64 | 52.64 | |||||
| 11 | Winston Campbell | 50.59 | x | 51.53 | 51.53 | |||||
| Bernardo Báez | x | x | x | NM |
Hammer throw
10 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Mansilla | 70.07 | 71.59 | 72.43 | 71.76 | 73.46 | 75.08 | 75.08 | |||
| Jerome Vega | 71.05 | 72.59 | x | x | x | 73.20 | 73.20 | |||
| Ronald Mencía | x | x | 68.30 | x | 72.21 | 73.20 | 73.20 | |||
| 4 | Gabriel Kehr | 71.79 | 71.31 | 72.11 | 72.35 | x | 72.48 | 72.48 | ||
| 5 | Allan Wolski | 69.92 | 69.48 | 69.84 | 71.23 | x | 71.89 | 71.89 | ||
| 6 | Décio Andrade | 63.14 | 69.29 | 66.42 | 66.35 | 70.16 | x | 70.16 | ||
| 7 | Rúben Antunes | x | 68.69 | x | 68.90 | x | 69.74 | 69.74 | ||
| 8 | Fabián Serna | x | 66.90 | 68.79 | 68.55 | x | 65.19 | 68.79 | ||
| 9 | Alencar Pereira | 67.69 | 65.18 | 66.99 | 67.69 | |||||
| 10 | Joaquín Gómez | x | x | 66.37 | 66.37 |
Javelin throw
12 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Rodrigues | 81.54 | 77.10 | 77.29 | 79.46 | 75.55 | 85.11 | 85.11 | CR, AR | ||
| Leandro Ramos | 77.79 | 82.66 | 83.09 | 78.33 | 82.18 | 80.52 | 83.09 | |||
| Luiz Maurício da Silva | 72.49 | 79.08 | 80.67 | 82.02 | 81.18 | 76.68 | 82.02 | |||
| 4 | Billy Julio | 76.01 | 77.83 | 77.24 | 73.66 | x | 71.81 | 77.83 | SB | |
| 5 | Manu Quijera | x | 76.30 | 73.87 | 74.01 | 75.87 | 75.49 | 76.30 | ||
| 6 | Giovanni Díaz | 70.25 | 70.70 | 74.59 | 65.40 | 64.20 | 71.29 | 74.59 | ||
| 7 | Carlos Armenta | 69.06 | 69.66 | x | 68.73 | 70.55 | 67.12 | 70.55 | ||
| 8 | Luis Mario Taracena | 62.57 | 63.25 | 65.80 | 60.81 | 65.21 | 62.55 | 65.80 | ||
| 9 | Orlando Fernández | 65.73 | 65.79 | 61.91 | 65.79 | |||||
| 10 | Lars Flaming | 65.20 | 64.91 | 64.56 | 65.20 |
Decathlon
10–11 May
The highest mark recorded in each event is highlighted in yellow
| Rank | Athlete | Nationality | 100m | LJ | SP | HJ | 400m | 110m H | DT | PV | JT | 1500m | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Preciado | 11.04 | 6.44 | 16.14 | 2.08 | 51.45 | 14.02 | 52.05 | 4.40 | 54.84 | 4:51.02 | 7913 | |||
| Santiago Ford | 11.10 | 7.44 | 13.42 | 2.05 | 49.18 | 15.40 | 47.20 | 4.20 | 64.74 | 4:46.24 | 7892 | PB | ||
| Felipe dos Santos | 10.87 | 6.82 | 13.20 | 1.90 | 51.91 | 14.43 | 43.97 | 4.60 | 57.78 | 4:52.47 | 7547 | |||
| 4 | Estebán Ibáñez | 10.85 | 6.97 | 11.74 | 1.99 | 47.67 | 14.58 | 33.07 | 4.10 | 53.83 | 4:27.25 | 7490 | ||
| 5 | Pedro de Oliveira | 10.90 | 7.33 | 13.01 | 1.87 | 48.59 | 15.37 | 42.86 | NM | NM | 4:52.30 | 6145 |
Women's results
100 metres
| Heats – 10 May Wind: Heat 1: +0.8 m/s, Heat 2: +0.8 m/s, Heat 3: +0.8 m/s
|
Final – 10 May Wind: -0.6 m/s
|
200 metres
| Heats – 11 May Wind: Heat 1: +0.9 m/s, Heat 2: +1.6 m/s
|
Final – 12 May Wind: +0.2 m/s
|
400 metres
Heats – 11 May
|
Final – 11 May
|
800 metres
Heats – 10 May
|
Final – 11 May
|
1500 metres
12 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| María Pía Fernández | 4:11.65 | |||
| Anita Poma | 4:12.33 | NR | ||
| Alma Cortes | 4:12.36 | |||
| 4 | July da Silva | 4:13.94 | ||
| 5 | Josefa Quezada | 4:15.43 | ||
| 6 | Shellcy Sarmiento | 4:15.70 | PB | |
| 7 | Fedra Luna | 4:16.25 | ||
| 8 | Andrea Calderón | 4:29.18 | ||
| 9 | María Hortensia Caballero | 4:33.44 |
3000 metres
12 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alma Cortes | 9:09.52 | |||
| Fedra Luna | 9:12.71 | |||
| Carolina Lozano | 9:17.59 | |||
| 4 | Benita Parra | 9:40.44 | ||
| 5 | Andrea Calderón | 9:45.67 | ||
| 6 | Mirelle da Silva | 9:49.34 | ||
| 7 | Luisa Giampaoli | 10:58.24 |
5000 metres
11 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Laura Priego | 16:13.97 | |||
| Micaela Rivera | 16:14.56 | |||
| Carolina Lozano | 16:16.94 | |||
| 4 | Shellcy Sarmiento | 16:36.09 | PB | |
| 5 | Benita Parra | 16:48.06 | ||
| 6 | Leidy Lozano | 17:09.64 | ||
| 7 | Viviana Aroche | 17:13.11 | ||
| 8 | Simone Ferraz | 17:48.23 | ||
| Jenifer Silva | DNF |
10 kilometres
12 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mary Granja | 34:25 | CR, SB | ||
| Silvia Ortiz | 34:43 | |||
| Alicia Berzosa | 35:04 | |||
| 4 | Nubia Silva | 35:06 | ||
| 5 | Leidy Lozano | 35:15 | PB | |
| 6 | Amanda de Oliveira | 35:18 | ||
| 7 | Lina Pantoja | 35:54 | SB | |
| 8 | Idelma Delgado | 39:20 |
100 metres hurdles
12 May
Wind: +0.2 m/s
| Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Paola Vásquez | 13.03 | |||
| 5 | Ketiley Batista | 13.22 | |||
| 4 | Paula Blanquer | 13.33 | |||
| 4 | 3 | Claudia Villalante | 13.43 | ||
| 5 | 2 | Vitoria Alves | 13.46 | ||
| 6 | 8 | Ariday Salcedo | 13.73 | ||
| 7 | 1 | Rossmary Paredes | 15.04 | ||
| 7 | María Alejandra Rocha | DNF |
400 metres hurdles
Heats – 10 May
|
Final – 11 May
|
3000 metres steeplechase
10 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Tatiane Raquel da Silva | 9:46.25 | |||
| Simone Ferraz | 9:52.93 | |||
| Alondra Negron | 10:01.19 | |||
| 4 | Stefany López | 10:34.02 |
4 × 100 metres relay
May 12
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gabriela Mourão, Ana Azevedo, Lorraine Martins, Vitória Cristina Rosa | 43.54 | |||
| 7 | Marlet Ospino, Angélica Gamboa, Laura Martínez, Evelyn Rivera | 44.34 | |||
| 4 | Viviana Olivares, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez, Anaís Hernández | 44.56 | |||
| 4 | 3 | Beatriz Andrade, Rosalina Santos, Iris Silva, Lorène Bazolo | 44.57 | ||
| 5 | 2 | Lauren Mendoza, Guadalupe Torrez, Alinny Delgadillo, Leticia Arispe | 45.09 | NR | |
| 6 | 8 | Aimara Nazareno, Anahí Suárez, Evelin Mercado, Ángela Tenorio | 45.47 | ||
| 7 | 5 | Bianca Conroy, Paula Daruich, Laura Vila, Cayetana Chirinos | 46.91 |
4 × 400 metres relay
May 12
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Anny de Bassi, Maria de Sena, Jainy Barreto, Letícia Lima | 3:30.72 | SB | ||
| 7 | Rosana Palacios, Karla Vélez, Jennifer Padilla, Lina Licona | 3:33.20 | SB | ||
| 4 | Virginia Villalba, Anahí Suárez, Evelin Mercado, Nicole Caicedo | 3:33.71 | NR | ||
| 4 | 5 | Stephanie Saavedra, Poulette Cardoch, Berdine Castillo, María Violeta Arnaiz | 3:38.04 |
20 kilometres walk
11 May
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Evelyn Inga | 1:32:46 | CR | ||
| Paula Juárez | 1:34:42 | |||
| Gabriela Muniz | 1:38:33 | |||
| 4 | Mayra Quispe | 1:41:42 | ||
| 5 | Mayara Vicentainer | 1:42:28 |
High jump
10 May
| Rank | Name | Nationality | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdiléia Martins | – | – | o | o | o | o | xo | xxr | 1.88 | |||
| Marysabel Senyu | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.86 | ||||
| María Arboleda | o | o | o | o | xxo | xxo | xxx | 1.86 | =PB | |||
| 4 | Una Stancev | o | o | o | o | xxx | 1.81 | |||||
| 5 | Jennifer Rodríguez | o | o | o | xo | xxx | 1.81 | SB | ||||
| 6 | Joice Micolta | o | o | o | xxx | 1.78 | ||||||
| 7 | Maria Eduarda Barbosa | – | o | xo | xxx | 1.78 | ||||||
| 8 | Saleta Fernández | xo | o | xxx | 1.75 |
Pole vault
10 May
| Rank | Name | Nationality | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.60 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robeilys Peinado | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | o | – | o | – | o | – | xo | xxx | 4.50 | |||
| Andrea San José | – | – | – | – | – | – | – | – | o | – | – | o | – | xxo | – | xxx | 4.35 | |||||
| Katherine Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | xo | – | o | – | o | – | xxx | 4.30 | =NR | |||||
| 4 | Beatriz Chagas | – | – | – | – | – | – | o | o | – | xo | – | xo | – | xxx | 4.25 | ||||||
| 5 | Antonia Crestani | – | – | – | o | xxx | 3.50 | |||||||||||||||
| 6 | Josefina Britez | – | o | o | xxx | 3.30 | ||||||||||||||||
| 7 | Florencia Britez | o | xxx | 2.90 | ||||||||||||||||||
| Luna Nazarit | – | – | – | – | – | xxx | NM |
Long jump
10 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Linares | 6.54 | 6.42 | 6.82 | 6.66 | 6.59 | 6.51 | 6.82 | SB | ||
| Lissandra Campos | 6.53 | 6.44 | 6.43 | 6.39 | x | 6.49 | 6.53 | |||
| Eliane Martins | 6.29 | x | 6.44 | x | 6.47 | 6.26 | 6.47 | |||
| 4 | Nathalee Aranda | 6.42 | 6.31 | 6.42 | x | 6.34 | x | 6.42 | ||
| 5 | Paola Fernández | 6.11 | 6.26 | 6.36 | 6.17 | 6.37 | 6.31 | 6.37 | ||
| 6 | Alysbeth Félix | 5.94 | 6.17 | 6.04 | 6.07 | 6.01 | 6.04 | 6.17 | ||
| 7 | Dana Jiménez | x | x | 5.60 | 6.06 | 6.14 | 5.77 | 6.14 | ||
| 8 | Paola Mautino | 5.82 | 5.89 | x | x | 5.68 | 5.86 | 5.89 | ||
| 9 | Antonia Crestani | x | 5.48 | 5.56 | 5.56 | |||||
| 10 | Noelia Vera | 5.42 | x | 5.55 | 5.55 | |||||
| 11 | Luciana Román | 5.04 | 5.10 | 5.22 | 5.22 |
Triple jump
11 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriele dos Santos | 13.58 | 13.68 | 13.52 | x | x | x | 13.68 | |||
| Regiclécia da Silva | 12.47 | 13.17 | 13.11 | x | 13.23 | x | 13.23 | |||
| Valeria Quispe | x | 13.11 | x | x | 13.05 | x | 13.11 | |||
| 4 | Estrella Lobo | 13.00 | 12.88 | x | 13.06 | x | x | 13.06 | SB | |
| 5 | Valery Arce | 12.45 | 12.19 | 12.45 | – | 12.35 | 12.11 | 12.45 |
Shot put
11 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliana Bandeira | x | x | 17.19 | x | 17.72 | 18.30 | 18.30 | |||
| Ivana Gallardo | 16.57 | x | 17.26 | x | 17.00 | 17.09 | 17.26 | |||
| Ana Caroline Silva | 16.72 | 17.10 | 17.17 | 17.12 | x | 17.18 | 17.18 | |||
| 4 | Natalia Duco | 16.74 | 16.61 | 16.69 | 16.43 | 16.66 | 16.63 | 16.74 | ||
| 5 | Ahymara Espinoza | x | 16.08 | 16.59 | 16.43 | 16.66 | 15.84 | 16.66 | ||
| 6 | Lívia Avancini | 16.40 | 16.40 | x | x | 16.57 | 16.33 | 16.57 | ||
| 7 | Rosa Ramírez | x | 15.89 | 16.13 | 16.00 | 16.49 | 16.30 | 16.49 | ||
| 8 | Yerlin Mesa | 14.61 | 14.95 | x | 15.86 | 15.98 | 16.12 | 16.12 | SB |
Discus throw
11 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izabela da Silva | 62.42 | 63.60 | x | 60.77 | x | 60.77 | 63.60 | |||
| Andressa de Morais | 58.90 | 60.37 | 58.58 | x | 59.75 | 58.24 | 60.37 | |||
| Silinda Morales | 57.91 | x | 56.50 | 57.31 | 58.16 | 57.60 | 58.16 | |||
| 4 | Karen Gallardo | x | 55.12 | 55.96 | 50.77 | 50.91 | x | 55.96 | ||
| 5 | Verónica Luzania | 54.49 | 52.47 | x | 53.56 | 52.87 | 51.54 | 54.49 | ||
| 6 | Yerlin Mesa | 54.11 | 54.34 | x | 53.08 | 51.24 | 54.30 | 54.34 | SB | |
| 7 | Ailén Armada | 52.78 | 53.90 | x | 52.95 | 51.40 | 53.41 | 53.90 | ||
| 8 | Ottaynis Febres | 43.91 | 34.66 | 47.25 | 45.87 | 45.68 | 47.91 | 47.91 |
Hammer throw
10 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Rodríguez | 67.56 | 70.75 | 70.95 | 69.61 | x | x | 70.95 | |||
| Ximena Zorrilla | 66.60 | 68.47 | 63.91 | x | 67.13 | 66.45 | 68.47 | |||
| Mayra Gaviria | 59.46 | 62.75 | 65.56 | 64.79 | 66.92 | 62.15 | 66.92 | |||
| 4 | Carolina Ulloa | 62.33 | 59.35 | 56.91 | x | 61.82 | 62.40 | 62.40 | SB | |
| 5 | Mariana García | 62.13 | 61.41 | 62.08 | 61.04 | x | x | 62.13 | ||
| 6 | Mariana Marcelino | x | 59.26 | 61.62 | 61.32 | 60.02 | 61.04 | 61.62 | ||
| 7 | Mariana Pestana | 58.45 | 60.05 | 60.39 | 57.07 | 61.40 | x | 61.40 | ||
| 8 | Yenniver Veroes | 55.69 | x | 58.03 | 56.98 | 54.94 | 56.49 | 58.03 | ||
| 9 | Mveh Gracielle | 56.22 | x | x | 56.22 | |||||
| 10 | Nereida Santacruz | 53.54 | x | 54.91 | 54.91 | |||||
| 11 | Nair Godoy | 40.97 | 43.95 | 43.27 | 43.95 |
Javelin throw
12 May
| Rank | Name | Nationality | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flor Ruiz | 59.07 | 65.36 | 66.70 | 62.83 | – | – | 66.70 | AR, WL | ||
| Jucilene de Lima | 57.68 | 62.31 | x | 61.08 | 59.43 | 61.49 | 62.31 | |||
