2023 Grand Prix of Spain
| 2023 Grand Prix of Spain | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | |
| Dates | 7–9 July 2023 |
| Stadium | Consejo Superior de Deportes |
| Champions | |
| Freestyle | |
| Greco-Roman | |
| Women | |
The 2023 Grand Prix of Spain is a wrestling event held in Madrid, Spain between 7 and 9 July 2023.[1][2][3]
Event videos
The event will air on the Scorizer Youtube channel.
| Broadcasting | ||
|---|---|---|
| 7 July 2023 Mat 1 | 7 July 2023 Mat 2 | 7 July 2023 Mat 3 |
| 8 July 2023 Mat 1 | 8 July 2023 Mat 2 | 8 July 2023 Mat 3 |
| 8 July 2023 Mat 1 F | 8 July 2023 Mat 2 F | 8 July 2023 Mat 3 F |
| 9 July 2023 Mat 1 | 9 July 2023 Mat 2 | 9 July 2023 Mat 3 |
| 9 July 2023 Mat 1 F | 9 July 2023 Mat 2 F | 9 July 2023 Mat 3 F |
Medal table
* Host nation (Spain)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 9 | 23 | |
| 2 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (19 entries) | 30 | 30 | 45 | 105 | |
Team ranking
| Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
| 1 | 178 | 142 | 190 | |||
| 2 | 107 | 135 | 125 | |||
| 3 | 104 | 82 | 86 | |||
| 4 | 91 | 70 | 71 | |||
| 5 | 63 | 65 | 65 | |||
| 6 | 55 | 37 | 59 | |||
| 7 | 46 | 37 | 35 | |||
| 8 | 41 | 15 | 30 | |||
| 9 | 35 | 10 | 29 | |||
| 10 | 33 | 8 | 25 | |||
Medal overview
Men's freestyle
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 57 kg |
Kim Sung-gwon |
Cho Hyeon-su |
Zangar Kabylbekov |
| Thomas Epp | |||
| 61 kg |
Stevan Mićić |
Talap Zholdasov |
Nils Leutert |
| Ramzan Awtaew | |||
| 65 kg |
Lachlan McNeil |
Ayub Musaev |
Bekzat Yermekbay |
| Carlos Álvarez | |||
| 70 kg |
Kuanysh Duisenkul |
Kurmanbek Kaipanov |
Rodion Anchugin |
| Marc Dietsche | |||
| 74 kg |
Alibek Abdikassymov |
Kanat Mussabekov |
Zhengis Kanybekov |
| Kamil Rybicki | |||
| 79 kg |
Ahmad Magomedov |
Nurzhigit Mustafa |
Shamsat Tair |
| Joona Vuoti | |||
| 86 kg |
Taimuraz Friev |
Kim Gwan-uk |
Cezary Sadowski |
| Alex Moore | |||
| 92 kg |
Rahmatullah Moradi |
Serzhan Yeleussin |
Bekzat Amangali |
| 97 kg |
Seo Ju-hwan |
Akezhan Aitbekov |
Nishan Randhawa |
| Ertuğrul Ağca | |||
| 125 kg |
Jung Yei-hyun |
Jhoan Ocoro |
Carlos Acebrón |
Men's Greco-Roman
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 55 kg |
Meirambek Bekarys |
Armiya Kuat |
James Castaño |
| 60 kg |
Bakytzhan Kabdyl |
Kim Dahyun |
Son Hee-dong |
| Olzhas Sultan | |||
| 63 kg |
Jeong Yeong-woo |
Iliyas Dauitov |
Kanat Akytbek |
| 67 kg |
Almatbek Amanbek |
Andrés Montaño |
Nilton Soto |
| 72 kg |
Michael Portmann |
Joni Komppa |
Temirlan Mamytbek |
| 77 kg |
Marcos Sánchez-Silva |
Hanner Ramírez |
Yuisralembert Carrión |
| 82 kg |
Damir Tursunov |
Mohamed Amin Mainich |
Andrés González |
| 87 kg |
Waltteri Latvala |
Juan José González |
Daniel Herrero |
| 97 kg |
Arvi Savolainen |
Kwon Jeong-yul |
José Ferrándiz |
| 130 kg |
Courtney Freeman |
Óscar Loango |
Gerónimo Cámara |
Women's freestyle
Participating nations
251 wrestlers from 29 countries:
Bulgaria (1)
Greece (1)
Germany (7)
Spain (47) (Host)
Switzerland (11)
Italy (3)
Colombia (17)
United States (20)
France (4)
South Korea (20)
Nigeria (3)
Israel (1)
New Zealand (2)
United Kingdom (1)
Guinea-Bissau (1)
Serbia (2)
Estonia (2)
Lithuania (2)
Norway (2)
Ecuador (3)
Peru (4)
Finland (6)
Poland (13)
Kazakhstan (35)
Canada (32)
North Macedonia (3)
Belgium (2)
South Africa (1)
Chinese Taipei (5)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 2 | 9 | |||||
| 2 | 9 | |||||
| 7 | ||||||
| Bye | 12 | |||||
Men's freestyle 61 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 2 | |||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||
| 1 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 4 | ||
| 16 | ||
| 0 | ||
| 8 | ||
Men's freestyle 65 kg
| Final | |||
| 5 | |||
| 9 | |||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 14 | WO | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| 2 | 6 | 10 | ||||||||
| 12 | 1 | 8 | ||||||||
| WO | 1 | |||||||||
| Bye | 5 | |||||||||
Men's freestyle 70 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 10 | ||||||
| Bye | 0 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 4 | 8 | |||||
Men's freestyle 74 kg
| Final | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Repechage round 2 | Bronze medals | ||||||||
| 5 | 4 | |||||||||
| Bye | 6 | 3 | ||||||||
| 6 | 10 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 3F | ||||||||
Men's freestyle 79 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 5F | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 10 | 2 | |||||
| 0 | 5 | |||||
| 1 | ||||||
| Bye | 1 | |||||
Men's freestyle 86 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 5F | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 0 | 2 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 6 | 6 | |||||
| 5 | 0 | |||||
Men's freestyle 92 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | POL | ESP | COL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 19 | — | 4–3 | 4–0 Fall | 11–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | 11–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0–5 FA | 0–4 SU | — | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | GER | KAZ | POL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | — | 5–2 | WO | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1–3 PO1 | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 IN | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4 | |||||||
| 8 | 2 | ||||||
| 5 | 4 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 6 | |||||||
| 1 | |||||||
Men's freestyle 97 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 3R | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| WO | ||||||
| Bye | ||||||
| 4 | ||||||
| Bye | 3 | |||||
Men's freestyle 125 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KOR | ESP | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | — | 7–6 | 8–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1–3 PO1 | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–3 PO | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | COL | ESP | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | — | 12–2 | 11–1 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1–4 SU1 | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1–4 SU1 | 0–4 SU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 4 | |||||||
| 1 | 5 | ||||||
| WO | 1 | ||||||
| Bronze medal | |||||||
| WO | |||||||
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KAZ | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | — | 5–4 | 9–6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1–3 PO1 | — | 10–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1–3 PO1 | 1–4 SU1 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 60 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 6 | |||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||
| 0 | 7F | ||||||||||
| 8 | 1 | ||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 9 | ||
Men's Greco-Roman 63 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | SUI | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | — | 2–1 | 4–1 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1–3 VPO1 | — | 15–10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0–5 VFA | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | KOR | COL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | — | 10–2 | 1–3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1–4 SU1 | — | 9–0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3–1 VPO1 | 0–4 VSU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 1 | |||||||
| 7 | 3 | ||||||
| 12 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 5 | |||||||
| 3R | |||||||
Men's Greco-Roman 67 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | PER | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | — | 2–1 | 4–1 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1–3 VPO1 | — | 15–10 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0–5 VFA | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ECU | COL | KAZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | — | 10–2 | 1–3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1–4 SU1 | — | 9–0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3–1 VPO1 | 0–4 VSU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 1 | |||||||
| 7 | 3 | ||||||
| 12 | 3 | ||||||
| 4 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 5 | |||||||
| 3R | |||||||
Men's Greco-Roman 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | SUI | FIN | ESP | NOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 24 | — | 7–5 | 8–0 | 9–4 Fall | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23 | 1–3 PO1 | — | 7–0 | 11–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0–4 SU | 0–3 PO | — | 2–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0–5 FA | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | SUI | SUI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | — | 6–0 Fall | 10–8 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0–5 FA | — | 7–4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 5 | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 0 | 3 | ||||||
| 9 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
Men's Greco-Roman 77 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | ESP | COL | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 21 | — | 7–3 | 6–9 | 8–0 Fall | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1–3 PO1 | — | 8–0 | 8–0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3–1 PO1 | 0–4 SU | — | 6–1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0–5 FA | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 82 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | KAZ | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | — | 8–0 | 9–0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0–4 SU | — | 6–4 Fall | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 87 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FIN | COL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 9–0 | 12–4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0–4 SU | — | 9–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1–4 SU1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 97 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FIN | KOR | ESP | USA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 27 | — | 8–0 | 11–2 | 8–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0–4 SU | — | 4–0 | 10–2 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1–4 SU1 | 0–3 VPO | — | 8–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Men's Greco-Roman 130 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | FIN | COL | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 21 | — | 9–0 | 12–4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0–4 SU | — | 9–2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1–4 SU1 | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 9 | ||||||||||||||
| 0 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6F | 2 | ||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 4 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 3 | 10 | |||||
| 1 | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Bye | 8 | |||||
Women's freestyle 53 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 4F | |||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 10F | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 8F | ||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 1 | 6 | |||||
| 8 | 2 | |||||
| 10 | 11 | |||||
| 0 | 0 | |||||
Women's freestyle 55 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 14 | — | 10–0 | 4–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0–4 SU | — | 8–4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0–5 VFA | 1–3 VPO1 | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | COL | USA | Bye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | — | 10–2 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1–4 SU1 | — | |||
| 3 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 6F | |||||||
| 2 | 1 | ||||||
| 11 | 5 | ||||||
| 0 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 11 | |||||||
| 0 | |||||||
Women's freestyle 57 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8F | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 8F | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 6F | ||||||
| Bye | 1 | |||||
| 8 | ||||||
| Bye | 0 | |||||
Women's freestyle 59 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | USA | FRA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | — | 10–2 Fall | 5–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0–5 VFA | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 VFA | 0–4 VSU | — |
Source: UWW
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | GBR | CAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | — | 10–0 | 10–0 Fall | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0–4 VSU | — | 11–0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0–5 VFA | 0–4 VSU | — |
Source: UWW
| Semifinals | Final | ||||||
| 10F | |||||||
| 0 | 3F | ||||||
| 14 | 10 | ||||||
| 3 | |||||||
| Bronze medal | |||||||
| 3 | |||||||
| 13 | |||||||
Women's freestyle 62 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 6F | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | 8 | ||||||||||||||
| 4F | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 0 | 3 | |||||
| 10 | 4 | |||||
| 7 | ||||||
| Bye | 7 | |||||
Women's freestyle 65 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | COL | USA | USA | ESP | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 16 | 40 | — | 7–3 | 8–1 | 10–2 | 10–0 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 33 | 1–3 PO1 | — | 10–0 | 5–0 Fall | 10–0 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18 | 1–3 PO1 | 0–4 SU | — | 10–0 | 7–0 Fall | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1–3 PO1 | 0–5 VFA | 0–4 SU | — | 10–2 | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–5 VFA | 1–3 PO1 | — |
Source: UWW
Women's freestyle 68 kg
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 5 | 2F | ||||||||||||||
| 3 | 2F | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| Repechage round 1 | Bronze medals | |||||
| 0 | 8F | |||||
| 10 | 0 | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 10 | 10 | |||||
Women's freestyle 72 kg
| Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | COL | USA | ESP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 30 | — | 10–0 | 10–0 | 10–0 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | 0–4 SU | — | 5–5 | 10–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 10–0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Source: UWW
Women's freestyle 76 kg
| Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||
| 8F | |||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 4F | 4F | ||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||
| 0 | 6F | ||||||||||
| 4F | 0 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| Bronze medals | ||
| Bye | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
References
- ^ "Grand Prix of Spain".
- ^ "SIX SENIOR WOMEN'S NATIONAL TEAM MEMBERS AMONG GROUP SET TO COMPETE AT GRAND PRIX OF SPAIN, JULY 7-8". 7 July 2023. Archived from the original on July 7, 2023.
- ^ [1]
