2022 Lexington Challenger – Women's singles
| Women's singles | |
|---|---|
| 2022 Lexington Challenger | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–0, 3–6, 6–3 |
Jennifer Brady was the defending champion[1] but chose not to participate.
Katie Swan won the title, defeating Jodie Burrage in the final, 6–0, 3–6, 6–3.[2]
Seeds
Moyuka Uchijima (second round)
Jodie Burrage (final)
Tessah Andrianjafitrimo (first round)
Priscilla Hon (first round)
Seone Mendez (first round)
Lina Glushko (first round, retired)
Lizette Cabrera (first round)
Katie Swan (champion)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||
| 2 | 62 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
| Q | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3r | Q | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | Q | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 3 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | Q | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 6 | 6 | Q | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 4 | WC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | Q | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 60 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1r | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 0 | 1 | 2 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "JENNIFER BRADY CAPS OFF STELLAR WEEK IN LEXINGTON WITH FIRST WTA TITLE". www.tennis.com.
- ^ "Ex-Cat wins doubles title, teen star breaks through at Lexington's pro tennis tournament". kentucky.com. Retrieved 30 October 2025.