2010 Nürburgring Superbike World Championship round
| Round details | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 11 of 13 rounds in the 2010 Superbike World Championship. and Round 11 of 13 rounds in the 2010 Supersport World Championship. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Date | September 5, 2010 | ||||||||||||
| Location | Nürburgring | ||||||||||||
| Course | Permanent racing facility 5.137 km (3.192 mi) | ||||||||||||
| Superbike World Championship | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Supersport World Championship | |||||||||||||
| |||||||||||||
The 2010 Nürburgring Superbike World Championship round was the eleventh round of the 2010 Superbike World Championship season. It took place on the weekend of September 3–5, 2010, at the Nürburgring.
Results
Superbike race 1 classification
Race 1 was red flagged after one lap due to a crash involving Leon Haslam and Troy Corser, and later restarted with full length.
Superbike race 2 classification
Supersport race classification
| Pos | No | Rider | Bike | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Honda CBR600RR | 19 | 37:52.893 | 1 | 25 | |
| 2 | 54 | Honda CBR600RR | 19 | +5.072 | 2 | 20 | |
| 3 | 23 | Kawasaki ZX-6R | 19 | +15.890 | 3 | 16 | |
| 4 | 99 | Kawasaki ZX-6R | 19 | +16.911 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | Triumph Daytona 675 | 19 | +28.380 | 16 | 11 | |
| 6 | 25 | Triumph Daytona 675 | 19 | +28.495 | 6 | 10 | |
| 7 | 55 | Honda CBR600RR | 19 | +28.578 | 9 | 9 | |
| 8 | 51 | Honda CBR600RR | 19 | +28.787 | 8 | 8 | |
| 9 | 44 | Yamaha YZF R6 | 19 | +1:02.199 | 14 | 7 | |
| 10 | 9 | Honda CBR600RR | 19 | +1:19.432 | 18 | 6 | |
| 11 | 127 | Honda CBR600RR | 19 | +1:24.011 | 11 | 5 | |
| 12 | 21 | Honda CBR600RR | 19 | +1:30.504 | 19 | 4 | |
| 13 | 117 | Honda CBR600RR | 19 | +1:51.319 | 15 | 3 | |
| 14 | 10 | Honda CBR600RR | 18 | +1 lap | 21 | 2 | |
| Ret | 37 | Kawasaki ZX-6R | 10 | Retirement | 4 | ||
| Ret | 14 | Triumph Daytona 675 | 10 | Retirement | 12 | ||
| Ret | 31 | Triumph Daytona 675 | 7 | Retirement | 17 | ||
| Ret | 34 | Honda CBR600RR | 7 | Retirement | 13 | ||
| Ret | 8 | Honda CBR600RR | 5 | Accident | 20 | ||
| Ret | 18 | Honda CBR600RR | 1 | Accident | 10 | ||
| DSQ | 4 | Honda CBR600RR | 19 | Technical problem | 5 |
Superstock 1000 race classification
| Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | BMW S1000RR | 11 | 22:02.582 | 1 | 25 | |
| 2 | 21 | Honda CBR1000RR | 11 | +0.906 | 3 | 20 | |
| 3 | 8 | Honda CBR1000RR | 11 | +3.058 | 4 | 16 | |
| 4 | 20 | BMW S1000RR | 11 | +12.078 | 5 | 13 | |
| 5 | 65 | Yamaha YZF-R1 | 11 | +12.328 | 13 | 11 | |
| 6 | 119 | Honda CBR1000RR | 11 | +12.849 | 6 | 10 | |
| 7 | 34 | Suzuki GSX-R1000 K9 | 11 | +14.395 | 8 | 9 | |
| 8 | 47 | Honda CBR1000RR | 11 | +15.560 | 11 | 8 | |
| 9 | 7 | Suzuki GSX-R1000 K9 | 11 | +16.011 | 10 | 7 | |
| 10 | 10 | Honda CBR1000RR | 11 | +17.900 | 12 | 6 | |
| 11 | 53 | BMW S1000RR | 11 | +18.956 | 7 | 5 | |
| 12 | 2 | BMW S1000RR | 11 | +20.422 | 14 | 4 | |
| 13 | 9 | Kawasaki ZX-10R | 11 | +25.728 | 15 | 3 | |
| 14 | 30 | BMW S1000RR | 11 | +28.273 | 16 | 2 | |
| 15 | 93 | BMW S1000RR | 11 | +36.106 | 17 | 1 | |
| 16 | 60 | Honda CBR1000RR | 11 | +36.432 | 22 | ||
| 17 | 31 | Honda CBR1000RR | 11 | +36.852 | 19 | ||
| 18 | 11 | KTM 1190 RC8 R | 11 | +37.086 | 18 | ||
| 19 | 12 | KTM 1190 RC8 R | 11 | +47.775 | 20 | ||
| 20 | 69 | Aprilia RSV4 1000 | 11 | +48.080 | 21 | ||
| 21 | 45 | Yamaha YZF-R1 | 11 | +49.878 | 26 | ||
| 22 | 99 | Kawasaki ZX-10R | 11 | +57.876 | 24 | ||
| 23 | 89 | Aprilia RSV4 1000 | 11 | +1:01.599 | 23 | ||
| 24 | 55 | Honda CBR1000RR | 11 | +1:02.130 | 25 | ||
| 25 | 36 | Honda CBR1000RR | 11 | +1:03.184 | 27 | ||
| 26 | 64 | Honda CBR1000RR | 11 | +1:13.602 | 29 | ||
| Ret | 14 | Ducati 1098R | 5 | Accident | 9 | ||
| Ret | 87 | Ducati 1098R | 4 | Technical | 2 | ||
| Ret | 66 | BMW S1000RR | 4 | Retirement | 28 | ||
| DNQ | 58 | Honda CBR1000RR | Did not qualify |
Superstock 600 race classification
| Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Yamaha YZF-R6 | 9 | 18:47.113 | 2 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +0.877 | 6 | 20 | |
| 3 | 6 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +2.512 | 3 | 16 | |
| 4 | 13 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +7.595 | 7 | 13 | |
| 5 | 32 | Triumph Daytona 675 | 9 | +10.297 | 1 | 11 | |
| 6 | 72 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +10.404 | 9 | 10 | |
| 7 | 343 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +11.180 | 12 | 9 | |
| 8 | 21 | Honda CBR600RR | 9 | +11.453 | 8 | 8 | |
| 9 | 27 | Honda CBR600RR | 9 | +11.968 | 11 | 7 | |
| 10 | 45 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.672 | 10 | 6 | |
| 11 | 66 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.749 | 17 | 5 | |
| 12 | 52 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +17.956 | 16 | 4 | |
| 13 | 81 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +18.858 | 15 | 3 | |
| 14 | 69 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +18.919 | 19 | 2 | |
| 15 | 75 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +21.246 | 13 | 1 | |
| 16 | 19 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +21.838 | 18 | ||
| 17 | 34 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +26.990 | 20 | ||
| 18 | 9 | Kawasaki ZX-6R | 9 | +36.274 | 4 | ||
| 19 | 26 | Yamaha YZF-R6 | 9 | +41.368 | 21 | ||
| Ret | 28 | Yamaha YZF-R6 | 7 | Retirement | 14 | ||
| Ret | 14 | Yamaha YZF-R6 | 5 | Retirement | 22 | ||
| Ret | 33 | Yamaha YZF-R6 | 4 | Accident | 5 | ||
| WD | 10 | Yamaha YZF-R6 | Withdrew |
