1996–97 Magyar Kupa
| Tournament details | |
|---|---|
| Country | Hungary |
| Final positions | |
| Champions | MTK |
| Runners-up | BVSC |
The 1996–97 Hungarian Cup (Hungarian: Samsung Magyar Kupa) had involved professional teams at all levels throughout the country. The winner of the Hungarian Cup is guaranteed no worse than one of Hungary's one spots in the UEFA Cup Winners' Cup. In 1997, MTK won the competition by beating NB I 6th place BVSC in the final on May 21, 1997.[1]
Group stage
Group 1
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | KAP | ZAL | KOR | REP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaposvár | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 | Advance to knockout phase | — | 2–1 | |||
| 2 | Zalaegerszeg | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 6 | — | |||||
| 3 | Koroncó | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | −8 | 3 | 1–4 | 0–7 | — | 3–1 | ||
| 4 | Répcelak | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 | 2–3 | 0–7 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Koroncó | 1–4 | Kaposvár | |
| Répcelak | 0–7 | Zalaegerszeg | |
| July 1996 | |||
| Koroncó FC | 0–7 | Zalaegerszeg | |
| Répcelak | 2–3 | Kaposvár | |
| August 1996 | |||
| Kaposvár | 2–1 | Zalaegerszeg | |
| Koroncó | 3–1 | Répcelak |
Group 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | GYO | KER | KOR | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győr | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 7 | Advance to knockout phase | — | 1–1 | |||
| 2 | III. Kerület | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | — | |||||
| 3 | Körmend | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 | 1–2 | 1–8 | — | |||
| 4 | Sümeg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | −10 | 1 | 0–9 | 2–3 | 0–0 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Körmend | 1–2 | Győr | |
| Sümeg | 2–3 | III. Kerület | |
| July 1996 | |||
| Körmend | 1–8 | III. Kerület | |
| Sümeg | 0–9 | Győr | |
| August 1996 | |||
| Győr | 1–1 | III. Kerület | |
| Sümeg | 0–0 | Körmend |
Group 3
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | FCS | SIO | JUT | SZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sopron | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Advance to knockout phase | — | 2–1 | |||
| 2 | Siófok | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | — | |||||
| 3 | Jutas Veszprém | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 4 | 0–0 | 1–3 | — | |||
| 4 | Szentgotthárd | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | −3 | 1 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Jutas Veszprém | 1–3 | Siófok | |
| Szentgotthárd | 1–3 | FC Sopron | |
| July 1996 | |||
| Szentgotthárd | 1–1 | Siófok | |
| Jutas Veszprém | 0–0 | FC Sopron | |
| August 1996 | |||
| FC Sopron | 2–1 | Siófok | |
| Szentgotthárd | 2–3 | Jutas Veszprém |
Group 4
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | HAL | SOP | MIK | PAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haladás | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Soproni FAC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | 1–1 | — | ||||
| 3 | Miklósfa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 | 0–4 | 1–1 | — | 3–2 | ||
| 4 | Pápa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 | 0–5 | 0–3 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Miklósfa | 0–4 | Haladás | |
| Pápa | 0–3 | Soproni FAC | |
| July 1996 | |||
| Miklósfa | 3–2 | Pápa | |
| Soproni FAC | 1–1 | Haladás | |
| August 1996 | |||
| Miklósfa | 1–1 | Soproni FAC | |
| Pápa | 0–5 | Haladás |
Group 5
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | MTK | CSA | NAG | FON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTK | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Csákvár | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | −1 | 6 | 0–5 | — | 3–2 | |||
| 3 | Nagykanizsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | +8 | 3 | 0–1 | — | ||||
| 4 | Fonyód | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | −20 | 0 | 1–8 | 1–4 | 2–12 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Csákvár | 3–2 | Nagykanizsa | |
| Fonyód | 1–8 | MTK | |
| July 1996 | |||
| Fonyód | 1–4 | Csákvár | |
| Nagykanizsa | 0–1 | MTK | |
| August 1996 | |||
| Fonyód | 2–12 | Nagykanizsa | |
| Csákvár | 0–5 | MTK |
Group 6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | PAK | DOR | VAS | LAJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paks | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | Advance to knockout phase | — | 3–0 | |||
| 2 | Dorog | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | 3–2 | — | 0–1 | |||
| 3 | Vasas | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 6 | — | |||||
| 4 | Lajoskomárom | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 | 0–3 | 2–6 | 1–2 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Dorog | 3–2 | Paks | |
| Lajoskomárom | 1–2 | Vasas | |
| July 1996 | |||
| Lajoskomárom | 0–3 | Paks | |
| Dorog | 0–1 | Vasas | |
| August 1996 | |||
| Lajoskomárom | 2–6 | Dorog | |
| Paks | 3–0 | Vasas |
Group 7
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | VID | SOR | BAL | PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Soroksár | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1–4 | — | ||||
| 3 | Balatonlelle | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | 1–1 | 0–3 | — | |||
| 4 | Perbál | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Perbál | 1–2 | Videoton | |
| Balatonlelle | 0–3 | Soroksár | |
| July 1996 | |||
| Perbál | 0–3 | Soroksár | |
| Balatonlelle | 1–1 | Videoton | |
| August 1996 | |||
| Soroksár | 1–4 | Videoton | |
| Perbál | 0–1 | Balatonlelle |
Group 8
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | TIS | STA | JAM | JAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiszavasvári | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Advance to knockout phase | — | 3–1 | |||
| 2 | Stadler | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | — | |||||
| 3 | Jamina Patrick | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0–1 | 1–2 | — | 3–1 | ||
| 4 | Jászberény | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 | 0–2 | 0–3 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Jászberény | 0–2 | Tiszavasvári | |
| Jamina Patrick | 1–2 | Stadler | |
| July 1996 | |||
| Tiszavasvári | 3–1 | Stadler | |
| Jamina Patrick | 3–1 | Jászberény | |
| August 1996 | |||
| Jamina Patrick | 0–1 | Tiszavasvári | |
| Jászberény | 0–3 | Stadler |
Group 9
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | DEB | KEC | BAK | CSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Kecskemét | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | 6 | 0–2 | — | ||||
| 3 | Baktalórántháza | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | −2 | 3 | 2–5 | 0–3 | — | |||
| 4 | Csabacsűd | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | −13 | 0 | 1–4 | 0–6 | 4–8 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Csabacsűd | 0–6 | Kecskemét | |
| Baktalórántháza | 2–5 | Debrecen | |
| July 1996 | |||
| Csabacsűd | 1–4 | Debrecen | |
| Baktalórántháza | 0–3 | Kecskemét | |
| August 1996 | |||
| Csabacsűd | 4–8 | Baktalórántháza | |
| Kecskemét | 0–2 | Debrecen |
Group 10
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | CSE | DUN | SZO | LAK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepel | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Dunaszekcső | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0–3 | — | 2–2 | |||
| 3 | Szolnok | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2–3 | — | ||||
| 4 | Lakitelek | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | −4 | 1 | 2–2 | 2–5 | 0–1 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Dunaszekcső | 0–3 | Csepel | |
| Lakitelek | 0–1 | Szolnok | |
| July 1996 | |||
| Dunaszekcső | 2–2 | Szolnok | |
| Lakitelek | 2–2 | Csepel | |
| August 1996 | |||
| Szolnok | 2–3 | Csepel | |
| Lakitelek | 2–5 | Dunaszekcső |
Group 11
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | BEK | KCF | HAJ | SAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Békéscsaba[a] | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | +16 | 7 | Excluded | — | ||||
| 2 | Hajdúszoboszló | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | Advance to knockout phase | 3–3 | — | |||
| 3 | Hajós | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | −4 | 4 | 2–10 | 1–1 | — | 4–0 | ||
| 4 | Sándorfalva | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | −17 | 0 | 1–9 | 1–6 | — |
Source: [1]
Notes:
Notes:
| July 1996 | |||
| Sándorfalva | 1–9 | Békéscsaba | |
| Hajós | 1–1 | Hajdúszoboszló | |
| July 1996 | |||
| Hajdúszoboszló | 3–3 | Békéscsaba | |
| Hajós | 4–0 | Sándorfalva | |
| August 1996 | |||
| Sándorfalva | 1–6 | Hajdúszoboszló | |
| Hajós | 2–10 | Békéscsaba |
Group 12
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | UJP | DIO | SEL | TIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újpest | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Diósgyőr | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 6 | 0–2 | — | ||||
| 3 | Selypi Kinizsi | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | −3 | 3 | 0–3 | 0–6 | — | |||
| 4 | Tiszamenti | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | −12 | 0 | 1–4 | 2–5 | 1–7 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Selypi Kinizsi | 0–6 | Diósgyőr | |
| Tiszamenti | 1–4 | Újpest | |
| July 1996 | |||
| Tiszamenti | 2–5 | Diósgyőr | |
| Selypi Kinizsi | 0–3 | Újpest | |
| August 1996 | |||
| Tiszamenti | 1–7 | Selypi Kinizsi | |
| Diósgyőr | 0–2 | Újpest |
Group 13
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | VAC | PAL | RAK | FEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vác | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Pálháza | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1–1 | — | 2–3 | 2–1 | ||
| 3 | Rákospalota | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | 0–2 | — | ||||
| 4 | Felsőtárkány | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | 0–4 | 1–0 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Felsőtárkány | 1–0 | Rákospalota | |
| Pálháza | 1–1 | Vác | |
| July 1996 | |||
| Felsőtárkány | 0–4 | Vác | |
| Pálháza | 2–3 | Rákospalota | |
| August 1996 | |||
| Rákospalota | 0–2 | Vác | |
| Pálháza | 2–1 | Felsőtárkány |
Group 14
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | BVS | VEL | BAL | VEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Velence | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | 2–2 | — | 3–1 | |||
| 3 | Balatonfüred | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0–1 | — | ||||
| 4 | Vecsés | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Vecsés | 3–1 | Balatonfüred | |
| Velence | 2–2 | BVSC | |
| July 1996 | |||
| Vecsés | 1–2 | Velence | |
| Balatonfüred | 0–1 | BVSC | |
| August 1996 | |||
| Velence | 0–3 | Balatonfüred | |
| Vecsés | 0–1 | BVSC |
Group 15
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | SAL | BUD | KIS | TOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgótarján | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Advance to knockout phase | — | 2–1 | |||
| 2 | Budafok | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 6 | 0–2 | — | 4–3 | |||
| 3 | Kispest-Honvéd | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | — | |||||
| 4 | Törökbálint | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | −9 | 1 | 2–2 | 0–7 | 1–3 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Törökbálint | 2–2 | Salgótarján | |
| Budafok | 4–3 | Kispest-Honvéd | |
| July 1996 | |||
| Budafok | 0–2 | Salgótarján | |
| Törökbálint | 1–3 | Kispest-Honvéd | |
| August 1996 | |||
| Salgótarján | 2–1 | Kispest-Honvéd | |
| Törökbálint | 0–7 | Budafok |
Group 16
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | FER | BES | BKV | PET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencváros | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 9 | Advance to knockout phase | — | ||||
| 2 | Besenyőtelek | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | 0–5 | — | 1–1 | |||
| 3 | BKV Előre | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 | 0–5 | — | ||||
| 4 | Péteri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 | 0–6 | 0–4 | 0–2 | — |
Source: [1]
| July 1996 | |||
| Péteri | 0–4 | Besenyőtelek | |
| BKV Előre | 0–5 | Ferencváros | |
| July 1996 | |||
| Besenyőtelek | 0–5 | Ferencváros | |
| Péteri | 0–2 | BKV Előre | |
| August 1996 | |||
| Péteri | 0–6 | Ferencváros | |
| Besenyőtelek | 1–1 | BKV Előre |
Knockout phase
Round of 32
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Velence | 2–2 (a) | Kaposvár | 1–0 | 1–2 |
| Vác | 4–3 | Siófok | 2–1 | 2–2 |
| Újpest | 4–1 | Dorog | 4–0 | 0–1 |
| Soroksár | 4–2 | Hajós | 1–0 | 3–2 |
| Soproni FAC | 1–2 | Tiszavasvári | 1–0 | 0–2 |
| Salgótarján | 3–2 | Stadler | 2–0 | 1–2 |
| Pálháza | 1–5 | Csepel | 1–3 | 0–2 |
| MTK | 4–1 | Budafok | 2–0 | 2–1 |
| Kecskemét | 0–2 | Haladás | 0–1 | 0–1 |
| Hajdúszoboszló | 3–2 | Győr | 0–0 | 3–2 |
| Dunaszekcső | 1–7 | Ferencváros | 1–0 | 0–7 |
| Diósgyőr | 1–3 | Paks | 1–0 | 0–3 |
| Debrecen | 1–3 | III. Kerület | 1–0 | 0–3 |
| Csákvár | 1–5 | Videoton | 0–0 | 1–5 |
| BVSC | 4–3 | Zalaegerszeg | 2–3 | 2–0 |
| Besenyőtelek | 0–6 | FC Sopron | 0–2 | 0–4 |
First leg
| Velence | 1 – 0 | Kaposvár |
|---|---|---|
| T. Kovács |
| Soroksár | 1 – 0 | Hajós |
|---|---|---|
| Vikukel |
| Soproni FAC | 1 – 0 | Tiszavasvári |
|---|---|---|
| Majoros |
| Salgótarján | 2 – 0 | Stadler |
|---|---|---|
| Gubán M. Bíró |
| Pálháza | 1 – 3 | Csepel |
|---|---|---|
| Cs. Kovács |
Z. Kenesei Bubcsó |
| MTK | 2 – 0 | Budafok |
|---|---|---|
| Preisinger Kuttor |
| Hajdúszoboszló | 0 – 0 | Győr |
|---|---|---|
| Dunaszekcső | 1 – 0 | Ferencváros |
|---|---|---|
| Pankovics |
| Diósgyőr | 1 – 0 | Paks |
|---|---|---|
| Bozó |
| Debrecen | 1 – 0 | III. Kerület |
|---|---|---|
| Bagoly Cs. Madar |
| BVSC | 2 – 3 | Zalaegerszeg |
|---|---|---|
| Egressy |
Gaál Zs. Szabó |
| Besenyőtelek | 0 – 2 | FC Sopron |
|---|---|---|
| Körmendi I. Kovács |
Second leg
| Siófok | 2 – 2 ( 3 – 4 ) | Vác |
|---|---|---|
| Z. Szabó Filipovic T. Juhász |
Vámosi Andrássy P. Horváth |
| Hajós | 2 – 3 ( 2 – 4 ) | Soroksár |
|---|---|---|
| Koch |
Csák Simon |
| Tiszavasvári | 2 – 0 ( 2 – 1 ) | Soproni FAC |
|---|---|---|
| Bohács Rosu |
| Stadler | 2 – 1 ( 2 – 3 ) | Salgótarján |
|---|---|---|
| Szentmártoni Pálfi |
Z. Balogh |
| Győr | 2 – 3 ( 2 – 3 ) | Hajdúszoboszló |
|---|---|---|
| Ferenczi |
Cipf Ternován Ulveczky |
| Ferencváros | 7 – 0 ( 7 – 1 ) | Dunaszekcső |
|---|---|---|
| Arany Lisztes Nyilas Telek F. Horváth |
| III. Kerület | 3 – 0 ( 3 – 1 ) | Debrecen |
|---|---|---|
| Jankov Szatmári |
| Zalaegerszeg | 0 – 2 ( 3 – 4 ) | BVSC |
|---|---|---|
| Bükszegi |
| FC Sopron | 4 – 0 ( 6 – 0 ) | Besenyőtelek |
|---|---|---|
| Z. Szabó Gombás I. Kovács Ács |
Lengyel |
Round of 16
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Videoton | 1–2 | BVSC | 0–1 | 1–1 |
| Velence | 2–7 | Soroksár | 1–2 | 1–5 |
| Vác | 6–3 | Tiszavasvári | 2–1 | 4–2 |
| Salgótarján | 2–2 (a) | FC Sopron | 1–2 | 1–0 |
| MTK | 3–2 | Újpest | 2–2 | 1–0 |
| III. Kerület | 5–2 | Paks | 3–1 | 2–1 |
| Haladás | 7–4 | Hajdúszoboszló | 4–4 | 3–0 |
| Csepel | 2–9 | Ferencváros | 0–3 | 2–6 |
First leg
| Haladás | 4 – 4 | Hajdúszoboszló |
|---|---|---|
| Usvat E. Király |
A. Fekete Cipf Ternován |
| Csepel | 0 – 3 | Ferencváros |
|---|---|---|
| F. Horváth Holló |
| Velence | 1 – 2 | Soroksár |
|---|---|---|
| Wéninger |
Gyurováth Kislőrincz |
| Salgótarján | 1 – 2 | FC Sopron |
|---|---|---|
| Gubán |
Gombás Z. Szabó |
| III. Kerület | 3 – 1 | Paks |
|---|---|---|
| P. Lendvai Szeitl |
Major |
Second leg
| Tiszavasvári | 2 – 4 ( 3 – 6 ) | Vác |
|---|---|---|
| Erdei Rosu |
Bánföldi Nyikos Vojtekovszki Borgulya |
| FC Sopron | 0 – 1 ( 2 – 2 agg.) | Salgótarján |
|---|---|---|
| Géczi |
| Hajdúszoboszló | 0 – 3 ( 4 – 7 ) | Haladás |
|---|---|---|
| M. Szilágyi |
E. Király Kádár T. Neudl |
| Ferencváros | 6 – 2 ( 9 – 2 ) | Csepel |
|---|---|---|
| Nicsenko Miriuță Nyilas |
B. Lukács Z. Kenesei |
| Soroksár | 5 – 1 ( 7 – 2 ) | Velence |
|---|---|---|
| Borsányi Kislőrincz Csák Boda |
Borsányi |
| Paks | 1 – 2 ( 2 – 5 ) | III. Kerület |
|---|---|---|
| Major |
I. Kiss P. Lendvai |
Quarter-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| III. Kerület | 1–6 | MTK | 1–2 | 0–4 |
| Soroksár | 3–4 | Haladás | 2–0 | 1–4 |
| FC Sopron | 0–4 | BVSC | 0–1 | 0–3 |
| Ferencváros | 2–5 | Vác | 2–2 | 0–3 |
Semi-finals
| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| MTK | 6–3 | Vác | 4–0 | 2–3 |
| BVSC | 3–0 | Haladás | 3–0 | 0–0 |
Final
MTK won 8–0 on aggregate.
References
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q "1996-97 Magyar Kupa". RSSSF. 13 March 2020.
- ^ "Békés Megyei Hírlap, 1996. szeptember (51. évfolyam, 203-228. szám)" [Békés Megyei Hírlap, September 1996 (Vol. 51, No 203-228)]. hungaricana.com (in Hungarian). Népújság Kft. ISSN 1215-1068. Retrieved 27 December 2025.
External links
- Official site (in Hungarian)
- Fixtures and results at the Wayback Machine (archived 17 October 2025)
- soccerway.com