1990 Utah Utes football team
| 1990 Utah Utes football | |
|---|---|
| Conference | Western Athletic Conference |
| Record | 4–7 (2–6 WAC) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Danny Henson (1st season) |
| Offensive scheme | Multiple |
| Defensive coordinator | Greg McMackin[1] (1st season) |
| Base defense | 4–3 |
| Home stadium | Robert Rice Stadium |
| Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. 22 BYU $ | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colorado State | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Diego State | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming | 5 | – | 3 | – | 0 | 9 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawaii | 4 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Force | 3 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah | 2 | – | 6 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Mexico | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTEP | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1990 Utah Utes football team represented the University of Utah as a member of the Western Athletic Conference (WAC) during the 1990 NCAA Division I-A football season. In their first season under head coach Ron McBride, the Utes compiled an overall record of 4–7 record with a mark of 2–6 against conference opponents, placed seventh in the WAC, and were outscored by their opponents 348 to 214.[2] The team played home games at Robert Rice Stadium in Salt Lake City.
The McBride era started with a shutout of Utah State. It was the Utes first shutout since the 1981 season and signaled a change in defensive philosophy from the previous year, in which Utah finished in last place out of 106 NCAA Division I-A teams in total defense.[3]
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 1 | 1:15 pm | at Utah State* | KTVX | W 19–0 | 19,631 | [4] | |
| September 8 | 6:00 pm | at Minnesota* | KUTV | W 35–29 | 32,229 | [5] | |
| September 15 | 7:00 pm | No. 23 Fresno State* | L 7–31 | 29,023 | [6] | ||
| September 22 | 7:00 pm | Hawaii |
| L 7–19 | 29,140 | [7] | |
| September 29 | 12:00 pm | Wyoming |
| L 10–28 | 31,051 | [8] | |
| October 6 | 12:05 pm | at Colorado State | L 13–28 | 23,107 | [9] | ||
| October 20 | 12:00 pm | UTEP |
| W 37–23 | 26,262 | [10] | |
| October 27 | 12:05 pm | at Air Force | L 21–52 | 40,798 | [11] | ||
| November 3 | 6:00 pm | at San Diego State | L 14–66 | 25,504 | [12] | ||
| November 10 | 12:05 pm | at New Mexico | W 29–27 | 10,431 | [13] | ||
| November 17 | 12:00 pm | No. 5 BYU |
| KUTV | L 22–45 | 33,515 | [14] |
| |||||||
References
- ^ Robinson, Doug (March 6, 1990). "U.'s McBride Has 'No Hard Feelings' Towards Assistant Who Left for UCLA". Deseret News. Salt Lake City. Archived from the original on July 19, 2012. Retrieved June 7, 2011.
- ^ "1990 Utah Utes Schedule and Results". Sports Reference. Retrieved September 19, 2022.
- ^ Benson, Lee (September 2, 1990). "Ags Again Give Utes Superiority Complex". Deseret News. Salt Lake City. Archived from the original on July 9, 2012. Retrieved June 7, 2011.
- ^ "Defense leads Utah past Utah State". The Daily Spectrum. September 2, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Gophers fall to Utes on last play of game". Omaha World-Herald. September 9, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Bulldogs explosion undermines Utah". The Fresno Bee. September 16, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Hawaii shuts down Utah for first win". The Salt Lake Tribune. September 23, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Wyoming remains unbeaten". Great Falls Tribune. September 30, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Rams drive over Utah". The Salt Lake Tribune. October 7, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Utes find offense, crunch UTEP". The Salt Lake Tribune. October 21, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Air Force quickly lands KO on Utah". Pueblo Chieftain. October 28, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Refreshed Aztecs romp". Blade-Citizen. November 4, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Utah spots New Mexico 27 points and still wins". The Santa Fe New Mexican. November 11, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Detmer leads BYU by Utah". The Atlanta Journal & Constitution. November 18, 1990. Retrieved January 29, 2026 – via Newspapers.com.
- ^ "Ute Record Book" (PDF). University of Utah. Archived from the original (PDF) on July 13, 2011. Retrieved October 21, 2009.
- ^ "1991 Utah Media Guide". University of Utah Athletic Department. Retrieved August 7, 2011.