1967 Can-Am season
The 1967 Canadian-American Challenge Cup was the second season of the Can-Am auto racing series. It involved FIA Group 7 racing cars running two-hour sprint events. It began September 3, 1967, and ended November 12, 1967, after six rounds.
The series was won by Bruce McLaren driving a McLaren M6A Chevrolet.
Schedule
.jpg)
| Rnd | Race | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Road America Can-Am | Road America | September 3 |
| 2 | Chevron Grand Prix | Bridgehampton Race Circuit | September 17 |
| 3 | Player's 200 | Mosport Park | September 23 |
| 4 | Monterey Grand Prix | Laguna Seca Raceway | October 15 |
| 5 | Los Angeles Times Grand Prix | Riverside International Raceway | October 29 |
| 6 | Stardust Grand Prix | Stardust International Raceway | November 12 |
Entries
| Team | Chassis | Engine | Tire | Number | Drivers | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caldwell D-7 | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 1 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. II | 2 | 1–4 | ||||
| McLaren M6A | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 4 | All | ||
| 5 | All | |||||
| Lola T70 Mk. 3B | Chevrolet 7.0 L V8 | F | 6 | All | ||
| Lola T70 Mk. 2 Lola T70 Mk. 3 |
Chevrolet 5.7 L V8 | 16 | All | |||
| Lola T70 Mk. 3B Lola T70 Mk. 2 |
Chevrolet 5.7 L V8 Chevrolet 6.0 L V8 |
F | 7/8 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 9/38 | 5–6 | ||
| Mirage Mk. IB | Chevrolet 6.0 L V8 | 10 | 2–5 | |||
| Lola T70 Mk. 3 | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 11 | All | ||
| 52 | All | |||||
| Lola T70 Mk. 2 | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 12 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. II Lola T70 Mk. 3 |
Chevrolet 6.0 L V8 | G | 13/14 | 1–2, 4–6 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 6.0 L V8 | F | 14 | 1–3 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 6.0 L V8 | 15/45 | 1, 4–6 | |||
| Holmon & Moody Honker II | Ford 5.7 L V8 Ford 6.1 L V8 |
F | 17 | 1–3, 5–6 | ||
| Genie Mk. X | Chevrolet 5.4 L V8 | G | 17 | 4 | ||
| Chinook Mk. I | Chevrolet 5.2 L V8 | 18 | 3 | |||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 5.9 L V8 | 19/59 | 1, 6 | |||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 6.0 L V8 | F | 19 | 4–5 | ||
| Lola T70 Mk. 1 | Chevrolet 5.6 L V8 | G | 21/24 | 1–2, 4–6 | ||
| McKee Mk. 7 | Oldsmobile 6.7 L V8 | 25 | All | |||
| Lola T70 Mk. 3 | Ford 5.0 L V8 | F | 21 | 4–6 | ||
| McLaren-Elva Mk. IIB | Chevrolet 6.0 L V8 | G | 22 | 2–6 | ||
| Ferrari 330 P4 | Ferrari 4.2 L V12 | F | 23 | 4–6 | ||
| Ferrari 350 P4 | 27 | 4–6 | ||||
| Ferrari 412 P Spyder | Ferrari 4.0 L V12 | G | 32 | 2–3 | ||
| McKee Mk. 7 | Chevrolet 5.5 L V8 | 24 | 1–2 | |||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 26 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet V8 | F | 27 | 2 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Ford 5.3 L V8 | 28 | 1–3 | |||
| McLaren-Elva Mk. IIIB | Chevrolet 5.5 L V8 | G | 29 | 5–6 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 31 | 1 | ||
| McLaren-Elva Mk. IIB | Chevrolet 5.6 L V8 Chevrolet 5.9 L V8 |
F | 33 | 1, 3–6 | ||
| Hamill SR3 | 62 | 5 | ||||
| Lola T70 Mk. 3B | Ford-Weslake 6.2 L V8 | G | 36 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 5.9 L V8 | F | 37 | All | ||
| McLaren-Elva Mk. IIB | Chevrolet 5.2 L V8 | F | 37 | 1–3 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 5.7 L V8 | F | 39 | 4–5 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 5.5 L V8 | 41 | 1, 3 | |||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 44 | 1 | ||
| Lola T70 Mk. 3 | Chevrolet 5.9 L V8 | 46 | 5–6 | |||
| Leonheart Special | Chevrolet V8 | 47 | 1 | |||
| Platypus | Oldsmobile 3.4 L V8 | F | 49 | 4, 6 | ||
| McLaren-Elva Mk. IIB | Chevrolet 6.0 L V8 | 54 | 3 | |||
| Shelby King Cobra | Ford 6.2 L V8 | G | 55 | 5–6 | ||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 6.4 L V8 | F | 57 | 1–3 | ||
| Chaparral 2G | Chevrolet 7.0 L V8 | F | 66 | 1–2, 4–6 | ||
| Brabham BT8 | Oldsmobile V8 | 67 | 4 | |||
| Lola T70 Mk. 3 | Chevrolet 6.0 L V8 | F | 75 | 4–5 | ||
| 76 | 1–5 | |||||
| Matich SR3 | Repco-Brabham 4.4 L V8 Oldsmobile 4.2 L V8 |
77 | 4–6 | |||
| Lola T70 Mk. 2 | Chevrolet 7.0 L V8 | G | 78 | 1–2, 4–6 | ||
| Lola T70 Mk. II Lola T70 Mk. 3 |
Chevrolet 6.0 L V8 | F | 79/43 | 1–2, 4–6 | ||
| Genie Mk. X | Chevrolet 6.1 L V8 | G | 79 | 5 | ||
| McLaren-Elva Mk. II | Chevrolet 6.0 L V8 | 81 | 5 | |||
| Matich SR3 | Repco-Brabham 4.4 L V8 | F | 87/15 | 1–2, 4–5 | ||
| Lotus 19G | Ford 5.4 L V8 | G | 89 | 4 | ||
| 6 | ||||||
| McLaren-Elva Mk. III | Chevrolet 5.9 L V8 | G | 91 | All | ||
| Ford GT40 | Ford 4.7 L V8 | F | 94 | 3 | ||
| McKee Mk. 6 | Chevrolet 5.5 L V8 | 97 | 1, 3 | |||
| McLaren-Elva Mk. III | Ford 4.7 L V8 | 98 | 3 |
Season results
| Rnd | Circuit | Winning team | Results |
|---|---|---|---|
| Winning driver | |||
| Winning car | |||
| 1 | Road America | Results | |
| McLaren M6A-Chevrolet | |||
| 2 | Bridgehampton | Results | |
| McLaren M6A-Chevrolet | |||
| 3 | Mosport | Results | |
| McLaren M6A-Chevrolet | |||
| 4 | Laguna Seca | Results | |
| McLaren M6A-Chevrolet | |||
| 5 | Riverside | Results | |
| McLaren M6A-Chevrolet | |||
| 6 | Stardust | Results | |
| Lola T70 Mk.2-Chevrolet |
Drivers Championship
Points are awarded to the top six finishers in each race in the order of 9-6-4-3-2-1.[1]
| Pos | Driver | Team | Car | Engine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren M6A | Chevrolet | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | Ret | 30 | ||
| 2 | McLaren M6A | Chevrolet | 1 | 1 | 1 | Ret | DSQ | Ret | 27 | ||
| 3 | Lola T70 Mk.3B/Mk.2 | Chevrolet | 3 | 4 | Ret | Ret | Ret | 1 | 16 | ||
| 4 | Lola T70 Mk.3B | Chevrolet | 2 | Ret | Ret | Ret | 3 | 2 | 16 | ||
| 5 | Chaparral 2G | Chevrolet | 4 | Ret | 2 | 2 | Ret | 15 | |||
| 6 | McLaren M1B | Chevrolet | Ret | 3 | Ret | 5 | 3 | 10 | |||
| 7 | Lola T70 Mk.3B | Chevrolet | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | Ret | 10 | ||
| 8 | McLaren-Elva Mk.II Lola T70 Mk.3B |
Chevrolet | 8 | Ret | 4 | Ret | 5 | 5 | |||
| 9= | Lola T70 Mk.3/Mk.3B | Chevrolet | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | DSQ | 3 | ||
| 9= | Lola T70 Mk.3 | Ford | Ret | 4 | Ret | 3 | |||||
| 9= | McKee Mk.7 | Chevrolet Oldsmobile |
10 | Ret | DNS | Ret | 7 | 4 | 3 | ||
| 12= | McLaren M1C | Chevrolet | 5 | Ret | 7 | Ret | 14 | Ret | 2 | ||
| 12= | Lola T70 Mk.3 | Chevrolet | 9 | 5 | 9 | Ret | 15 | Ret | 2 | ||
| 12= | Ferrari 330 P4 | Ferrari | 5 | 8 | Ret | 2 | |||||
| 15= | McLaren M1B | Chevrolet | 6 | 1 | |||||||
| 15= | McLaren M1C | Chevrolet | Ret | 6 | Ret | Ret | 12 | Ret | 1 | ||
| 15= | Lola T70 Mk.3 Lotus 19 |
Chevrolet Ford |
Ret | 10 | Ret | 6 | 9 | DNS | 1 | ||
| 15= | Lola T70 Mk.2 | Chevrolet | Ret | Ret | 6 | 1 | |||||
| Pos | Driver | Team | Car | Engine | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
References
- ^ "1976 Canadian-American Challenge Cup". Archived from the original on April 28, 2019.
- "Results: Canadian-American Challenge Cup 1967". World Sports Racing Prototypes. October 2, 2005. Archived from the original on December 27, 2013. Retrieved January 14, 2008.
- "Can-Am - final positions and tables". World Sports Racing Prototypes. October 2, 2005. Archived from the original on May 31, 2008. Retrieved January 14, 2008.