1962 Vuelta a España
| Race details | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 27 April – 13 May | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stages | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 2,813 km (1,748 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Winning time | 78h 35' 27" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
The 1962 Vuelta a España was the 17th Vuelta a España, taking place from 27 April to 13 May 1962. It consisted of 17 stages over 2,806 km (1,744 mi), ridden at an average speed of 35.684 km/h (22.173 mph).
Jacques Anquetil started the race with the intention of winning it and becoming the first cyclist to win all the three grand tours. However, injury forced him out of the race. His Saint-Raphaël–Helyett team dominated the race, with the team taking the leaders jersey after the second stage of the race. Rudi Altig and Seamus Elliott both wore the jersey with Altig taking it off the shoulders of Elliott after winning the final individual time trial on the 15th stage. Altig became the first German winner of the event.
Teams and riders
Route
| Stage | Date | Course | Distance | Type | Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 April | Barcelona to Barcelona | 90 km (56 mi) | |||
| 2 | 28 April | Barcelona to Tortosa | 185 km (115 mi) | |||
| 3 | 29 April | Tortosa to Valencia | 188 km (117 mi) | |||
| 4 | 30 April | Valencia to Benidorm | 141 km (88 mi) | |||
| 5 | 1 May | Benidorm to Benidorm | 21 km (13 mi) | Team time trial | Saint-Raphaël–Helyett | |
| 6 | 2 May | Benidorm to Cartagena | 152 km (94 mi) | |||
| 7 | 3 May | Murcia to Almería | 223 km (139 mi) | |||
| 8 | 4 May | Almería to Málaga | 220 km (137 mi) | |||
| 9 | 5 May | Málaga to Córdoba | 193 km (120 mi) | |||
| 10 | 6 May | Valdepeñas to Madrid | 210 km (130 mi) | |||
| 11 | 7 May | Madrid to Valladolid | 189 km (117 mi) | |||
| 12 | 8 May | Valladolid to Logroño | 232 km (144 mi) | |||
| 13 | 9 May | Logroño to Pamplona | 191 km (119 mi) | |||
| 14 | 10 May | Pamplona to Bayonne (France) | 149 km (93 mi) | |||
| 15 | 11 May | Bayonne (France) to San Sebastián | 82 km (51 mi) | Individual time trial | ||
| 16 | 12 May | San Sebastián to Vitoria | 177 km (110 mi) | |||
| 17 | 13 May | Vitoria to Bilbao | 171 km (106 mi) | |||
| Total | 2,806 km (1,744 mi) | |||||
Classification leadership
| Stage | Winner | General classification | Points classification | Mountains classification | Team classification | Sprints classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Barrutia | Antonio Barrutia | ||||
| 2 | Rudi Altig | Rudi Altig | ||||
| 3 | Nino Defilippis | |||||
| 4 | Seamus Elliott | Seamus Elliott | ||||
| 5 | Saint-Raphaël–Helyett | |||||
| 6 | Jean Graczyk | Saint-Raphaël–Helyett | ||||
| 7 | Rudi Altig | Rudi Altig | ||||
| 8 | Jean-Claude Annaert | |||||
| 9 | Antonio Gómez del Moral | Seamus Elliott | ||||
| 10 | Albertus Geldermans | |||||
| 11 | Jean Stablinski | |||||
| 12 | Ernesto Bono | |||||
| 13 | Jean Graczyk | |||||
| 14 | Jean Graczyk | |||||
| 15 | Rudi Altig | Rudi Altig | ||||
| 16 | Jean Graczyk | |||||
| 17 | José Segú | Rudi Altig | Antonio Karmany | José Segú | ||
| Final | Rudi Altig | Rudi Altig | Antonio Karmany | Saint-Raphaël–Helyett | José Segú | |
Results
| Rank | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Raphaël–Helyett | 78h 35' 27" | |
| 2 | Ferrys | + 7' 14" | |
| 3 | Saint-Raphaël–Helyett | + 7' 17" | |
| 4 | Kas | + 10' 21" | |
| 5 | Kas | + 10' 21" | |
| 6 | Saint-Raphaël–Helyett | + 17' 07" | |
| 7 | Saint-Raphaël–Helyett | + 17' 57" | |
| 8 | Licor 43 | + 18' 13" | |
| 9 | Wiel's–Groene Leeuw | + 19' 55" | |
| 10 | Saint-Raphaël–Helyett | + 20' 23" | |
| 11 | Kas | ||
| 12 | Wiel's–Groene Leeuw | ||
| 13 | Licor 43 | ||
| 14 | Saint-Raphaël–Helyett | ||
| 15 | Wiel's–Groene Leeuw | ||
| 16 | Licor 43 | ||
| 17 | Wiel's–Groene Leeuw | ||
| 18 | Faema | ||
| 19 | Faema | ||
| 20 | Faema | ||
| 21 | Kas | ||
| 22 | Kas | ||
| 23 | Porto | ||
| 24 | Ferrys | ||
| 25 | Saint-Raphaël–Helyett |
References
- ^ "1962 » 17th Vuelta a Espana". Procyclingstats. Retrieved 4 August 2018.
- ^ "17ème Vuelta a España 1962". Memoire du cyclisme (in French). Archived from the original on 25 October 2004.
- ^ "Clasificaciones" [Classifications] (PDF). El Mundo Deportivo (in Spanish). 14 May 1962. p. 9. Retrieved 3 August 2018.